2023年灵活就业社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 人员类别 |
| 1 | 张新峰 | 132928196805040012 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 2 | 张金良 | 132928196304210036 | 1490 | 2023.01.01 | 2023.03.31 | 就业困难人员 |
| 3 | 刘金国 | 132928196606230016 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 4 | 孙治钢 | 132928196505240012 | 4968 | 2023.03.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 5 | 汤俊贞 | 132928197512180024 | 2484 | 2023.08.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 6 | 高才旺 | 13292819630920601X | 6137 | 2023.01.01 | 2023.08.31 | 就业困难人员 |
| 7 | 徐宝山 | 132928196311280032 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 8 | 李建玲 | 132928197903066042 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 9 | 柳树行 | 132928197005130014 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 10 | 王建友 | 132928196610200039 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 11 | 张妍 | 132928198103074241 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 12 | 林伟 | 132928198210100927 | 2484 | 2023.08.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 13 | 李思仓 | 132928196712120013 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 14 | 陈晓晖 | 132928197001310018 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 15 | 王建华 | 132928196610200178 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 16 | 张全华 | 132928196905164557 | 1987 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 17 | 王桂兰 | 132928197302156026 | 496 | 2023.01.01 | 2023.01.31 | 就业困难人员 |
| 18 | 鲍艳敏 | 132928197505163621 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 19 | 朱新华 | 132928197109251515 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 20 | 张静华 | 132928197804060024 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 21 | 王金良 | 132928196803210014 | 2981 | 2023.07.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 22 | 刘志强 | 132928196606290019 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 23 | 许国庆 | 132928196407040017 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 24 | 贝英震 | 132928196811100018 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 25 | 张建智 | 132928197511180049 | 4471 | 2023.04.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 26 | 王树利 | 15212619690316151X | 3975 | 2023.01.01 | 2023.08.31 | 就业困难人员 |
| 27 | 宋安华 | 132928196911290154 | 2484 | 2023.08.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 28 | 牛淑凤 | 132928197704166024 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 29 | 刘智敏 | 132927197404150649 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 30 | 刘建勇 | 13292819710111003X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 31 | 白春花 | 132928197612212425 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 32 | 张红艳 | 150302198103214027 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 33 | 潘若林 | 132928198109090023 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 34 | 许春玲 | 132928197502286028 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 35 | 季金娥 | 132928197508285122 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 36 | 肖俊红 | 132928197906104569 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 37 | 张向丽 | 132928197609164522 | 9206 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 38 | 曹洪彦 | 239005197602041585 | 1987 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 39 | 孙红新 | 132928198003063043 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 40 | 毕桂龙 | 132928197701084824 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 41 | 刘红旗 | 132928196808104835 | 3478 | 2023.06.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 42 | 李志怀 | 132928197109050019 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 43 | 齐青春 | 132928197502060627 | 9206 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 44 | 贾红妹 | 13292819790527016X | 4968 | 2023.03.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 45 | 陈秀茹 | 132928197705200167 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 46 | 李洪岭 | 132928197801232724 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 47 | 徐艳君 | 132928197311080625 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 48 | 赵淑兰 | 132928197803053922 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 49 | 刘兵 | 132928197205026019 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 50 | 邵泽丽 | 130902198102030022 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 51 | 刘庆峰 | 132928197210186017 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 52 | 石新成 | 132928196702100019 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 53 | 王庆春 | 132928196312150053 | 5465 | 2023.01.01 | 2023.11.31 | 就业困难人员 |
| 54 | 王金贞 | 13292819740410004X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 55 | 刘立侠 | 132928198102051822 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 56 | 田文起 | 132928197002074555 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 57 | 李洪升 | 132928196408054218 | 4471 | 2023.01.01 | 2023.09.30 | 就业困难人员 |
| 58 | 黄小琼 | 512322198003154340 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 59 | 黄坤萍 | 130705197702021860 | 6905 | 2023.04.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 60 | 王学梅 | 132928197610160027 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 61 | 李健 | 132928196911240018 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 62 | 张肖敏 | 130927198308034843 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 63 | 张巧云 | 132928197609176021 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 64 | 张其朴 | 132928196711110016 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 65 | 朱卫卫 | 132928198102036040 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 66 | 郭学勇 | 132928196405210019 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 67 | 邓希花 | 13292819810207272X | 5465 | 2023.02.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 68 | 刘建国 | 13292819690707001X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 69 | 周国营 | 132928196604060033 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 70 | 张洪欣 | 132928198011120167 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 71 | 杨红霞 | 13292819800406454X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 72 | 刘培峰 | 132928196610120012 | 9206 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 73 | 刘世增 | 13292819650924001X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 74 | 刘娟娟 | 132928197909103043 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 75 | 杨连全 | 132928196401070039 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 76 | 崔凤平 | 132928198002122128 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 77 | 王静 | 132928197809130028 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 78 | 王卿 | 132928198110180026 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 79 | 赵保国 | 132928196609220016 | 993 | 2023.11.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 80 | 刘红 | 132928197701101241 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 81 | 张志敏 | 132928196909230013 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 82 | 肖志敏 | 13292819780113602X | 1987 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 83 | 杨凤智 | 132928197410023925 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 84 | 牛书廷 | 132928197111180015 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 85 | 周和平 | 132928196401201238 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 86 | 李瑞祥 | 132928196402244213 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 87 | 王书堂 | 132928197212293019 | 5465 | 2023.02.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 88 | 张明亮 | 132928197305170018 | 993 | 2023.11.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 89 | 王胜峰 | 132928196609162418 | 993 | 2023.11.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 90 | 杨爱华 | 132928198106180023 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 91 | 刘倩 | 13292819800916016X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 92 | 许海雁 | 132928197907200026 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 93 | 高居波 | 132928196903030010 | 5465 | 2023.01.01 | 2023.11.30 | 就业困难人员 |
| 94 | 许营 | 132928197712016026 | 5465 | 2023.01.01 | 2023.11.30 | 就业困难人员 |
| 95 | 张伟伟 | 132928197904166029 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 96 | 张淑芳 | 132928197702024540 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 97 | 周春明 | 132928197302110036 | 1987 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 98 | 刘俊仙 | 130903197904291525 | 5465 | 2023.01.01 | 2023.11.30 | 就业困难人员 |
| 99 | 张国良 | 13040319721024273X | 2981 | 2023.07.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 100 | 刘广同 | 132928196609070054 | 4471 | 2023.04.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 101 | 李志敏 | 120102197809182468 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 102 | 梁玲玲 | 13292819791003484X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 103 | 候爱新 | 132928197603080328 | 2484 | 2023.08.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 104 | 王静 | 132928197407284542 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 105 | 郝国青 | 132928197505240025 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 106 | 许彦霞 | 13292819750312002X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 107 | 李春雨 | 130903198205200465 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 108 | 刘振会 | 13292819730406001X | 2484 | 2023.08.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 109 | 管书德 | 132928196904206014 | 5465 | 2023.01.01 | 2023.11.30 | 就业困难人员 |
| 110 | 赵莉莉 | 130927199405020026 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 111 | 马艳玲 | 132928197503186061 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 112 | 刘海涛 | 13292819670818003X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 113 | 李珍珍 | 132928198109210021 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 114 | 李得虎 | 132928196512260011 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 115 | 郭春梅 | 132928197912212427 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 116 | 陈起祥 | 132928196410040050 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 117 | 牛国良 | 132928196909204536 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 118 | 常向阳 | 132928197207090014 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 119 | 李景强 | 132928197007196017 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 120 | 朱立军 | 13292819680430061X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 121 | 张静艳 | 132928198009150025 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 122 | 叶本利 | 13292819650312515X | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 123 | 江运霞 | 130102198309012469 | 993 | 2023.11.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 124 | 金新霞 | 132928197707170168 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 125 | 董杰成 | 132928197202020156 | 993 | 2023.11.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 126 | 张林 | 13292819671212003X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 127 | 周汝红 | 132928197502280048 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 128 | 王志杰 | 132928196612100015 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 129 | 孙萍 | 132928197802080021 | 4471 | 2023.04.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 130 | 冷凤梅 | 132928198103190947 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 131 | 刘同梅 | 132928197703060041 | 4471 | 2023.01.01 | 2023.9.30 | 就业困难人员 |
| 132 | 李莉 | 13292819810127002X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 133 | 胡国臣 | 132928196405163937 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 134 | 赵玉荣 | 13290219760516242X | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 135 | 刘义华 | 132928197810014825 | 4968 | 2023.01.01 | 2023.10.31 | 就业困难人员 |
| 136 | 代红新 | 132928198105196023 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 137 | 杨志娥 | 120104197902022541 | 496 | 2023.12.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 138 | 王金健 | 132928196801250012 | 5465 | 2023.02.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 139 | 张福蕊 | 132928198011100326 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 140 | 苑秀珍 | 132928197507286027 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 141 | 孙艳荣 | 132928197809100021 | 2981 | 2023.07.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 142 | 张静 | 130927198303244825 | 1490 | 2023.10.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 143 | 崔卫成 | 132928196312184536 | 1490 | 2023.01.01 | 2023.3.31 | 就业困难人员 |
| 144 | 张文祥 | 132928196504153013 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 145 | 张倩倩 | 132928198102032461 | 3478 | 2023.06.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 146 | 李占营 | 132928197612154229 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |
| 147 | 付召霞 | 132928197611223923 | 4471 | 2023.01.01 | 2023.9.30 | 就业困难人员 |
| 148 | 崔长民 | 132928196902010931 | 5962 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 就业困难人员 |





