2024年度各单位公益性岗位人员社会保险单位部分补贴花名册
| 姓名 | 工作单位 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 社保补贴单位部分(元) |
| 王淑宁 | 南皮县统计局 | 706.52 | 2023.9.1 | 2024.2.29 | 4239.13 |
| 张晓涵 | 南皮县统计局 | 706.52 | 2023.9.1 | 2024.2.29 | 4239.13 |
| 蔡如意 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 1109.56 | 2023.9.1 | 2024.12.31 | 4438.24 |
| 朱睿宁 | 南皮县发展和改革局 | 1144.45 | 2023.12.1 | 2024.2.29 | 3433.34 |
| 李长才 | 南皮县大浪淀乡人民政府 | 1116.23 | 2023.9.1 | 2024.2.29 | 6697.98 |
| 穆胜英 | 南皮县疾病预防控制中心 | 586.26 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 1788.78 |
| 丁鑫阳 | 南皮县自然资源和规划局 | 1122.16 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2244.32 |
| 张晓薇 | 南皮县自然资源和规划局 | 1122.16 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2244.32 |
| 孟德伟 | 南皮县自然资源和规划局 | 1122.16 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2244.32 |
| 王伯勋 | 南皮县自然资源和规划局 | 1122.16 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2244.32 |
| 赵津 | 南皮县公安交通警察大队 | 1123.06 | 2024.1.1 | 2024.2.29 | 2246.12 |
| 相洪丽 | 南皮县公安交通警察大队 | 1123.06 | 2024.1.1 | 2024.2.29 | 2246.12 |
| 周燕鹏 | 南皮县公安交通警察大队 | 1123.06 | 2024.1.1 | 2024.2.29 | 2246.12 |
| 王智 | 南皮县医疗保障局 | 1096.06 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2192.12 |
| 李友豪 | 南皮县医疗保障局 | 1096.06 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2192.12 |
| 邓晓晗 | 南皮县医疗保障局 | 1096.06 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2192.12 |
| 尹梦溪 | 南皮县医疗保障局 | 1096.06 | 2024.2.1 | 2024.3.31 | 2192.12 |
| 田志英 | 南皮县迎宾小学 | 614.89 | 2024.2.1 | 2024.2.29 | 614.89 |
| 叶祖青 | 南皮县第二中学 | 1114.06 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 3342.18 |
| 牛海霞 | 南皮县第二中学 | 614.89 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 1844.67 |
| 黄春强 | 南皮县第二中学 | 1114.06 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 3342.18 |
| 孙洪旗 | 南皮县第二中学 | 1114.06 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 3342.18 |
| 吕敬发 | 南皮县农业农村局 | 614.89 | 2023.1.1 | 2023.2.29 | 1229.78 |
| 尹娜娜 | 南皮县文化广电和旅游局 | 1096.06 | 2024.2.1 | 2024.2.29 | 1096.06 |





