南皮县迎宾小学等单位就业见习补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 见习岗位 | 享受补贴起始年月 | 享受补贴终止年月 | 补贴金额 |
| 1 | 齐睿龙 | 本科 | 沧州交通学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 2 | 姜慧 | 专科 | 泊头师范 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 3 | 薛喜妹 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 4 | 朱昭颖 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 5 | 崔千慧 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 6 | 王雨晴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年7月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 7 | 刘希美 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 8 | 赵培月 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 9 | 穆晴晴 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年7月 | 会计 | 南皮县英才小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 10 | 乔云龙 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县英才小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 11 | 李姝洁 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县英才小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 12 | 许美玲 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县英才小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 13 | 韩平 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 14 | 王艺 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 15 | 韩雅晨 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 16 | 白福慧 | 专科 | 德州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 17 | 刘秋月 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 18 | 霍睿迪 | 本科 | 河北科技师范学院 | 2023年6月 | 化学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 19 | 钱敬慧 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县王寺中学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 20 | 靳茜 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第一中学 | 202312 | 202401 | 4000 |
| 21 | 侯晓青 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第一中学 | 202312 | 202401 | 4000 |
| 22 | 汤雪 | 专科 | 渤海理工职业技术学院 | 2022年6月 | 建筑室内设计 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 202308 | 202311 | 8000 |
| 23 | 韩妤婕 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 幼儿发展与健康管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 24 | 段亚鑫 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 25 | 王淑琪 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 26 | 宋志伟 | 本科 | 新疆工程学院 | 2023年6月 | 数据科学与大数据技术 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 27 | 袁晨旭 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 28 | 高云 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2021年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 29 | 姚梦男 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2022年6月 | 小学教育 | 中国人民政治协商会议河北省南皮县委员会 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 30 | 王秋月 | 本科 | 河北科技大学 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 31 | 商跃阔 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 交通运输 | 南皮县潞灌中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 32 | 张淑琪 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 物理学 | 南皮县潞灌中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 33 | 齐智敏 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县潞灌中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 34 | 王矩娴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县潞灌中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 35 | 刘晗 | 专科 | 河北美术学院 | 2022年6月 | 美术学 | 南皮县公安局 | 202310 | 202312 | 6000 |
| 36 | 张思雨 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 37 | 赵东方 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 38 | 汤毅 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 39 | 李明阳 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县富杰五金制品有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 40 | 朱宇鹏 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 人力资源管理 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 41 | 霍沄虹 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 42 | 李梦雅 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 43 | 田畅 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2022年6月 | 汉语言文学 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 44 | 杨晴 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 环境生态工程 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 45 | 姚欣雨 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 46 | 王昭然 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县第六中学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 47 | 赵薇 | 本科 | 邢台学院 | 2022年6月 | 教育学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 48 | 孙艺嘉 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 2022年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 49 | 刘新月 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 50 | 崔恒 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 51 | 张思敏 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 52 | 胡广睿 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 53 | 赵雅晴 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 54 | 倪常德 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 人文地理与城区规则 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 55 | 王晓真 | 本科 | 河北地质大学 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 56 | 滕瑜 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 57 | 张霖晗 | 本科 | 三亚学院 | 2023年6月 | 数据科学与大数据技术 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 58 | 陈晴晴 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 漫画 | 南皮县第三中学 | 202311 | 202312 | 4000 |
| 59 | 张忠慧 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2023年6月 | 市场营销 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202309 | 202312 | 8000 |
| 60 | 张法鹏 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2022年6月 | 机电一体化 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202309 | 202312 | 8000 |
| 61 | 汤程水 | 专科 | 天津中德应用技术大学 | 2022年6月 | 光伏发电技术与应用 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202309 | 202312 | 8000 |
| 62 | 刘本好 | 专科 | 河北科技学院 | 2023年7月 | 机电一体化技术 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202309 | 202312 | 8000 |
| 63 | 殷文星 | 本科 | 北华航天工业学院 | 2023年6月 | 飞行器制造过程 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 64 | 陈勇建 | 专科 | 宣化科技职业学院 | 2023年6月 | 风力发电工程技术 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 65 | 宋雨情 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 66 | 宫祥羽 | 专科 | 宣化科技职业技术学院 | 2022年6月 | 语文教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 67 | 刘诗琪 | 本科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 68 | 叶竹青 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 69 | 宫鑫雨 | 专科 | 河北劳动关系职业学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 70 | 柴苗苗 | 本科 | 天津财经大学 | 2023年6月 | 产品设计 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 71 | 迟骋 | 专科 | 邢台医学 | 2023年6月 | 医学检验 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 72 | 魏欣宇 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学全科教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 73 | 孙若瑜 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 74 | 宫荣美 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 75 | 刘晗 | 本科 | 河北体育学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 76 | 苑巧玲 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 77 | 李子越 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 土木工程 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 78 | 刘雨嘉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 79 | 韩海洋 | 专科 | 保定幼师师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 80 | 王金蕊 | 本科 | 保定学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县实验小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 81 | 李岩 | 本科 | 沧州师范学院 | 2022年6月 | 美术学 | 南皮县第五中学 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 82 | 昝忻怡 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县第五中学 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 83 | 邵雨涵 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第五中学 | 202309 | 202311 | 6000 |
| 84 | 刘尚昀 | 本科 | 茅台学院 | 2023年6月 | 自动化 | 南皮县文化广电和旅游局 | 202310 | 202311 | 4000 |
| 85 | 许馨惠 | 本科 | 保定学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 南皮县工商业联合会 | 202312 | 202312 | 2000 |
| 86 | 宫余新 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 87 | 张新月 | 本科 | 河北传媒学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 88 | 王冉冉 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 教育学 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 89 | 邵美琦 | 专科 | 天津生物工程职业技术学院 | 2023年6月 | 化学制药技术 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 90 | 丛李响 | 专科 | 河北工艺美术学院 | 2023年6月 | 美术教育 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 91 | 曹颖 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 92 | 丁悦 | 本科 | 河北金融学院 | 2023年6月 | 金融学 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 93 | 王萌 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 建筑室内设计 | 南皮县迎宾小学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 94 | 崔瀛匀 | 专科 | 秦皇岛职业技术学院 | 2021年6月 | 连锁经营管理 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 2800 |
| 95 | 孟新雨 | 本科 | 河北经贸大学 | 2022年6月 | 会计学 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 2800 |
| 96 | 臧鑫然 | 中专 | 东光县职业技术教育中心 | 2022年7月 | 计算机应用 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 2800 |
| 97 | 郝晴 | 专科 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022年6月 | 小学教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 2800 |
| 98 | 赵春莹 | 中专 | 南皮县职业技术教育中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 99 | 李雅惠 | 中专 | 衡水科技工程学校 | 2022年7月 | 学前教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202401 | 202402 | 2800 |
| 100 | 白旭东 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年7月 | 建筑设计 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 101 | 潘胜杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 102 | 白雪洁 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | 2022年7月 | 英语 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 103 | 曹霖 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 设计学 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 104 | 白洪瑞 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 105 | 赵小典 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 影视动画 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 106 | 贾一 | 专科 | 石家庄科技职业学院 | 2022年6月 | 动漫制作技术 | 南皮县融媒体中心 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 107 | 王月 | 专科 | 中国劳动关系学院 | 2022年6月 | 旅游英语 | 南皮县安顺小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 108 | 叶馨羽 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县安顺小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 109 | 孙策 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 市场营销 | 南皮县安顺小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 110 | 宋新杰 | 专科 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022年6月 | 药学 | 南皮县安顺小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 111 | 赵阔 | 本科 | 晋中信息学院 | 2023年7月 | 国际经济与贸易 | 南皮县安顺小学 | 202401 | 202402 | 4000 |
| 112 | 周昱汐 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 中共南皮县委党校 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 113 | 梁笑涵 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县育才学校 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 114 | 周映辰 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2023年6月 | 车辆工程 | 南皮县育才学校 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 115 | 刘行 | 专科 | 黑龙江省幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学语文教育 | 南皮县育才学校 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 116 | 李慧莹 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县乌马营中学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 117 | 宋成成 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 声乐演唱 | 南皮县乌马营中学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 118 | 姜佳兴 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县乌马营中学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 119 | 唐金铎 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2022年6月 | 行政管理 | 南皮县乌马营中学 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 120 | 杨扬 | 专科 | 衡水职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 121 | 王颖 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 122 | 孙业龙 | 专科 | 厦门软件职业学院 | 2022年6月 | 软件技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 123 | 刘美嵘 | 专科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 审计 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 124 | 许双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 125 | 张琪伟 | 专科 | 沧州渤海中等专业学院 | 44713 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 126 | 李盼盼 | 专科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 127 | 孙娜娜 | 专科 | 南皮职教 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 128 | 沙静文 | 本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 129 | 姜云燕 | 本科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 130 | 刘生智 | 专科 | 邢台职业技术学院 | 2022年6月 | 机电一体化技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 131 | 泊立欣 | 专科 | 南皮县职教中心 | 44713 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 132 | 翟爱心 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 133 | 王晓婧 | 专科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 临床医学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 134 | 魏淇淇 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 135 | 吕慧敏 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 136 | 高莉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 137 | 王晨悦 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 138 | 邢丽君 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 139 | 郑冉冉 | 本科 | 唐山学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 140 | 邢桢义 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 141 | 徐汝雪 | 本科 | 河北科技学院 | 2023年7月 | 小学教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 142 | 刘新义 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023年6月 | 自动化 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 143 | 范丽颖 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 144 | 张雅 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 145 | 陈佳琦 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 146 | 曹蔓 | 专科 | 四川文化艺术学院 | 2023年7月 | 音乐表演 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 147 | 张文静 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 148 | 刘香宁 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 149 | 周晓玉 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 150 | 单栩逸 | 专科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 小学英语 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 151 | 刘博雅 | 专科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 护理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 152 | 刘玲燕 | 专科 | 石家庄理工职业学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县东兴小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 153 | 东冀 | 本科 | 唐山学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县东兴小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 154 | 刘金娜 | 本科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县东兴小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 155 | 吕敬辉 | 本科 | 海南师范大学 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县东兴小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 156 | 王庆华 | 专科 | 石家庄工商职业学院 | 2023年6月 | 人力资源管理 | 南皮县东兴小学 | 202401 | 202403 | 6000 |





