2023年鹏程职业培训学校育婴员培训合格学员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书号 |
| 1 | 崔维转 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006110 |
| 2 | 付淑岭 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006100 |
| 3 | 耿倩倩 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006088 |
| 4 | 耿子君 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006102 |
| 5 | 李友占 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006114 |
| 6 | 刘艳平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006106 |
| 7 | 路海霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006193 |
| 8 | 吕俊红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006104 |
| 9 | 尚志琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006113 |
| 10 | 田文新 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006108 |
| 11 | 王艳玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006109 |
| 12 | 武桂香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006122 |
| 13 | 肖立新 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006105 |
| 14 | 肖琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006087 |
| 15 | 占翠之 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006189 |
| 16 | 张海霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006107 |
| 17 | 张铁兵 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006111 |
| 18 | 张志伟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006101 |
| 19 | 张忠英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006191 |
| 20 | 赵秀菊 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006103 |
| 21 | 左娜娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员初级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235006190 |
公示期3天:2024年4月15日——17日,如有异议,请拨打监督电话0317-8853243





