2023沧州市运河区博泰职业培训学校育婴员/五级培训合格人员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 |
| 1 | 孟淑芹 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007154 |
| 2 | 齐立新 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007158 |
| 3 | 郭立新 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007171 |
| 4 | 周大卫 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007169 |
| 5 | 林春英 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007143 |
| 6 | 孙治香 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007168 |
| 7 | 尚红英 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007163 |
| 8 | 石小芳 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007167 |
| 9 | 于秀珍 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007162 |
| 10 | 庞红荣 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007166 |
| 11 | 刘秀艳 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007159 |
| 12 | 孙秀霞 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007170 |
| 13 | 翟双双 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007142 |
| 14 | 田秀然 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007160 |
| 15 | 李希侠 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007161 |
| 16 | 赵玉华 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007157 |
| 17 | 张玉霞 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007165 |
| 18 | 田文香 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007153 |
| 19 | 许洪然 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007156 |
| 20 | 田秀明 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007141 |
| 21 | 李吉岭 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007164 |
| 22 | 孙文宜 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证 | S000013000032235007144 |
公示期3天:2024年4月15日——17日,如有异议,请拨打监督电话0317-8853243





