南皮县迎宾小学等单位就业见习补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 见习岗位 | 享受补贴起始年月 | 享受补贴终止年月 | 补贴金额 |
| 1 | 李淑丽 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县冯家口镇冯家口小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 2 | 张欣梦 | 专科 | 河北政法职业学院 | 2023年6月 | 司法助理 | 南皮县冯家口镇冯家口小学 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 3 | 许馨惠 | 本科 | 保定学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 南皮县工商业联合会 | 202401 | 202401 | 2000 |
| 4 | 李晓蕾 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2023年7月 | 高速铁路客运乘务 | 南皮县政务服务中心 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 5 | 赵杰 | 本科 | 廊坊北华航天工业学院 | 2022年6月 | 经济学 | 南皮县政务服务中心 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 6 | 李晓乾 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县政务服务中心 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 7 | 马盟 | 专科 | 北方学院 | 2022年6月 | 人力资源管理 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 8 | 赵雅 | 本科 | 湖南科技学院 | 2023年6月 | 信息与计算科学 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 9 | 赵妍 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 10 | 叶文微 | 本科 | 河北科技学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 11 | 高尹 | 专科 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县妇女联合会 | 202312 | 202312 | 2000 |
| 12 | 杨扬 | 专科 | 衡水职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 13 | 王颖 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 14 | 孙业龙 | 专科 | 厦门软件职业学院 | 2022年6月 | 软件技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 15 | 刘美嵘 | 专科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 审计 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 16 | 许双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 17 | 张琪伟 | 专科 | 沧州渤海中等专业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 18 | 李盼盼 | 专科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 19 | 孙娜娜 | 专科 | 南皮职教 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 20 | 沙静文 | 本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 21 | 姜云燕 | 本科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 22 | 刘生智 | 专科 | 邢台职业技术学院 | 2022年6月 | 机电一体化技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 23 | 泊立欣 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 24 | 翟爱心 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 25 | 王晓婧 | 专科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 临床医学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 26 | 魏淇淇 | 专科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 临床医学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 27 | 吕慧敏 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 28 | 高莉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 29 | 刘文智 | 专科 | 河北劳动关系职业学院 | 2022年7月 | 河北劳动关系职业学院 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 30 | 闫喻程 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 2023年6月 | 河北地质大学华信学院 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 31 | 冯建才 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 32 | 曹雅茹 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 33 | 翟志龙 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 34 | 王春玲 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 35 | 张志秀 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 36 | 张良雪 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 37 | 岳春红 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 38 | 张影 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 39 | 王晶晶 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 40 | 刘舒畅 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 41 | 解欣雨 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 42 | 崔新雨 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 43 | 庞国蕊 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 44 | 张晓然 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 45 | 徐宏朵 | 本科 | 河北农业大学 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 46 | 刘双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 47 | 刁泽昱 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 48 | 苑文月 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2022年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 49 | 张欣 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 50 | 田晨晨 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 大数据技术与应用 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 51 | 张胜格 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 早期教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 52 | 庞文倩 | 本科 | 燕京理工学院 | 2023年7月 | 播音与主持艺术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 53 | 宋雨情 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 54 | 宫祥羽 | 专科 | 宣化科技职业技术学院 | 2022年6月 | 语文教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 55 | 刘诗琪 | 本科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 56 | 叶竹青 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 57 | 宫鑫雨 | 专科 | 河北劳动关系职业学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 58 | 柴苗苗 | 本科 | 天津财经大学 | 2023年6月 | 产品设计 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 59 | 迟骋 | 专科 | 邢台医学 | 2023年6月 | 医学检验 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 60 | 魏欣宇 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学全科教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 61 | 孙若瑜 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 62 | 宫荣美 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 63 | 宫余新 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 64 | 张新月 | 本科 | 河北传媒学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 65 | 王冉冉 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 教育学 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 66 | 邵美琦 | 专科 | 天津生物工程职业技术学院 | 2023年6月 | 化学制药技术 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 67 | 丛李响 | 专科 | 河北工艺美术学院 | 2023年6月 | 美术教育 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 68 | 曹颖 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 69 | 丁悦 | 本科 | 河北金融学院 | 2023年6月 | 金融学 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 70 | 王萌 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 建筑室内设计 | 南皮县迎宾小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 71 | 范丽颖 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 72 | 张雅 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 73 | 陈佳琦 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 74 | 曹蔓 | 专科 | 四川文化艺术学院 | 2023年7月 | 音乐表演 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 75 | 张文静 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 76 | 崔清涛 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第二中学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 77 | 潘立萍 | 本科 | 吕梁学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第二中学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 78 | 刘晗 | 本科 | 河北体育学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县实验小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 79 | 李子越 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 土木工程 | 南皮县实验小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 80 | 刘雨嘉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县实验小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 81 | 韩海洋 | 专科 | 保定幼师师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县实验小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 82 | 韩妤婕 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 幼儿发展与健康管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 83 | 段亚鑫 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 84 | 王淑琪 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202403 | 2000 |
| 85 | 宋志伟 | 本科 | 新疆工程学院 | 2023年6月 | 数据科学与大数据技术 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 86 | 袁晨旭 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 87 | 高云 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2021年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 88 | 韩丽丽 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县供销合作社联合社 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 89 | 高赫 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 大数据与会计 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 90 | 周之雨 | 专科 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022年6月 | 数字媒体应用 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 91 | 于永靓 | 本科 | 河北地质大学 | 2022年6月 | 信息与计算科学 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 92 | 韩敬宇 | 本科 | 华北科技学院 | 2023年6月 | 公共事业管理 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 93 | 杨得然 | 本科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 英语 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 94 | 李慧莹 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县乌马营中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 95 | 宋成成 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 声乐演唱 | 南皮县乌马营中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 96 | 姜佳兴 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县乌马营中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 97 | 唐金铎 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2022年6月 | 行政管理 | 南皮县乌马营中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 98 | 张伟 | 专科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 99 | 崔佳琪 | 本科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 100 | 张媛媛 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 101 | 杨梦雅 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 会计 | 中共南皮县委巡察工作领导小组办公室 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 102 | 白旭东 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年7月 | 建筑设计 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 103 | 潘胜杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 104 | 白雪洁 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | 2022年7月 | 英语 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 105 | 曹霖 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 设计学 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 106 | 白洪瑞 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 107 | 赵小典 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 影视动画 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 108 | 贾一 | 专科 | 石家庄科技职业学院 | 2022年6月 | 动漫制作技术 | 南皮县融媒体中心 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 109 | 韩平 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 110 | 王艺 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 111 | 韩雅晨 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 112 | 白福慧 | 专科 | 德州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 113 | 刘秋月 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 114 | 霍睿迪 | 本科 | 河北科技师范学院 | 2023年6月 | 化学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 115 | 穆晴晴 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年7月 | 会计 | 南皮县英才小学 | 202404 | 202405 | 4000 |
| 116 | 乔云龙 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县英才小学 | 202404 | 202405 | 4000 |
| 117 | 李姝洁 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县英才小学 | 202404 | 202405 | 4000 |
| 118 | 许美玲 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县英才小学 | 202404 | 202405 | 4000 |
| 119 | 王秋月 | 本科 | 河北科技大学 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 120 | 商跃阔 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 交通运输 | 南皮县潞灌中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 121 | 张淑琪 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 物理学 | 南皮县潞灌中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 122 | 齐智敏 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县潞灌中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 123 | 王矩娴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县潞灌中学 | 202403 | 202405 | 6000 |





