2024年6月公岗社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 刘沐兰 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 2 | 孙建丽 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 3 | 姚洪敏 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 4 | 何秀梅 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 5 | 王春侠 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 6 | 杨洪娜 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 7 | 肖金玲 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 8 | 张红荣 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 9 | 马迎春 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 10 | 袁连俊 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 11 | 鄢云阁 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 12 | 刘辉 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 13 | 尹小利 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 14 | 邢立娟 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 15 | 曹爱霞 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 16 | 许晓辉 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 17 | 朱立娜 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 18 | 王骁 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 19 | 姚立娟 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 20 | 邓希艳 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 21 | 邵建军 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 22 | 贾亚楠 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 23 | 于永敏 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 24 | 王爱心 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 25 | 高艳霞 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 26 | 侯彦杰 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 27 | 迟勇 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 28 | 许会荣 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 29 | 张中凤 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 30 | 梁珊珊 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 31 | 王晓平 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 32 | 王沛晟 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 33 | 薛俊香 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 34 | 常芳 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 35 | 马红新 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 36 | 李想 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 37 | 张凯会 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 38 | 耿存阳 | 18.63 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 0.00 | 18.63 | 0.00 |
| 39 | 崔智勇 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 40 | 杨小慧 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 41 | 张珍 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 42 | 齐贺 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 43 | 孙雨欣 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 44 | 季梦雪 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 45 | 崔晓阳 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 46 | 付宇杭 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 47 | 顾晨 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 48 | 张玉芹 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 49 | 何志颖 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 50 | 赵萌萌 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 51 | 杨玲月 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 52 | 付若彤 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 53 | 王彩连 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 54 | 郭沛臻 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 55 | 袁琳 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 56 | 肖同彤 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 57 | 侯雪晴 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 58 | 胡梓健 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 59 | 马林 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 60 | 薛云忠 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 61 | 刘丽丽 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 62 | 邢宝赟 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 63 | 王麒 | 614.89 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 0.00 |
| 64 | 刘鸿远 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 65 | 冯云清 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 66 | 贾秋贺 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 67 | 张盛涵 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 68 | 舒爱喜 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 69 | 李春宾 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 70 | 张宇 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 71 | 冯京京 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 72 | 张建青 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 73 | 潘文君 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 74 | 王哲 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 75 | 黄怡芳 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 76 | 柴子怡 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 77 | 尹雅茹 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 78 | 钱树瑶 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 79 | 殷文娇 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 80 | 刘明超 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 81 | 罗隽娜 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 82 | 吕春美 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 83 | 刘玫含 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 84 | 李子玉 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 85 | 强嘉宁 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 86 | 王玺铭 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |
| 87 | 王伟峰 | 1096.06 | 2024-6-01 | 2024-6-30 | 596.26 | 18.63 | 481.17 |





