南皮县迎宾小学等单位就业见习补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 见习岗位 | 享受补贴起始年月 | 享受补贴终止年月 | 补贴金额 |
| 1 | 刘玲燕 | 专科 | 石家庄理工职业学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县东兴小学 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 2 | 东冀 | 本科 | 唐山学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县东兴小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 3 | 刘金娜 | 本科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县东兴小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 4 | 吕敬辉 | 本科 | 海南师范大学 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县东兴小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 5 | 王庆华 | 专科 | 石家庄工商职业学院 | 2023年6月 | 人力资源管理 | 南皮县东兴小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 6 | 赵晨希 | 本科 | 石家庄学院 | 2023年6月 | 计算机科学与技术 | 南皮县大浪淀中学 | 202405 | 202405 | 4000 |
| 7 | 孙娟 | 本科 | 哈尔滨剑桥学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县大浪淀中学 | 202405 | 202405 | 4000 |
| 8 | 姜慧 | 专科 | 泊头师范 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 9 | 薛喜妹 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 10 | 朱昭颖 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 11 | 王雨晴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年7月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 12 | 刘希美 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 13 | 赵培月 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 14 | 冯建才 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 15 | 曹雅茹 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 16 | 翟志龙 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 17 | 王春玲 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 18 | 张志秀 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 19 | 张良雪 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 20 | 岳春红 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 21 | 张影 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 22 | 王晶晶 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 23 | 刘舒畅 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 24 | 解欣雨 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 25 | 崔新雨 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 26 | 庞国蕊 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 27 | 张晓然 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 28 | 徐宏朵 | 本科 | 河北农业大学 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 29 | 刘双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 30 | 刁泽昱 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 31 | 苑文月 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2022年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 32 | 张欣 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 33 | 田晨晨 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 大数据技术与应用 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 34 | 张胜格 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 早期教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 35 | 庞文倩 | 本科 | 燕京理工学院 | 2023年7月 | 播音与主持艺术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 36 | 东欣然 | 本科 | 山西传媒学院 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 37 | 刘勇健 | 专科 | 承德应用技术职业学院 | 2023年6月 | 商务数据分析与应用 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 38 | 庞庆典 | 本科 | 燕京理工学院 | 2023年6月 | 法学 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 39 | 朱春福 | 专科 | 北京汇佳职业学院 | 2023年6月 | 人工智能 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 40 | 王文强 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 2023年7月 | 运动训练 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 41 | 蔡阳雪 | 本科 | 淮北师范大学 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 42 | 白家骏 | 专科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 计算机应用技术 | 南皮县经济开发区管理委员会 | 202309 | 202402 | 12000 |
| 43 | 侯雅宁 | 本科 | 浙江万里学院 | 2022年6月 | 财务管理 | 中共南皮县委宣传部 | 202402 | 202405 | 8000 |
| 44 | 隋艳玲 | 本科 | 杭州师范大学 | 2022年6月 | 临床医学 | 中共南皮县委宣传部 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 45 | 王月 | 专科 | 中国劳动关系学院 | 2022年6月 | 旅游英语 | 南皮县安顺小学 | 202403 | 202403 | 2000 |
| 46 | 叶馨羽 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县安顺小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 47 | 宋新杰 | 专科 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022年6月 | 药学 | 南皮县安顺小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 48 | 赵阔 | 本科 | 晋中信息学院 | 2023年7月 | 国际经济与贸易 | 南皮县安顺小学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 49 | 徐浩雅 | 本科 | 江苏建筑职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 50 | 金姝君 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 51 | 张英杰 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年6月 | 新能源汽车运用与维修 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 52 | 鲍玺嫣然 | 专科 | 河北地质大学华信学院 | 2023年6月 | 计算机科学与技术 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202312 | 202402 | 6000 |
| 53 | 张思雨 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 54 | 赵东方 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 55 | 汤毅 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 56 | 杨扬 | 专科 | 衡水职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 57 | 王颖 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 58 | 孙业龙 | 专科 | 厦门软件职业学院 | 2022年6月 | 软件技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 59 | 刘美嵘 | 专科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 审计 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 60 | 许双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 61 | 张琪伟 | 专科 | 沧州渤海中等专业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 62 | 李盼盼 | 专科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 63 | 孙娜娜 | 专科 | 南皮职教 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 64 | 沙静文 | 本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 65 | 姜云燕 | 本科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 66 | 刘生智 | 专科 | 邢台职业技术学院 | 2022年6月 | 机电一体化技术 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 67 | 泊立欣 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 68 | 翟爱心 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 69 | 王晓婧 | 专科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 临床医学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 70 | 魏淇淇 | 专科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 临床医学 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 71 | 吕慧敏 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 72 | 高莉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县王寺镇王寺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 73 | 李岩 | 本科 | 沧州师范学院 | 2022年6月 | 美术学 | 南皮县第五中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 74 | 昝忻怡 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县第五中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 75 | 邵雨涵 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第五中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 76 | 吕新颖 | 专科 | 唐山职业技术学院 | 2023年6月 | 药学 | 南皮县第三幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 77 | 侯雯妤 | 专科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 室内设计 | 南皮县第三幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 78 | 崔梦雨 | 专科 | 河北青年管理干部学院 | 2023年7月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县第三幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 79 | 钱敬慧 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县王寺中学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 80 | 张逸轩 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年7月 | 美术学 | 南皮县教师进修学校 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 81 | 潘聪聪 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年6月 | 计算机应用技术 | 南皮县教师进修学校 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 82 | 宋殿举 | 专科 | 河北科技工程职业技术大学 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县教师进修学校 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 83 | 隋云霄 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 刑事侦查技术 | 南皮县教师进修学校 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 84 | 张喻航 | 本科 | 北华航天工业学院 | 2022年6月 | 环境设计 | 南皮县第四中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 85 | 赵颖 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第四中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 86 | 吴俊美 | 本科 | 唐山学院 | 2022年6月 | 无机非金属材料工程 | 南皮县第四中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 87 | 高姝慧 | 本科 | 长江师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县第四中学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 88 | 范丽颖 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 89 | 张雅 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 90 | 陈佳琦 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 91 | 曹蔓 | 专科 | 四川文化艺术学院 | 2023年7月 | 音乐表演 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 92 | 张文静 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 93 | 赵薇 | 本科 | 邢台学院 | 2022年6月 | 教育学 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 94 | 孙艺嘉 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 2022年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 95 | 刘新月 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 96 | 崔恒 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 97 | 张思敏 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 98 | 倪常德 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 人文地理与城区规则 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 99 | 王晓真 | 本科 | 河北地质大学 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 100 | 滕瑜 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 101 | 陈晴晴 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 漫画 | 南皮县第三中学 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 102 | 张伟 | 专科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 103 | 崔佳琪 | 本科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 104 | 张媛媛 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县第一幼儿园 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 105 | 王晨悦 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 106 | 邢丽君 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 107 | 郑冉冉 | 本科 | 唐山学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 108 | 邢桢义 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 109 | 徐汝雪 | 本科 | 河北科技学院 | 2023年7月 | 小学教育 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 110 | 刘新义 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023年6月 | 自动化 | 南皮县乌马营镇乌马营小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 111 | 梁笑涵 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县育才学校 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 112 | 周映辰 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2023年6月 | 车辆工程 | 南皮县育才学校 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 113 | 刘行 | 专科 | 黑龙江省幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学语文教育 | 南皮县育才学校 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 114 | 王秋月 | 本科 | 河北科技大学 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 115 | 商跃阔 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 交通运输 | 南皮县潞灌中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 116 | 张淑琪 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 物理学 | 南皮县潞灌中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 117 | 齐智敏 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县潞灌中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 118 | 王矩娴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县潞灌中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 119 | 刘香宁 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 120 | 周晓玉 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 121 | 单栩逸 | 专科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 小学英语 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 122 | 刘博雅 | 专科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 护理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 123 | 许馨惠 | 本科 | 保定学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 南皮县工商业联合会 | 202402 | 202402 | 2000 |
| 124 | 邵静 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 法律英语 | 南皮县残疾人联合会 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 125 | 朱嘉琳 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 戏剧影视文学 | 南皮县残疾人联合会 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 126 | 李思宇 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县残疾人联合会 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 127 | 李福生 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 城市轨道交通运营管理 | 南皮县残疾人联合会 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 128 | 刘淑瑶 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县子语幼儿园 | 202309 | 202406 | 20000 |
| 129 | 葛谢峰 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2022年6月 | 无人机应用技术 | 南皮县子语幼儿园 | 202309 | 202406 | 20000 |
| 130 | 李华君 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县子语幼儿园 | 202309 | 202406 | 20000 |
| 131 | 马刘铃 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县子语幼儿园 | 202309 | 202406 | 20000 |
| 132 | 张雅茹 | 专科 | 南皮县职教中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 南皮县子语幼儿园 | 202309 | 202406 | 20000 |
| 133 | 乔云龙 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县英才小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 134 | 李姝洁 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县英才小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 135 | 许美玲 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县英才小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 136 | 高尹 | 专科 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县妇女联合会 | 202401 | 202401 | 2000 |
| 137 | 王培宽 | 本科 | 吉林师范大学 | 2023年6月 | 数字媒体艺术 | 南皮县建设测绘队 | 202309 | 202406 | 18000 |





