南皮县单位就业见习补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 见习岗位 | 享受补贴起始年月 | 享受补贴终止年月 | 补贴金额 |
| 1 | 林月仙 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 2 | 吴广才 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 3 | 白云娜 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 4 | 何圆圆 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 5 | 李梦爽 | 专科 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 小学教育 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 6 | 史蓝梅 | 专科 | 天津城市职业学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县乌马营镇塔马寺小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 7 | 冯建才 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 8 | 曹雅茹 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 9 | 翟志龙 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 10 | 王春玲 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 11 | 张志秀 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 12 | 张良雪 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 13 | 岳春红 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 14 | 张影 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 15 | 王晶晶 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2023年6月 | 商务英语 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 16 | 刘舒畅 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 17 | 解欣雨 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2023年6月 | 通信工程 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 18 | 崔新雨 | 专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机系统与维护 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 19 | 庞国蕊 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 20 | 张晓然 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 21 | 徐宏朵 | 本科 | 河北农业大学 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 22 | 刘双双 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 23 | 刁泽昱 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 汉语言文学 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 24 | 苑文月 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 2022年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 25 | 张欣 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 26 | 田晨晨 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年6月 | 大数据技术与应用 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 27 | 张胜格 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 早期教育 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 28 | 庞文倩 | 本科 | 燕京理工学院 | 2023年7月 | 播音与主持艺术 | 南皮县寨子镇北街明德小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 29 | 王靖雪 | 本科 | 石家庄学院 | 2023年6月 | 环境生态工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 30 | 姜辰 | 本科 | 河北农业大学 | 2023年6月 | 种子科学与工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 31 | 李朝霞 | 本科 | 济南大学泉城学院 | 2022年7月 | 财务管理 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 32 | 王晓溪 | 本科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 网络与新媒体 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 33 | 李美玉 | 本科 | 河北保定人力资源学院 | 2023年6月 | 人力资源 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 34 | 张恩超 | 大专 | 渤海理工职业学院 | 2023年6月 | 室内设计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 35 | 宋忠鹤 | 专科 | 河北能源职业技术学院 | 2023年6月 | 室内设计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 36 | 李岳晖 | 专科 | 山东华宇工学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 37 | 赵华伟 | 本科 | 河北体育学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 38 | 昝建宁 | 本科 | 燕山大学 | 2023年6月 | 应用化学 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 39 | 周清鑫 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2022年6月 | 水利水电工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202312 | 202404 | 10000 |
| 40 | 吕红仪 | 专科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 幼儿发展与健康管理 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 41 | 赵雅欣 | 专科 | 青岛滨海学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 42 | 张莹 | 专科 | 河北工艺美术职业学院 | 2023年6月 | 数字媒体艺术 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 43 | 徐周钰 | 本科 | 燕京理工学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 44 | 叶颖 | 专科 | 河北对外经贸职业学院 | 2023年6月 | 广播影视节目 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 45 | 贾红萱 | 专科 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 46 | 丁月菊 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县大浪淀叶三拨小学 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 47 | 董佩银 | 本科 | 邯郸学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县就业服务局 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 48 | 周恒 | 本科 | 河北科技大学 | 2023年6月 | 环境工程 | 南皮县就业服务局 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 49 | 高尹 | 专科 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县妇女联合会 | 202402 | 202403 | 4000 |
| 50 | 赵晨希 | 本科 | 石家庄学院 | 2023年6月 | 计算机科学与技术 | 南皮县大浪淀中学 | 202406 | 202407 | 4000 |
| 51 | 孙娟 | 本科 | 哈尔滨剑桥学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县大浪淀中学 | 202406 | 202407 | 4000 |
| 52 | 马盟 | 专科 | 北方学院 | 2022年6月 | 人力资源管理 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 53 | 赵雅 | 本科 | 湖南科技学院 | 2023年6月 | 信息与计算科学 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 54 | 赵妍 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 55 | 叶文微 | 本科 | 河北科技学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 56 | 刘曌 | 专科 | 保定理工学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县乌马营镇丛庄小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 57 | 张海立 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 思想政治教育 | 南皮县乌马营镇丛庄小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 58 | 李慧莹 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县乌马营中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 59 | 宋成成 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 声乐演唱 | 南皮县乌马营中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 60 | 姜佳兴 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县乌马营中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 61 | 唐金铎 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2022年6月 | 行政管理 | 南皮县乌马营中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 62 | 韩妤婕 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 幼儿发展与健康管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 63 | 段亚鑫 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 64 | 宋志伟 | 本科 | 新疆工程学院 | 2023年6月 | 数据科学与大数据技术 | 南皮县供销合作社联合社 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 65 | 高云 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2021年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 66 | 韩丽丽 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县供销合作社联合社 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 67 | 马国杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 68 | 任美玲 | 专科 | 衡水职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县寨子中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 69 | 刘梦杰 | 专科 | 山东科技职业学院 | 2023年7月 | 工程造价 | 南皮县寨子中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 70 | 张春秀 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 2022年7月 | 会计 | 南皮县寨子中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 71 | 郑雅倩 | 专科 | 唐山学院 | 2022年6月 | 会计学 | 南皮县寨子中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 72 | 宫余新 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 73 | 张新月 | 本科 | 河北传媒学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 74 | 王冉冉 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 教育学 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 75 | 邵美琦 | 专科 | 天津生物工程职业技术学院 | 2023年6月 | 化学制药技术 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 76 | 丛李响 | 专科 | 河北工艺美术学院 | 2023年6月 | 美术教育 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 77 | 曹颖 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 78 | 丁悦 | 本科 | 河北金融学院 | 2023年6月 | 金融学 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 79 | 王萌 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 建筑室内设计 | 南皮县迎宾小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 80 | 韩平 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 81 | 王艺 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 82 | 韩雅晨 | 专科 | 河北工业职业技术学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 83 | 白福慧 | 专科 | 德州职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 84 | 刘秋月 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 85 | 霍睿迪 | 本科 | 河北科技师范学院 | 2023年6月 | 化学 | 南皮县刘八里乡东升小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 86 | 宋雨情 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 87 | 宫祥羽 | 专科 | 宣化科技职业技术学院 | 2022年6月 | 语文教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 88 | 刘诗琪 | 本科 | 张家口学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 89 | 叶竹青 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 90 | 宫鑫雨 | 专科 | 河北劳动关系职业学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 91 | 柴苗苗 | 本科 | 天津财经大学 | 2023年6月 | 产品设计 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 92 | 迟骋 | 专科 | 邢台医学 | 2023年6月 | 医学检验 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 93 | 魏欣宇 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学全科教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 94 | 孙若瑜 | 专科 | 冀中职业学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 95 | 宫荣美 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 2023年6月 | 软件技术 | 南皮县南皮镇三拨小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 96 | 崔清涛 | 本科 | 华北理工轻工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第二中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 97 | 潘立萍 | 本科 | 吕梁学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第二中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 98 | 刘晗 | 本科 | 河北体育学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县实验小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 99 | 李子越 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 土木工程 | 南皮县实验小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 100 | 刘雨嘉 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县实验小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 101 | 韩海洋 | 专科 | 保定幼师师范高等专科学校 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县实验小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 102 | 白旭东 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年7月 | 建筑设计 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 103 | 潘胜杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 104 | 白雪洁 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | 2022年7月 | 英语 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 105 | 曹霖 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 设计学 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 106 | 白洪瑞 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 107 | 赵小典 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 影视动画 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 108 | 贾一 | 专科 | 石家庄科技职业学院 | 2022年6月 | 动漫制作技术 | 南皮县融媒体中心 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 109 | 李明阳 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县富杰五金制品有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 110 | 齐睿龙 | 本科 | 沧州交通学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 111 | 刘光泰 | 本科 | 燕山大学里仁学院 | 2022年6月 | 工业设计 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202404 | 4000 |
| 112 | 刘明泽 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 视觉传播 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 113 | 邢秋月 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2032年6月 | 学前教育 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 114 | 刘晓雨 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年7月 | 物联网应用技术 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 115 | 王殿杰 | 专科 | 河北地质职工大学 | 2023年6月 | 广告设计与制作 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 116 | 崔椿雨 | 专科 | 河北地质职工大学 | 2023年6月 | 广告设计与制作 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 117 | 陈松 | 专科 | 湖北省中等职业学校 | 2023年6月 | 城市燃气输配与应用 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 118 | 郭治 | 本科 | 怀化学院 | 2023年7月 | 音乐学(师范) | 沧州精工五金制造有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 119 | 李淑丽 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 物流管理 | 南皮县冯家口镇冯家口小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 120 | 张欣梦 | 专科 | 河北政法职业学院 | 2023年6月 | 司法助理 | 南皮县冯家口镇冯家口小学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 121 | 叶馨羽 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县安顺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 122 | 宋新杰 | 专科 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022年6月 | 药学 | 南皮县安顺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 123 | 赵阔 | 本科 | 晋中信息学院 | 2023年7月 | 国际经济与贸易 | 南皮县安顺小学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 124 | 柳琪琪 | 职高 | 南皮县职业技术教育中心 | 2022年6月 | 电子商务 | 南皮保民中医医院 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 125 | 田增蕊 | 职高 | 南皮县职业技术教育中心 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮保民中医医院 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 126 | 苏志文 | 中专 | 沧州渤海中等专业学校 | 2023年7月 | 护理 | 南皮保民中医医院 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 127 | 李文欣 | 中专 | 沧州渤海中等专业学校 | 2023年7月 | 护理 | 南皮保民中医医院 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 128 | 徐浩雅 | 本科 | 江苏建筑职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 129 | 金姝君 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 130 | 鲍玺嫣然 | 专科 | 河北地质大学华信学院 | 2023年6月 | 计算机科学与技术 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 131 | 张忠慧 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2023年6月 | 市场营销 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 132 | 张法鹏 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2022年6月 | 机电一体化 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 133 | 汤程水 | 专科 | 天津中德应用技术大学 | 2022年6月 | 光伏发电技术与应用 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202401 | 202406 | 12000 |
| 134 | 张喻航 | 本科 | 北华航天工业学院 | 2022年6月 | 环境设计 | 南皮县第四中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 135 | 赵颖 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第四中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 136 | 吴俊美 | 本科 | 唐山学院 | 2022年6月 | 无机非金属材料工程 | 南皮县第四中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 137 | 高姝慧 | 本科 | 长江师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县第四中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 138 | 李晓蕾 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2023年7月 | 高速铁路客运乘务 | 南皮县政务服务中心 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 139 | 赵杰 | 本科 | 廊坊北华航天工业学院 | 2022年6月 | 经济学 | 南皮县政务服务中心 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 140 | 李晓乾 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县政务服务中心 | 202403 | 202405 | 6000 |
| 141 | 范丽颖 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 142 | 张雅 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 143 | 陈佳琦 | 本科 | 河北外国语学院 | 2023年6月 | 小学教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 144 | 曹蔓 | 专科 | 四川文化艺术学院 | 2023年7月 | 音乐表演 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 145 | 张文静 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县刘八里乡杨庄馨明小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 146 | 刘一进 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 数字媒体 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 147 | 刘文智 | 专科 | 河北劳动关系职业学院 | 2022年7月 | 河北劳动关系职业学院 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 148 | 闫喻程 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 2023年6月 | 河北地质大学华信学院 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 202404 | 202404 | 2000 |
| 149 | 靳茜 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第一中学 | 202404 | 202406 | 6000 |
| 150 | 侯晓青 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第一中学 | 202404 | 202405 | 4000 |
| 151 | 姜慧 | 专科 | 泊头师范 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 152 | 薛喜妹 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 153 | 朱昭颖 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 154 | 王雨晴 | 专科 | 邯郸职业技术学院 | 2023年7月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 155 | 刘希美 | 专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 156 | 赵培月 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2023年6月 | 国际经济与贸易 | 南皮县潞灌乡潞灌小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 157 | 赵薇 | 本科 | 邢台学院 | 2022年6月 | 教育学 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 158 | 孙艺嘉 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 2022年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 159 | 刘新月 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 160 | 崔恒 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 161 | 张思敏 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 162 | 倪常德 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 人文地理与城区规则 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 163 | 王晓真 | 本科 | 河北地质大学 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 164 | 滕瑜 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 165 | 陈晴晴 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 漫画 | 南皮县第三中学 | 202405 | 202406 | 4000 |
| 166 | 李岩 | 本科 | 沧州师范学院 | 2022年6月 | 美术学 | 南皮县第五中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 167 | 昝忻怡 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年7月 | 英语 | 南皮县第五中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 168 | 金建秀 | 本科 | 河北大学 | 2023年7月 | 财务管理 | 南皮县第五中学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 169 | 王中慧 | 专科 | 沧州医学高等专科学校 | 2023年7月 | 药学 | 南皮县疾病预防控制中心 | 202405 | 202408 | 8000 |





