恒悦创业孵化基地入驻商户场地租赁费、水费、电费补贴
| 序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月 | 房间 面积 | 租赁费 | 水费 | 电费 | 总计 | |||||
| 补贴标准 (元/月 ) | 小计 | 配套设施补贴 均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | |||||||
| 1 | 302 | 张国庆 | 2023年12月-2024年4月 | 5 | 45.93 | 2165.41 | 10827.04 | 2663.87 | 13490.91 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 13657.51 |
| 2 | 303 | 崔娟 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 3 | 305 | 丁树生 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 4 | 306 | 郭桂霞 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.87 | 2663.87 | 15566.74 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15833.30 |
| 5 | 308 | 宫建 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.87 | 2663.87 | 15566.74 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15833.30 |
| 6 | 309 | 李立元 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 7 | 311 | 李智敏 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 33.23 | 1566.66 | 12533.25 | 2663.87 | 15197.12 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15463.68 |
| 8 | 313 | 于江 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 9 | 315 | 庞康 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 10 | 316 | 戈秀海 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 33.23 | 1566.66 | 12533.25 | 2663.87 | 15197.12 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15463.68 |
| 11 | 317 | 杨平 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.87 | 2663.87 | 15566.74 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15833.30 |
| 12 | 318 | 郑立平 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.87 | 2663.87 | 15566.74 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15833.30 |
| 13 | 401 | 许俊园 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 14 | 402 | 刘庆 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 15 | 403 | 王海军 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 16 | 410 | 王坤 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 17 | 411 | 马玉杰 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 18 | 412 | 李宁 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 19 | 413 | 张娟娟 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 20 | 415 | 王石龙 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 21 | 417 | 温志深 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 22 | 418 | 朱志伟 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 23 | 501 | 户玉栋 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 24 | 502 | 刘思雨 | 2023年10月-2024年5月 | 8 | 45.93 | 2165.41 | 17323.27 | 2663.87 | 19987.14 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 20253.70 |
| 25 | 506 | 贾金朋 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 26 | 508 | 刘俊芳 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 27 | 509 | 潘阳明 | 2023年12月-2024年4月 | 5 | 34.21 | 1612.86 | 8064.29 | 2663.87 | 10728.16 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 10894.76 |
| 28 | 510 | 钱金豆 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 29 | 513 | 田文帝 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 30 | 515 | 孙静 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 31 | 517 | 王亚杰 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 32 | 603 | 薛吉宾 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 33 | 605 | 朱俊涛 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 34 | 608 | 鲍娜 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 35 | 609 | 张建坤 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 小计 | ||||||||||||||
| 配套设施 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 329.6 | 15539.27 | 93235.60 | 470918.69 | ||||||||





