南皮县单位就业见习补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 见习岗位 | 享受补贴起始年月 | 享受补贴终止年月 | 补贴金额 |
| 1 | 霍沄虹 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 2 | 李梦雅 | 本科 | 河北北方学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 3 | 田畅 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2022年6月 | 汉语言文学 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 4 | 杨晴 | 本科 | 河北民族师范学院 | 2023年6月 | 环境生态工程 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 5 | 姚欣雨 | 本科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 视觉传达设计 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 6 | 王昭然 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 数字媒体应用技术 | 南皮县第六中学 | 202403 | 202406 | 8000 |
| 7 | 徐浩雅 | 本科 | 江苏建筑职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 8 | 金姝君 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023年6月 | 电子商务 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 9 | 鲍玺嫣然 | 专科 | 河北地质大学华信学院 | 2023年6月 | 计算机科学与技术 | 南皮县城乡供水有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 10 | 张忠慧 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2023年6月 | 市场营销 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 11 | 张法鹏 | 专科 | 河北旅游职业学院 | 2022年6月 | 机电一体化 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 12 | 汤程水 | 专科 | 天津中德应用技术大学 | 2022年6月 | 光伏发电技术与应用 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 13 | 王茜 | 本科 | 保定理工学院 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 14 | 李延升 | 本科 | 河北北方学院 | 2022年6月 | 财务管理 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 15 | 黄宇轩 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 16 | 贝聪杨 | 专科 | 山东华宇工学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 17 | 董美玲 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 2023年7月 | 汽车检测与维修 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 18 | 史佳玉 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2023年7月 | 物联网工程 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 19 | 杨佳霖 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2023年6月 | 物联网工程 | 南皮县清洁垃圾处理厂 | 202401 | 202409 | 18000 |
| 20 | 柳琪琪 | 职高 | 南皮县职业技术教育中心 | 2022年6月 | 电子商务 | 南皮保民中医医院 | 202407 | 202409 | 6000 |
| 21 | 田增蕊 | 职高 | 南皮县职业技术教育中心 | 2022年6月 | 学前教育 | 南皮保民中医医院 | 202407 | 202409 | 6000 |
| 22 | 苏志文 | 中专 | 沧州渤海中等专业学校 | 2023年7月 | 护理 | 南皮保民中医医院 | 202407 | 202409 | 6000 |
| 23 | 李文欣 | 中专 | 沧州渤海中等专业学校 | 2023年7月 | 护理 | 南皮保民中医医院 | 202407 | 202409 | 6000 |
| 24 | 丁子骞 | 本科 | 河北环境工程学院 | 2022年6月 | 环境科学 | 南皮县城市管理综合行政执法局 | 202401 | 202403 | 6000 |
| 25 | 王晓钰 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 2021年7月 | 数字媒体技术 | 南皮县城市管理综合行政执法局 | 202401 | 202404 | 8000 |
| 26 | 刘璇 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 2022年6月 | 安全工程 | 南皮县城市管理综合行政执法局 | 202401 | 202404 | 8000 |
| 27 | 刘一进 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 数字媒体 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 28 | 王靖雪 | 本科 | 石家庄学院 | 2023年6月 | 环境生态工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 29 | 姜辰 | 本科 | 河北农业大学 | 2023年6月 | 种子科学与工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 30 | 李朝霞 | 本科 | 济南大学泉城学院 | 2022年7月 | 财务管理 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 31 | 王晓溪 | 本科 | 河北工程技术学院 | 2023年6月 | 网络与新媒体 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 32 | 李美玉 | 本科 | 河北保定人力资源学院 | 2023年6月 | 人力资源 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 33 | 张恩超 | 大专 | 渤海理工职业学院 | 2023年6月 | 室内设计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 34 | 宋忠鹤 | 专科 | 河北能源职业技术学院 | 2023年6月 | 室内设计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 35 | 李岳晖 | 专科 | 山东华宇工学院 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202406 | 2000 |
| 36 | 赵华伟 | 本科 | 河北体育学院 | 2023年6月 | 体育教育 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 37 | 昝建宁 | 本科 | 燕山大学 | 2023年6月 | 应用化学 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 38 | 周清鑫 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 2022年6月 | 水利水电工程 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 202405 | 202408 | 8000 |
| 39 | 王中慧 | 专科 | 沧州医学高等专科学校 | 2023年7月 | 药学 | 南皮县疾病预防控制中心 | 202409 | 202409 | 2000 |
| 40 | 齐睿龙 | 本科 | 沧州交通学院 | 2023年6月 | 音乐学 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 41 | 刘明泽 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 视觉传播 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 42 | 邢秋月 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2032年6月 | 学前教育 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 43 | 刘晓雨 | 专科 | 山东铝业职业学院 | 2023年7月 | 物联网应用技术 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 44 | 王殿杰 | 专科 | 河北地质职工大学 | 2023年6月 | 广告设计与制作 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 45 | 崔椿雨 | 专科 | 河北地质职工大学 | 2023年6月 | 广告设计与制作 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 46 | 陈松 | 专科 | 湖北省中等职业学校 | 2023年6月 | 城市燃气输配与应用 | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 47 | 郭治 | 本科 | 怀化学院 | 2023年7月 | 音乐学(师范) | 沧州精工五金制造有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 48 | 白旭东 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年7月 | 建筑设计 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 49 | 潘胜杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年7月 | 学前教育 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 50 | 白雪洁 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | 2022年7月 | 英语 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 51 | 曹霖 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 2023年6月 | 设计学 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 52 | 白洪瑞 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 会计 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 53 | 赵小典 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 影视动画 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 54 | 贾一 | 专科 | 石家庄科技职业学院 | 2022年6月 | 动漫制作技术 | 南皮县融媒体中心 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 55 | 李明阳 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 公共事务管理 | 南皮县富杰五金制品有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 56 | 马盟 | 专科 | 北方学院 | 2022年6月 | 人力资源管理 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 57 | 赵妍 | 本科 | 沧州师范学院 | 2023年6月 | 美术学 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 58 | 叶文微 | 本科 | 河北科技学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 59 | 李晓蕾 | 专科 | 河北艺术职业学院 | 2023年7月 | 高速铁路客运乘务 | 南皮县政务服务中心 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 60 | 赵杰 | 本科 | 廊坊北华航天工业学院 | 2022年6月 | 经济学 | 南皮县政务服务中心 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 61 | 李晓乾 | 本科 | 长春大学 | 2023年6月 | 音乐表演 | 南皮县政务服务中心 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 62 | 高赫 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2023年6月 | 大数据与会计 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 63 | 周之雨 | 专科 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022年6月 | 数字媒体应用 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 64 | 于永靓 | 本科 | 河北地质大学 | 2022年6月 | 信息与计算科学 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 65 | 韩敬宇 | 本科 | 华北科技学院 | 2023年6月 | 公共事业管理 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 66 | 杨得然 | 本科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 英语 | 沧州天泰汽车电机有限公司 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 67 | 邵静 | 本科 | 河北师范大学 | 2023年6月 | 法律英语 | 南皮县残疾人联合会 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 68 | 朱嘉琳 | 本科 | 廊坊师范学院 | 2023年6月 | 戏剧影视文学 | 南皮县残疾人联合会 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 69 | 李思宇 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年6月 | 广播电视编导 | 南皮县残疾人联合会 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 70 | 李福生 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 城市轨道交通运营管理 | 南皮县残疾人联合会 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 71 | 刘香宁 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 72 | 周晓玉 | 本科 | 邢台学院 | 2023年6月 | 环境设计 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 73 | 单栩逸 | 专科 | 唐山师范学院 | 2023年6月 | 小学英语 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 74 | 刘博雅 | 专科 | 河北东方学院 | 2023年6月 | 护理 | 南皮县潞灌乡马村小学 | 202406 | 202406 | 2000 |
| 75 | 刘尚昀 | 本科 | 茅台学院 | 2023年6月 | 自动化 | 南皮县文化广电和旅游局 | 202404 | 202408 | 10000 |
| 76 | 张思雨 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 2023年6月 | 家政服务与管理 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 77 | 赵东方 | 本科 | 衡水学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 78 | 汤毅 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | 2023年6月 | 计算机网络技术 | 沧州迎宾大药房连锁有限公司 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 79 | 韩妤婕 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 幼儿发展与健康管理 | 南皮县供销合作社联合社 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 80 | 段亚鑫 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 81 | 宋志伟 | 本科 | 新疆工程学院 | 2023年6月 | 数据科学与大数据技术 | 南皮县供销合作社联合社 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 82 | 高云 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2021年6月 | 学前教育 | 南皮县供销合作社联合社 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 83 | 韩丽丽 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 2023年6月 | 英语 | 南皮县供销合作社联合社 | 202407 | 202408 | 4000 |
| 84 | 王培宽 | 本科 | 吉林师范大学 | 2023年6月 | 数字媒体艺术 | 南皮县建设测绘队 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 85 | 张逸轩 | 本科 | 河北美术学院 | 2023年7月 | 美术学 | 南皮县教师进修学校 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 86 | 潘聪聪 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023年6月 | 计算机应用技术 | 南皮县教师进修学校 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 87 | 宋殿举 | 专科 | 河北科技工程职业技术大学 | 2023年6月 | 财务管理 | 南皮县教师进修学校 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 88 | 隋云霄 | 专科 | 河北司法警官职业学院 | 2023年6月 | 刑事侦查技术 | 南皮县教师进修学校 | 202406 | 202408 | 6000 |
| 89 | 许馨惠 | 本科 | 保定学院 | 2023年6月 | 汉语国际教育 | 南皮县工商业联合会 | 202403 | 202403 | 2000 |
| 90 | 孟新雨 | 本科 | 河北经贸大学 | 2022年6月 | 会计学 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202403 | 1400 |
| 91 | 臧鑫然 | 中专 | 东光县职业技术教育中心 | 2022年7月 | 计算机应用 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202403 | 1400 |
| 92 | 郝晴 | 专科 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022年6月 | 小学教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202403 | 1400 |
| 93 | 赵春莹 | 中专 | 南皮县职业技术教育中心 | 2023年6月 | 幼儿保育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 94 | 李雅惠 | 中专 | 衡水科技工程学校 | 2022年7月 | 学前教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202403 | 1400 |
| 95 | 付东旭 | 专科 | 河北机电职业技术学院 | 2022年7月 | 机电一体化技术 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202407 | 10000 |
| 96 | 吴晓曼 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2023年6月 | 学前教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 97 | 王欣雅 | 专科 | 石家庄财经商贸学校 | 2022年6月 | 移动商务 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 98 | 孟真 | 专科 | 石家庄科技职业学院 | 2023年6月 | 会计 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 99 | 吕浩然 | 专科 | 沧州技师学院 | 2022年6月 | 幼儿教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 100 | 齐睿智 | 专科 | 沧州渤海中等专业学校 | 2023年7月 | 幼儿保育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 101 | 杨宝婕 | 专科 | 沧州职业技术学院 | 2021年6月 | 大数据与会计 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 102 | 赵彩云 | 专科 | 河北经贸大学 | 2022年7月 | 学前教育 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 202403 | 202408 | 12000 |
| 103 | 高尹 | 专科 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023年6月 | 工程造价 | 南皮县妇女联合会 | 202402 | 202403 | 4000 |





