恒悦创业孵化基地入驻商户场地租赁费、水费、电费补贴
| 序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月 | 房间 面积 | 租赁费 | 水费 | 电费 | 总计 | |||||
| 补贴标准 (元/月 ) | 小计 | 配套设施补贴 均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | |||||||
| 1 | 303 | 崔娟 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 2 | 305 | 丁树生 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 33.23 | 1566.66 | 3133.31 | 2663.87 | 5797.18 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5863.82 |
| 3 | 306 | 郭桂霞 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 4 | 308 | 宫建 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 5 | 309 | 李立元 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 6 | 310 | 景喜春 | 2024年3月-2024年11月 | 9 | 33.23 | 1566.66 | 14099.90 | 2663.87 | 16763.77 | 16.66 | 149.94 | 16.66 | 149.94 | 17063.65 |
| 7 | 311 | 李智敏 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 8 | 312 | 钱金松 | 2024年3月-2024年8月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 9 | 313 | 于江 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 10 | 315 | 庞康 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 11 | 316 | 戈秀海 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 12 | 317 | 杨平 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 13 | 318 | 郑立平 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 34.21 | 1612.86 | 3225.72 | 2663.87 | 5889.59 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5956.23 |
| 14 | 401 | 许俊园 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 15 | 402 | 刘庆 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 16 | 403 | 王海军 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 17 | 407 | 闫宝玲 | 2024年3月-2024年11月 | 9 | 34.21 | 1612.86 | 14515.73 | 2663.87 | 17179.60 | 16.66 | 149.94 | 16.66 | 149.94 | 17479.48 |
| 18 | 408 | 李巧云 | 2024年4月-2024年11月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.87 | 2663.87 | 15566.74 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15833.30 |
| 19 | 411 | 马玉杰 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 20 | 412 | 李宁 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 21 | 413 | 张娟娟 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 22 | 415 | 王石龙 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 23 | 418 | 朱志伟 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 34.21 | 1612.86 | 3225.72 | 2663.87 | 5889.59 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5956.23 |
| 24 | 501 | 户玉栋 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 45.93 | 2165.41 | 4330.82 | 2663.87 | 6994.69 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 7061.33 |
| 25 | 502 | 刘思雨 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.45 | 2663.87 | 15656.32 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15856.24 |
| 26 | 506 | 贾金朋 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 27 | 508 | 刘俊芳 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 28 | 510 | 钱金豆 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 29 | 513 | 田文帝 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 33.23 | 1566.66 | 3133.31 | 2663.87 | 5797.18 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5863.82 |
| 30 | 515 | 孙静 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 33.23 | 1566.66 | 3133.31 | 2663.87 | 5797.18 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5863.82 |
| 31 | 517 | 王亚杰 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 32 | 603 | 薛吉宾 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.94 | 2663.87 | 12063.81 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12263.73 |
| 33 | 605 | 朱俊涛 | 2024年6月-2024年7月 | 2 | 33.23 | 1566.66 | 3133.31 | 2663.87 | 5797.18 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 5863.82 |
| 34 | 608 | 鲍娜 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 35 | 609 | 张建坤 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.15 | 2663.87 | 12341.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12540.94 |
| 小计 | 313104.91 | 93235.45 | 3165.40 | 3165.40 | ||||||||||
| 配套设施 | 2024年6月-2024年11月 | 6 | 329.6 | 15539.27 | 93235.60 | 412671.16 | ||||||||





