2024年度各单位公益性岗位人员社会保险单位部分补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 社保补贴单位部分(元) |
| 1 | 吕敬发 | 南皮县农业农村局 | 646.89 | 2024.9.1 | 2024.9.30 | 646.89 |
| 2 | 蔡如意 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 1209.59 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | 3628.75 |
| 3 | 尹娜娜 | 南皮县文化广电和旅游局 | 1130.72 | 2024.10.1 | 2024.11.30 | 2261.43 |
| 4 | 赵建敏 | 南皮县英才小学 | 1116.62 | 2024.10.1 | 2024.11.30 | 2233.24 |
| 5 | 康静 | 南皮县供销合作社联合社 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 6 | 刘萌萌 | 南皮县残疾人联合会 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 7 | 王智 | 南皮县医疗保障局 | 1146.23 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1146.23 |
| 8 | 李友豪 | 南皮县医疗保障局 | 1146.23 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1146.23 |
| 9 | 邓晓晗 | 南皮县医疗保障局 | 1146.23 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1146.23 |
| 10 | 尹梦溪 | 南皮县医疗保障局 | 1146.23 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1146.23 |
| 11 | 朱睿宁 | 南皮县发展和改革局 | 1163.62 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2327.24 |
| 12 | 牛海霞 | 南皮县第二中学 | 646.89 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 1940.67 |
| 13 | 黄春强 | 南皮县第二中学 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3438.69 |
| 14 | 孙洪旗 | 南皮县第二中学 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3438.69 |
| 15 | 叶祖青 | 南皮县第二中学 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3438.69 |
| 16 | 毕增伟 | 中共南皮县委政法委员会 | 1136.22 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3408.66 |
| 17 | 王同钰 | 中共南皮县委政法委员会 | 1136.22 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3408.66 |
| 18 | 尚烨 | 南皮县潞灌镇人民政府 | 710.89 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | 2132.67 |
| 19 | 侯懿珊 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 20 | 张曦 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 21 | 赵涵 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 22 | 周建彤 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2347.34 |
| 23 | 丁鑫阳 | 南皮县自然资源和规划局 | 1173.67 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1173.67 |
| 24 | 张晓薇 | 南皮县自然资源和规划局 | 1173.67 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1173.67 |
| 25 | 孟德伟 | 南皮县自然资源和规划局 | 1173.67 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1173.67 |
| 26 | 王伯勋 | 南皮县自然资源和规划局 | 1173.67 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 1173.67 |
| 27 | 王淑宁 | 南皮县统计局 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3521.01 |
| 28 | 张晓涵 | 南皮县统计局 | 1173.67 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3521.01 |
| 29 | 赵津 | 南皮县公安交通警察大队 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2292.46 |
| 30 | 相洪丽 | 南皮县公安交通警察大队 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2292.46 |
| 31 | 周燕鹏 | 南皮县公安交通警察大队 | 1146.23 | 2024.9.1 | 2024.10.31 | 2292.46 |
| 32 | 穆胜英 | 南皮县疫病预防控制中心 | 627.29 | 2024.10.1 | 2024.11.30 | 1254.58 |
| 33 | 王春艳 | 南皮县总工会 | 640.89 | 2024.1.1 | 2024.4.30 | 2563.92 |
| 34 | 刘鑫陆 | 南皮县总工会 | 1168.67 | 2024.1.1 | 2024.11.30 | 12855.35 |
| 35 | 牛倩倩 | 沧州市生态环境局南皮县分局 | 710.89 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | 2132.67 |
| 36 | 郑鹏程 | 南皮县数据和政务服务局 | 1126.63 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 3379.89 |
| 37 | 陈子豪 | 南皮县审计局 | 1146.23 | 2024.10.1 | 2024.10.31 | 1146.23 |





