2025年1月公岗社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 孙建丽 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 2 | 王春侠 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 3 | 张红荣 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 4 | 马迎春 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 5 | 袁连俊 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 6 | 刘辉 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 7 | 尹小利 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 8 | 曹爱霞 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 9 | 许晓辉 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 10 | 朱立娜 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 11 | 王骁 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 12 | 姚立娟 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 13 | 邓希艳 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 14 | 邵建军 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 15 | 贾亚楠 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 16 | 于永敏 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 17 | 王爱心 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 18 | 高艳霞 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 19 | 侯彦杰 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 20 | 迟勇 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 21 | 许会荣 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 22 | 张中凤 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 23 | 梁珊珊 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 24 | 王沛晟 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 25 | 薛俊香 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 26 | 常芳 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 27 | 马红新 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 28 | 薛云忠 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 29 | 刘丽丽 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 30 | 邢宝赟 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 31 | 王麒 | 646.89 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 0.00 |
| 32 | 冯云清 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 33 | 贾秋贺 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 34 | 张盛涵 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 35 | 舒爱喜 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 36 | 李春宾 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 37 | 张宇 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 38 | 冯京京 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 39 | 张建青 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 40 | 潘文君 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 41 | 王哲 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 42 | 黄怡芳 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 43 | 柴子怡 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 44 | 尹雅茹 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 45 | 钱树瑶 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 46 | 殷文娇 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 47 | 罗隽娜 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 48 | 吕春美 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 49 | 刘玫含 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 50 | 李子玉 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 51 | 强嘉宁 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 52 | 王伟峰 | 1200.23 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 627.29 | 19.60 | 553.34 |
| 合计 | 57431.90 | 32619.08 | 1019.20 | 23793.62 |





