2025年7月公岗社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 王春侠 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 2 | 张红荣 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 3 | 马迎春 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 4 | 袁连俊 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 5 | 刘辉 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 6 | 许晓辉 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 7 | 邵建军 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 8 | 于永敏 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 9 | 王爱心 | 650.81 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 0.00 |
| 10 | 迟勇 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 11 | 许会荣 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 12 | 张中凤 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 13 | 梁珊珊 | 650.81 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 0.00 |
| 14 | 王沛晟 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 15 | 薛俊香 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 16 | 薛云忠 | 650.81 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 0.00 |
| 17 | 刘丽丽 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 18 | 舒爱喜 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 19 | 冯京京 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 20 | 张建青 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 21 | 潘文君 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 22 | 柴子怡 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 23 | 尹雅茹 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 24 | 钱树瑶 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 25 | 殷文娇 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 26 | 罗隽娜 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 27 | 吕春美 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 28 | 刘玫含 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 29 | 李子玉 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 30 | 强嘉宁 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 31 | 王伟峰 | 1158.49 | 2025-7-01 | 2025-7-31 | 627.29 | 23.52 | 507.68 |
| 合计 | 34390.15 | 19445.99 | 729.12 | 14215.04 |





