2025年度各单位公益性岗位人员社会保险单位部分补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 养老保险单位部分 | 医疗保险单位部分(含大额医保) | 工伤保险单位部分 | 失业保险单位部分 | 社保补贴月份 | 社保补贴单位部分合计 |
| 1 | 刘彬 | 南皮县退役军人事务局 | 1881.87 | 1498.02 | 58.8 | 0 | 2025.4-2025.6 | 3438.69 |
| 2 | 丁鑫阳 | 南皮县自然资源和规划局 | 627.29 | 507.68 | 23.52 | 27.44 | 2025.7-2025.7 | 1185.93 |
| 3 | 张晓薇 | 南皮县自然资源和规划局 | 627.29 | 507.68 | 23.52 | 27.44 | 2025.7-2025.7 | 1185.93 |
| 4 | 孟德伟 | 南皮县自然资源和规划局 | 627.29 | 507.68 | 23.52 | 27.44 | 2025.7-2025.7 | 1185.93 |
| 5 | 王智 | 南皮县医疗保障局 | 627.29 | 507.68 | 19.6 | 0 | 2025.7-2025.7 | 1154.57 |
| 6 | 邓晓晗 | 南皮县医疗保障局 | 627.29 | 507.68 | 19.6 | 0 | 2025.7-2025.7 | 1154.57 |
| 7 | 毕增伟 | 中共南皮县委政法委员会 | 627.29 | 461.89 | 19.6 | 27.44 | 2025.6-2025.6 | 1136.22 |
| 8 | 王同钰 | 中共南皮县委政法委员会 | 627.29 | 461.89 | 19.6 | 27.44 | 2025.6-2025.6 | 1136.22 |
| 9 | 蔡如意 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 1881.87 | 1498.02 | 58.8 | 0 | 2025.4-2025.6 | 3438.69 |
| 10 | 刘锡轩 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 1881.87 | 1498.02 | 58.8 | 0 | 2025.4-2025.6 | 3438.69 |
| 11 | 钱亚丽 | 南皮县科学技术和工业信息化局 | 1881.87 | 1498.02 | 58.8 | 0 | 2025.4-2025.6 | 3438.69 |
| 12 | 陈金钟 | 南皮县第六中学 | 1254.58 | 0 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 1293.78 |
| 13 | 李桂然 | 南皮县第六中学 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 2292.46 |
| 14 | 朱睿宁 | 南皮县发展和改革局 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.5-2025.6 | 2347.34 |
| 15 | 尚烨 | 南皮县潞灌镇人民政府 | 1254.58 | 0 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 1293.78 |
| 16 | 侯中旭 | 南皮县潞灌镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 2292.46 |
| 17 | 赵建敏 | 南皮县英才小学 | 1254.58 | 931.49 | 39.2 | 0 | 2025.6-2025.7 | 2225.27 |
| 18 | 穆胜英 | 南皮县疫病预防控制中心 | 1881.87 | 0 | 0 | 0 | 2025.4-2025.6 | 1881.87 |
| 19 | 康静 | 南皮县供销合作社联合社 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.5-2025.6 | 2347.34 |
| 20 | 尹娜娜 | 南皮县文化广电和旅游局 | 627.29 | 499.34 | 19.6 | 0 | 2025.6-2025.6 | 1146.23 |
| 21 | 赵津 | 南皮县公安交通警察大队 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 2292.46 |
| 22 | 相洪丽 | 南皮县公安交通警察大队 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 0 | 2025.5-2025.6 | 2292.46 |
| 23 | 牛倩倩 | 沧州市生态环境局南皮县分局 | 1881.87 | 0 | 58.8 | 0 | 2025.4-2025.6 | 1940.67 |
| 24 | 张美茹 | 南皮县大浪淀乡人民政府 | 1881.87 | 1498.02 | 78.4 | 0 | 2025.3-2025.5 | 3458.29 |
| 25 | 张曦 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 26 | 侯懿珊 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 27 | 周建彤 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 28 | 赵涵 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 29 | 刘杰 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 30 | 徐欢 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 31 | 赵子婷 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 32 | 吴瑶 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 33 | 刘晨希 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 34 | 户金帅 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 35 | 夏自健 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 36 | 张景熔 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 37 | 李海成 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 38 | 肖家杉 | 南皮县南皮镇人民政府 | 1254.58 | 998.68 | 39.2 | 54.88 | 2025.4-2025.5 | 2347.34 |
| 39 | 吕敬发 | 南皮县农业农村局 | 3763.74 | 0 | 117.6 | 0 | 2025.1-2025.6 | 3881.34 |
| 40 | 牛海霞 | 南皮县第二中学 | 1254.58 | 0 | 43.92 | 0 | 2025.6-2025.7 | 1298.5 |
| 41 | 黄春强 | 南皮县第二中学 | 1254.58 | 1007.02 | 43.92 | 0 | 2025.6-2025.7 | 2305.52 |
| 42 | 孙洪旗 | 南皮县第二中学 | 1254.58 | 1007.02 | 43.92 | 0 | 2025.6-2025.7 | 2305.52 |
| 43 | 叶祖青 | 南皮县第二中学 | 1254.58 | 1007.02 | 43.92 | 0 | 2025.6-2025.7 | 2305.52 |
| 44 | 王树立 | 南皮县第二中学 | 1254.58 | 0 | 43.92 | 0 | 2025.6-2025.7 | 1298.5 |
| 45 | 云静 | 南皮经济开发区管理委员会 | 4391.03 | 0 | 137.2 | 0 | 2024.9-2025.3 | 4528.23 |
| 46 | 陈子豪 | 南皮县审计局 | 1254.58 | 1007.02 | 39.2 | 0 | 2025.6-2025.7 | 2300.8 |
| 47 | 李想 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 1254.58 | 1007.02 | 47.04 | 54.88 | 2025.6-2025.7 | 2363.52 |
| 48 | 尹瑞 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 1254.58 | 1007.02 | 47.04 | 54.88 | 2025.6-2025.7 | 2363.52 |
| 49 | 张洪达 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 1254.58 | 1007.02 | 47.04 | 54.88 | 2025.6-2025.7 | 2363.52 |
| 合计 | 109175.79 |





