2025年稳岗返还第四批企业公示名单
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 企业类型 | 上年度月均人数 | 缴费金额 | 返还金额 |
| 1 | 134000652314 | 沧州民泰粮食销售有限公司 | 中小微企业 | 2 | 952 | 571.2 |
| 2 | 134000157633 | 沧州威轩工艺品有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3292.8 | 1975.68 |
| 3 | 130927140337 | 河北禾森石油设备有限公司 | 中小微企业 | 11 | 5475.79 | 3285.47 |
| 4 | 13092786969 | 沧州德佰盛机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1155.91 | 693.55 |
| 5 | 134000702050 | 南皮县天宏购物广场大浪淀店超市 | 中小微企业 | 6 | 2195.2 | 1317.12 |
| 6 | 130927708782 | 南皮佳通会计服务有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1881.88 | 1129.13 |
| 7 | 130927255933 | 沧州德佰盛国际贸易有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1351.6 | 810.96 |
| 8 | 130927127486 | 南皮县源通金属材料有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 9 | 134000479381 | 沧州博锐特科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 10 | 130927350400 | 沧州信有诚金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 548.84 | 329.3 |
| 11 | 130927176505 | 南皮县铨航五金制造有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2200 | 1320 |
| 12 | 130927330320 | 沧州利奥五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2076.8 | 1246.08 |
| 13 | 130927322228 | 沧州康城五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 968 | 580.8 |
| 14 | 134000440887 | 南皮县恒通五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 481.12 | 288.67 |
| 15 | 134000446310 | 南皮县鼎业金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1360 | 816 |
| 16 | 134000654174 | 南皮县亿升五金制品厂 | 中小微企业 | 1 | 437.27 | 262.36 |
| 17 | 134000436797 | 南皮县安顺幼儿园 | 中小微企业 | 5 | 2320 | 1392 |
| 18 | 130927166682 | 南皮瑞康医院 | 不参与减免单位 | 8 | 4080 | 2448 |
| 19 | 130927130825 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 不参与减免单位 | 14 | 6468.91 | 3881.35 |
| 20 | 13092787376 | 沧州伟恒五金制品有限公司 | 中小微企业 | 37 | 17607.41 | 10564.45 |
| 21 | 130927226719 | 南皮大北农饲料科技有限公司 | 中小微企业 | 13 | 7112.91 | 4267.75 |
| 22 | 134000448590 | 南皮县恩杰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2421.48 | 1452.89 |
| 23 | 130927217838 | 南皮县慧源农村供水有限公司 | 中小微企业 | 41 | 19247.2 | 11548.32 |
| 24 | 13092791479 | 河北润东聚苯检验检测有限公司 | 中小微企业 | 32 | 15490.87 | 9294.52 |
| 25 | 134000479919 | 沧州卓普机箱制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 576 | 345.6 |
| 26 | 134000198290 | 南皮县铭航五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.94 | 564.56 |
| 27 | 13092787018 | 沧州屹城金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 585.01 | 351.01 |
| 28 | 13092786367 | 南皮县波浩五金制造有限公司 | 中小微企业 | 23 | 11024.85 | 6614.91 |
| 29 | 134000485481 | 南皮侯烽农业机械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 30 | 134000463540 | 沧州新安达汽车零部件有限公司 | 中小微企业 | 2 | 829.2 | 497.52 |
| 31 | 13092713522 | 中粮工程装备南皮有限公司 | 中小微企业 | 90 | 42520.45 | 25512.27 |
| 32 | 130927171470 | 沧州佳工金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1551.32 | 930.79 |
| 33 | 134000443829 | 沧州飞龙汽车配件制造有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4269.6 | 2561.76 |
| 34 | 134000475963 | 沧州益合佳五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1800 | 1080 |
| 35 | 130927184334 | 南皮县乐骏五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 963.61 | 578.17 |
| 36 | 134000450720 | 沧州顺鹏物资贸易有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 37 | 134000028211 | 河北长丰汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 21 | 10036.73 | 6022.04 |
| 38 | 13092785674 | 沧州广力联舞台设备制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2157.58 | 1294.55 |
| 39 | 134000448316 | 沧州正森五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 958.51 | 575.11 |
| 40 | 130927258793 | 河北驰美金属制品有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2155.55 | 1293.33 |
| 41 | 130927184345 | 南皮县安格瑞金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1121.34 | 672.8 |
| 42 | 134000476356 | 河北蓝辉金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 586.8 | 352.08 |
| 43 | 134000483242 | 沧州俊新五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 44 | 13092783186 | 南皮县波杰房地产开发有限责任公司 | 中小微企业 | 5 | 2313.6 | 1388.16 |
| 45 | 134000447927 | 沧州盛康五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1645.04 | 987.02 |
| 46 | 134000432009 | 南皮县至信化工有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4240 | 2544 |
| 47 | 134000448720 | 沧州信朋源汽车零部件有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1028.52 | 617.11 |
| 48 | 13092713802 | 南皮县城市建设投资集团有限公司 | 中小微企业 | 4 | 3130 | 1878 |
| 49 | 13092780011 | 南皮县兴南房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3921.69 | 2353.01 |
| 50 | 134000390001 | 沧州博瑞泽宇智能科技股份有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3637.88 | 2182.73 |
| 51 | 134000710810 | 南皮县博恩金属制品厂 | 中小微企业 | 1 | 352.8 | 211.68 |
| 52 | 130927114547 | 南皮县振兴金属材料有限公司 | 中小微企业 | 1 | 484.8 | 290.88 |
| 53 | 13092787630 | 南皮县晶钻五金磨具制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1936.8 | 1162.08 |
| 54 | 134000432932 | 沧州鹏达模具标准件制造有限公司 | 中小微企业 | 10 | 4990.4 | 2994.24 |
| 55 | 13092785914 | 南皮县顺通电气有限公司 | 中小微企业 | 41 | 19921.74 | 11953.04 |
| 56 | 13092780712 | 沧州沣航金属材料有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2059.68 | 1235.81 |
| 57 | 134000429500 | 沧州地鑫压瓦机械有限公司 | 中小微企业 | 20 | 9336.3 | 5601.78 |
| 58 | 13092780718 | 南皮县宏华金属制品有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2385.6 | 1431.36 |
| 59 | 134000485501 | 沧州博创电子科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 60 | 13092770441 | 沧州鸿铭五金制造有限责任公司 | 中小微企业 | 6 | 3306.42 | 1983.85 |
| 61 | 13092787604 | 河北广仁电力设备安装有限公司 | 中小微企业 | 14 | 6709.21 | 4025.53 |
| 62 | 134000512890 | 南皮县泽宇金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1293.6 | 776.16 |
| 63 | 13092769257 | 河北舒莱美德塑料薄膜材料科技股份有限公司 | 中小微企业 | 22 | 12135 | 7281 |
| 64 | 134000432683 | 南皮县金源混凝土有限公司 | 中小微企业 | 2 | 946.59 | 567.95 |
| 65 | 13092714980 | 渤海粮仓南皮种业有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3132 | 1879.2 |
| 66 | 130927224583 | 南皮县智勇五金制品有限公司 | 中小微企业 | 27 | 13028.42 | 7817.05 |
| 67 | 134000443827 | 沧州航越电子技术有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 68 | 134000446958 | 南皮县神州五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 69 | 134000467797 | 南皮县博奥金属有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 70 | 13092784439 | 南皮县华丰电子有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4144.8 | 2486.88 |
| 71 | 134000653297 | 沧州德轮金属制品有限责任公司 | 中小微企业 | 11 | 4440 | 2664 |
| 72 | 134000524141 | 南皮县日月五金厂 | 中小微企业 | 1 | 476 | 285.6 |
| 73 | 130927152610 | 南皮开霖温泉酒店有限公司 | 中小微企业 | 15 | 7371.34 | 4422.8 |
| 74 | 130927135809 | 南皮县泰润铜材有限责任公司 | 中小微企业 | 9 | 4337.86 | 2602.72 |
| 75 | 134000468711 | 南皮县捷恩特五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 76 | 134000468368 | 南皮县皓腾五金制品有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3263.65 | 1958.19 |
| 77 | 134000448992 | 盛格铝线束科技(河北)有限公司 | 中小微企业 | 11 | 5127.01 | 3076.21 |
| 78 | 134000467149 | 河北正美模具制造有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3384.7 | 2030.82 |
| 79 | 13092788222 | 南皮县天勤财智会计服务有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2072.09 | 1243.25 |
| 80 | 134000440824 | 南皮县冠军五金厂 | 中小微企业 | 5 | 2424.33 | 1454.6 |
| 81 | 134000434539 | 南皮县震源五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 566.99 | 340.19 |
| 82 | 130927189972 | 沧州浩业五金制造有限公司 | 中小微企业 | 6 | 2884.2 | 1730.52 |
| 83 | 13092786387 | 南皮鹏崴金属制品有限公司 | 中小微企业 | 11 | 5293.22 | 3175.93 |
| 84 | 13092785372 | 南皮县利烨五金制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 85 | 134000458978 | 沧州拓达金属制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1937.26 | 1162.36 |
| 86 | 134000461919 | 南皮县胜源渔具有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1288 | 772.8 |
| 87 | 130927106713 | 河北赛格机电有限公司 | 中小微企业 | 243 | 115254.72 | 69152.83 |
| 88 | 134000538654 | 河北顺德汇电气设备有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1542 | 925.2 |
| 89 | 13092787199 | 南皮县福生五金制造有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 1136.67 | 682 |
| 90 | 13092786889 | 南皮县昊鑫汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 16 | 7691.2 | 4614.72 |
| 91 | 134000530046 | 沧州施普模具制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 440 | 264 |
| 92 | 130927110435 | 哥洛博制动系统沧州有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3732.61 | 2239.57 |
| 93 | 134000481922 | 南皮县胜辰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 94 | 13092768603 | 南皮县兴业空调设备有限责任公司 | 中小微企业 | 79 | 38510.4 | 23106.24 |
| 95 | 13092787201 | 沧州元和五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.47 | 282.28 |
| 96 | 130927255344 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 中小微企业 | 52 | 36881.56 | 22128.94 |
| 97 | 134000603732 | 南皮县康泰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 98 | 130927261635 | 兴宇科技沧州有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3767.2 | 2260.32 |
| 99 | 134000448510 | 南皮县福顺成五金模具加工厂 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 100 | 134000433691 | 南皮沧泰钢结构有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.94 | 564.56 |





