2025年稳岗返还第五批企业花名册
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 企业类型 | 上年度月均人数 | 缴费金额 | 返还金额 |
| 1 | 13092799913 | 南皮县顺达建材有限责任公司 | 中小微企业 | 6 | 3089.92 | 1853.95 |
| 2 | 134000428134 | 南皮县新星农机销售有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 3 | 134000434022 | 南皮县华诺五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 4 | 13092785190 | 南皮县东升电气有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2283.8 | 1370.28 |
| 5 | 13092780709 | 沧州镕辉机电产品制造有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4756.12 | 2853.67 |
| 6 | 13092785897 | 沧州福旭机电产品制造有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3227.14 | 1936.28 |
| 7 | 134000555266 | 南皮县海峰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 548.8 | 329.28 |
| 8 | 134000556996 | 南皮县海程金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 550.4 | 330.24 |
| 9 | 130927403709 | 沧州兴凡模具制造有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3058.03 | 1834.82 |
| 10 | 134000485988 | 南皮县易通汽车配件厂 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 11 | 134000555268 | 南皮铭澳金属材料有限公司 | 中小微企业 | 2 | 948.4 | 569.04 |
| 12 | 134000436798 | 南皮县奥天五金制品有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3233.6 | 1940.16 |
| 13 | 134000434001 | 河北驿昊信息技术有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 14 | 134000528834 | 河北骊龙钢管制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2038 | 1222.8 |
| 15 | 134000528952 | 沧州富盛金属材料有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 16 | 130927943074 | 沧州馨明雅居物业管理有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3000 | 1800 |
| 17 | 13092787423 | 河北润东泡塑新材料有限公司 | 中小微企业 | 19 | 9258 | 5554.8 |
| 18 | 134000715867 | 南皮县瀚岳金属制品有限公司 | 中小微企业 | 9 | 3334.79 | 2000.87 |
| 19 | 134000790441 | 沧州金汇宏业金属制品有限公司 | 中小微企业 | 12 | 3332 | 1999.2 |
| 20 | 134000467415 | 南皮县佰懿机箱有限公司 | 中小微企业 | 1 | 600 | 360 |
| 21 | 134000466931 | 沧州远驰金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1028.8 | 617.28 |
| 22 | 134000473617 | 南皮县辰航五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 23 | 134000555256 | 沧州辰海电器有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 24 | 134000469944 | 沧州鑫洋程精密五金制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1436 | 861.6 |
| 25 | 13092715024 | 中国邮政速递物流股份有限公司沧州市分公司南皮县营业部 | 大型企业 | 4 | 2781.12 | 834.34 |
| 26 | 134000427578 | 南皮县凯卅职业技能培训学校 | 中小微企业 | 2 | 746.35 | 447.81 |
| 27 | 130927176280 | 沧州讯泰电气有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1485.48 | 891.29 |
| 28 | 130927176446 | 南皮县华泽不锈钢销售有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1910.4 | 1146.24 |
| 29 | 13092784613 | 沧州义祥五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2116.8 | 1270.08 |
| 30 | 134000554984 | 南皮县航益电泳漆厂 | 中小微企业 | 4 | 1870.4 | 1122.24 |
| 31 | 134000467144 | 沧州创一金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 832.8 | 499.68 |
| 32 | 134000160411 | 沧州众迈金属制品有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2412.94 | 1447.76 |
| 33 | 134000031073 | 南皮县佳创机械零部件加工厂 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 34 | 134000462318 | 沧州博颖电气安装工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 35 | 130927177793 | 沧州鑫沅通金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 36 | 134000422541 | 南皮县翔通机电有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 37 | 134000448179 | 南皮县东锐电器有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1592.8 | 955.68 |
| 38 | 130927163008 | 南皮县佳峰五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1342.4 | 805.44 |
| 39 | 13092712281 | 中国石化销售股份有限公司河北沧州南皮石油分公司 | 大型企业 | 12 | 10671.65 | 3201.5 |
| 40 | 13092784450 | 南皮县捷信职业技能培训学校 | 其他减半(团体) | 7 | 3441.33 | 2064.8 |
| 41 | 134000558714 | 南皮县沧南天宇五金制品厂 | 中小微企业 | 2 | 910.4 | 546.24 |
| 42 | 134000439173 | 沧州鑫昌泰泵业制造有限公司 | 中小微企业 | 10 | 4760 | 2856 |
| 43 | 134000435470 | 沧州弘华五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1020 | 612 |
| 44 | 130927613114 | 沧州煦金金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 666.35 | 399.81 |
| 45 | 134000652320 | 沧州伯嘉电子科技有限公司 | 中小微企业 | 5 | 1999.2 | 1199.52 |
| 46 | 134000751271 | 沧州世纪堂大药房连锁有限公司 | 中小微企业 | 18 | 5722 | 3433.2 |
| 47 | 130927163007 | 沧州市利泉纯净水有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 950.4 | 570.24 |
| 48 | 134000192887 | 南皮县惠岗加油站 | 中小微企业 | 3 | 1411.2 | 846.72 |
| 49 | 134000446007 | 南皮县双业五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 50 | 134000180790 | 河北展相益企业管理有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3957.27 | 2374.36 |
| 51 | 13092714030 | 河北江津五金制品股份有限公司 | 中小微企业 | 87 | 43878 | 26326.8 |
| 52 | 134000444271 | 南皮思道五金制品厂 | 中小微企业 | 5 | 2305.6 | 1383.36 |
| 53 | 134000559890 | 南皮恒冠隆五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1176 | 705.6 |
| 54 | 134000794742 | 沧州明举五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 823.2 | 493.92 |
| 55 | 134000543225 | 沧州驭财五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 784 | 470.4 |
| 56 | 13092784603 | 沧州乾瑞金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1196.82 | 718.09 |
| 57 | 134000485232 | 沧州美信金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 58 | 130927213815 | 南皮县联融五金制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1430.4 | 858.24 |
| 59 | 134000443472 | 沧州滨海石油机械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 516 | 309.6 |
| 60 | 130927176489 | 河北金柏润东汽车部件有限公司 | 中小微企业 | 12 | 6137.32 | 3682.39 |
| 61 | 134000558652 | 沧州邦林金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 62 | 130927908558 | 沧州科展五金制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1430.4 | 858.24 |
| 63 | 134000646448 | 南皮县南皮镇西三里村洪伟卫生室 | 中小微企业 | 2 | 831.2 | 498.72 |
| 64 | 130927149615 | 沧州众安大药房有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1520 | 912 |
| 65 | 134000480300 | 南皮县乾通玻璃装饰制品厂 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 66 | 134000691163 | 南皮县洪平汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 2 | 720 | 432 |
| 67 | 134000485489 | 南皮县鑫祺五金冲压有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 68 | 13092785641 | 南皮凯利宸金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 790.4 | 474.24 |
| 69 | 130927302476 | 沧州维奥建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1123.29 | 673.97 |
| 70 | 134000777803 | 沧州青润五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 823.2 | 493.92 |
| 71 | 130927141249 | 南皮县水磨坊永和餐厅 | 中小微企业 | 3 | 1607.43 | 964.46 |
| 72 | 130927220592 | 南皮县智星幼儿园 | 不参与减免单位 | 5 | 2363.2 | 1417.92 |
| 73 | 130927550603 | 九品一鲜(南皮)餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1019.2 | 611.52 |
| 74 | 130927339916 | 沧州盛潇五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 274.4 | 164.64 |
| 75 | 134000466928 | 南皮县如军机械配件加工厂 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 76 | 134000011942 | 河北科洪机械制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1411.2 | 846.72 |
| 77 | 130927445519 | 沧州昂信金属制品有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2260.8 | 1356.48 |
| 78 | 134000811213 | 沧州东英五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 470.4 | 282.24 |
| 79 | 134000691170 | 南皮县众帮创业孵化基地有限公司 | 中小微企业 | 10 | 3440 | 2064 |
| 80 | 134000664450 | 南皮县锦添信息咨询服务中心 | 中小微企业 | 4 | 1600 | 960 |
| 81 | 134000473299 | 南皮鸿宝五金冲压有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1276.8 | 766.08 |
| 82 | 134000535486 | 南皮县惠佳农资服务部 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 83 | 130927278210 | 沧州泓诚德管道设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1080 | 648 |
| 84 | 134000433376 | 南皮县张之洞文化旅游有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1200 | 720 |
| 85 | 134000785831 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 23 | 6534.8 | 3920.88 |
| 86 | 134000527680 | 沧州茂源电器部件有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1388.18 | 832.91 |
| 87 | 134000468889 | 沧州德辰金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1262.4 | 757.44 |
| 88 | 130927242433 | 沧州中旭五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1881.6 | 1128.96 |
| 89 | 134000430949 | 南皮县穆军五金标准件销售门市部 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 90 | 134000466798 | 沧州利诺五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 91 | 130927226366 | 河北安盾消防设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 868.05 | 520.83 |
| 92 | 134000444975 | 南皮县创迈五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1058.96 | 635.38 |
| 93 | 13092787303 | 南皮县鑫辉金属材料有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2430.2 | 1458.12 |
| 94 | 130927217400 | 沧州永高金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1590.4 | 954.24 |
| 95 | 134000468895 | 沧州润洋金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 96 | 130927705686 | 南皮航泰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1046.4 | 627.84 |
| 97 | 134000432801 | 南皮县华健滚剪厂 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 98 | 134000426417 | 南皮县建设测绘队 | 中小微企业 | 13 | 6611.44 | 3966.86 |
| 99 | 130927191735 | 南皮县恒伟建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1600 | 960 |
| 100 | 134000451001 | 沧州和顺五金机械制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 101 | 134000543230 | 沧州熙跃模具制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1100.8 | 660.48 |
| 102 | 13090311297 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 66 | 31870.8 | 19122.48 |
| 103 | 13092786832 | 沧州汇洋石油装备有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1636.75 | 982.05 |
| 104 | 130927241239 | 沧州奥信门窗有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4200 | 2520 |
| 105 | 134000440820 | 沧州丰龙五金制品有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 953.76 | 572.26 |
| 106 | 13092787593 | 沧州辉澳五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1981.08 | 1188.65 |
| 107 | 134000430756 | 沧州明航机电设备科技有限公司 | 中小微企业 | 6 | 2822.4 | 1693.44 |
| 108 | 130927174656 | 南皮县惠信电动工具销售有限公司 | 中小微企业 | 15 | 6952.28 | 4171.37 |
| 109 | 13092787110 | 河北鹏美五金制品有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3258.76 | 1955.26 |
| 110 | 134000489248 | 南皮县骏驰机动车驾驶员培训有限公司 | 中小微企业 | 11 | 5045.22 | 3027.13 |
| 111 | 13092785174 | 河北广润建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 38 | 17975.34 | 10785.2 |
| 112 | 130927902043 | 河北宗峦建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2014.96 | 1208.98 |
| 113 | 130927192354 | 沧州广科电子科技有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3792.67 | 2275.6 |
| 114 | 134000468716 | 沧州恒科液压设备制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 720 | 432 |
| 115 | 130927190316 | 南皮县航盛五金制品有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4377.4 | 2626.44 |
| 116 | 134000446283 | 沧州世高金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 117 | 134000448519 | 沧州智宇石油装备有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 118 | 134000444988 | 南皮县华南元件厂 | 中小微企业 | 2 | 950.4 | 570.24 |
| 119 | 134000431241 | 南皮县精细五金制品有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 120 | 13092786293 | 河北省南皮县兴达机械制造有限责任公司 | 中小微企业 | 9 | 4360 | 2616 |
| 121 | 134000472078 | 沧州盛丰金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1240 | 744 |
| 122 | 134000446423 | 南皮县鑫鹏仪表配件厂 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 123 | 134000560193 | 沧州方瑞五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 124 | 134000477887 | 麦道南皮农资有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2400 | 1440 |
| 125 | 134000634912 | 南皮县全通货物运输站 | 中小微企业 | 4 | 1552.84 | 931.7 |
| 126 | 134000437710 | 沧州骏臣金属材料销售有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 127 | 134000432508 | 南皮日月星城房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.94 | 564.56 |
| 128 | 134000468112 | 南皮县鸿鹏金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1066.04 | 639.62 |
| 129 | 134000464200 | 沧州慧建金属制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1068 | 640.8 |
| 130 | 13092713636 | 中国农业发展银行南皮县支行 | 大型企业 | 14 | 16174.94 | 4852.48 |
| 131 | 134000543017 | 南皮县广凯五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 880 | 528 |
| 132 | 134000424378 | 南皮永光磨具有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1881.88 | 1129.13 |
| 133 | 130927184257 | 南皮县大野五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1900.87 | 1140.52 |
| 134 | 134000439872 | 南皮县杰利源五金制品厂 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 135 | 134000473610 | 南皮县兴润五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 136 | 130927423011 | 河北奇丽尔金属制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1889.67 | 1133.8 |
| 137 | 134000472491 | 沧州宏盾五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 138 | 134000550154 | 南皮县源业五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 590.4 | 354.24 |
| 139 | 134000467033 | 南皮县鑫亿五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 140 | 134000444456 | 沧州海胜五金制品有限公司 | 中小微企业 | 6 | 2880 | 1728 |





