南皮县2025年见习岗考试成绩
| 残联瑞康医院 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 1 | 64 | 1 | 是 |
| 3 | 52 | 2 | 是 |
| 2 | 46 | 3 | 否 |
| 4 | 38 | 4 | 否 |
| 5 | 32 | 5 | 否 |
| 8 | 32 | 5 | 否 |
| 6 | 28 | 7 | 否 |
| 134 | 28 | 7 | 否 |
| 7 | 缺考 | 否 | |
| 城居保中心 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 18 | 76 | 1 | 是 |
| 12 | 64 | 2 | 是 |
| 14 | 60 | 3 | 是 |
| 11 | 58 | 4 | 是 |
| 20 | 56 | 5 | 是 |
| 15 | 56 | 5 | 是 |
| 22 | 52 | 7 | 是 |
| 19 | 50 | 8 | 否 |
| 21 | 48 | 9 | 否 |
| 25 | 48 | 9 | 否 |
| 9 | 46 | 11 | 否 |
| 13 | 44 | 12 | 否 |
| 10 | 42 | 13 | 否 |
| 24 | 40 | 14 | 否 |
| 23 | 30 | 15 | 否 |
| 16 | 缺考 | 否 | |
| 社会保险所 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 40 | 76 | 1 | 是 |
| 39 | 64 | 2 | 是 |
| 42 | 58 | 3 | 是 |
| 30 | 48 | 4 | 是 |
| 36 | 48 | 4 | 是 |
| 35 | 46 | 6 | 是 |
| 31 | 44 | 7 | 是 |
| 37 | 44 | 7 | 是 |
| 44 | 42 | 9 | 否 |
| 49 | 42 | 9 | 否 |
| 33 | 42 | 11 | 否 |
| 28 | 40 | 12 | 否 |
| 46 | 40 | 12 | 否 |
| 27 | 38 | 14 | 否 |
| 29 | 38 | 14 | 否 |
| 32 | 38 | 14 | 否 |
| 38 | 36 | 17 | 否 |
| 47 | 34 | 18 | 否 |
| 48 | 30 | 19 | 否 |
| 43 | 26 | 20 | 否 |
| 34 | 24 | 21 | 否 |
| 26 | 缺考 | 否 | |
| 41 | 缺考 | 否 | |
| 45 | 缺考 | 否 | |
| 城投公司 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 51 | 68 | 1 | 是 |
| 55 | 64 | 2 | 是 |
| 53 | 42 | 3 | 否 |
| 50 | 36 | 4 | 否 |
| 54 | 34 | 5 | 否 |
| 52 | 缺考 | 否 | |
| 供排水公司 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 71 | 64 | 1 | 是 |
| 72 | 64 | 1 | 是 |
| 70 | 62 | 3 | 是 |
| 77 | 60 | 4 | 是 |
| 74 | 56 | 5 | 是 |
| 83 | 50 | 6 | 是 |
| 69 | 48 | 7 | 是 |
| 82 | 48 | 7 | 是 |
| 80 | 46 | 9 | 是 |
| 113 | 44 | 10 | 是 |
| 79 | 44 | 10 | 是 |
| 66 | 38 | 12 | 否 |
| 67 | 38 | 12 | 否 |
| 73 | 34 | 14 | 否 |
| 78 | 34 | 14 | 否 |
| 76 | 32 | 16 | 否 |
| 68 | 30 | 17 | 否 |
| 81 | 28 | 17 | 否 |
| 75 | 24 | 19 | 否 |
| 供销社 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 88 | 70 | 1 | 是 |
| 94 | 70 | 1 | 是 |
| 93 | 56 | 3 | 是 |
| 91 | 52 | 4 | 否 |
| 89 | 50 | 5 | 否 |
| 87 | 48 | 6 | 否 |
| 92 | 48 | 6 | 否 |
| 90 | 46 | 8 | 否 |
| 86 | 38 | 9 | 否 |
| 84 | 28 | 10 | 否 |
| 85 | 缺考 | 否 | |
| 机关事务局 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 100 | 62 | 1 | 是 |
| 104 | 62 | 1 | 是 |
| 106 | 58 | 3 | 否 |
| 102 | 52 | 4 | 否 |
| 98 | 48 | 5 | 否 |
| 95 | 42 | 6 | 否 |
| 96 | 42 | 6 | 否 |
| 105 | 42 | 6 | 否 |
| 103 | 40 | 9 | 否 |
| 101 | 38 | 10 | 否 |
| 99 | 28 | 11 | 否 |
| 97 | 26 | 12 | 否 |
| 融媒体中心 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 123 | 66 | 1 | 是 |
| 117 | 64 | 2 | 是 |
| 122 | 60 | 3 | 是 |
| 111 | 50 | 4 | 否 |
| 110 | 48 | 5 | 否 |
| 109 | 46 | 6 | 否 |
| 112 | 46 | 6 | 否 |
| 121 | 46 | 6 | 否 |
| 116 | 42 | 9 | 否 |
| 115 | 38 | 10 | 否 |
| 114 | 36 | 11 | 否 |
| 120 | 缺考 | 否 | |
| 119 | 缺考 | 否 | |
| 二中 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 63 | 50 | 1 | 是 |
| 61 | 48 | 2 | 是 |
| 62 | 46 | 3 | 否 |
| 64 | 38 | 4 | 否 |
| 60 | 36 | 5 | 否 |
| 东升小学 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 57 | 64 | 1 | 是 |
| 56 | 44 | 2 | 否 |
| 59 | 30 | 3 | 否 |
| 58 | 22 | 4 | 否 |
| 产学研服务中心 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 17 | 46 | 1 | 是 |
| 118 | 42 | 2 | 是 |
| 65 | 缺考 | 否 | |
| 杨庄馨明小学 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 132 | 52 | 1 | 是 |
| 131 | 50 | 2 | 否 |
| 寨子明德小学 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 133 | 40 | 1 | 是 |
| 县医院 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 128 | 50 | 1 | 是 |
| 125 | 46 | 2 | 是 |
| 129 | 46 | 2 | 是 |
| 130 | 44 | 4 | 是 |
| 127 | 38 | 5 | 否 |
| 124 | 28 | 6 | 否 |
| 126 | 28 | 6 | 否 |
| 南皮一中 | |||
| 考号 | 成绩 | 名次 | 是否进入下一程序 |
| 108 | 62 | 1 | 是 |
| 107 | 60 | 2 | 是 |





