2025年稳岗返还第六批企业公示花名册
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 企业类型 | 上年度月均人数 | 缴费金额 | 返还金额 |
| 1 | 13092787446 | 沧州泽安消防设备有限公司 | 中小微企业 | 11 | 7668.35 | 4601.01 |
| 2 | 134000736696 | 河北家嘉装饰工程设计有限公司 | 中小微企业 | 1 | 320 | 192 |
| 3 | 130927301332 | 南皮县恒之信商贸有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1435.56 | 861.34 |
| 4 | 130927174706 | 南皮县胜发包装厂 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 5 | 13092786756 | 沧州亚朋进出口贸易有限公司 | 中小微企业 | 2 | 911.2 | 546.72 |
| 6 | 130927132348 | 沧州丹宇环保科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 7 | 13092786689 | 沧州宇泰市政工程有限公司 | 中小微企业 | 16 | 7554.4 | 4532.64 |
| 8 | 13092785203 | 沧州永达五金制造有限公司 | 中小微企业 | 14 | 6585.74 | 3951.44 |
| 9 | 134000005609 | 南皮县文鸿车业有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 10 | 13092787430 | 南皮强盛电子科技有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4705.83 | 2823.5 |
| 11 | 134000475014 | 沧州强盛精密模具制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1450 | 870 |
| 12 | 134000423526 | 沧州亿诚电气制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1018.04 | 610.82 |
| 13 | 134000447941 | 沧州博朗五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 744.8 | 446.88 |
| 14 | 130927172145 | 沧州航雨通信设备维护有限公司 | 中小微企业 | 7 | 3312 | 1987.2 |
| 15 | 134000448155 | 沧州天巨伟业电气有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1456 | 873.6 |
| 16 | 13092786764 | 沧州市南德冲压件有限公司 | 中小微企业 | 1 | 619.48 | 371.69 |
| 17 | 134000200537 | 沧州锋峰五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 18 | 134000449272 | 沧州浩清五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 19 | 134000446165 | 南皮县鸿运达传动设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 20 | 13092784376 | 沧州诚冠五金制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1924.8 | 1154.88 |
| 21 | 134000327995 | 沧州威矿防爆电器有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2073.74 | 1244.24 |
| 22 | 13092786040 | 南皮县骏捷物流有限公司 | 中小微企业 | 12 | 5262.18 | 3157.31 |
| 23 | 134000433699 | 沧州龙兴五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1152 | 691.2 |
| 24 | 13092780681 | 沧州邦洋五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 990 | 594 |
| 25 | 130927270671 | 南皮县拓扬五金制品有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2389.2 | 1433.52 |
| 26 | 134000471229 | 南皮县乾泰五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480.12 | 288.07 |
| 27 | 134000371914 | 沧州伟荣金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 28 | 134000475933 | 河北安腾五金制造有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 29 | 134000193205 | 南皮县沧明机械科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1626.4 | 975.84 |
| 30 | 134000472860 | 南皮县盛阳五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 680 | 408 |
| 31 | 134000140613 | 河北斯茂特机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 901.6 | 540.96 |
| 32 | 134000444824 | 南皮县华泽汽车部件有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 33 | 134000431240 | 沧州科祥机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 34 | 130927226505 | 沧州厚丞五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 35 | 134000447741 | 沧州龙超汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 36 | 134000691189 | 沧州达泰五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1054.8 | 632.88 |
| 37 | 134000516430 | 南皮县利康口腔诊所 | 中小微企业 | 3 | 1487.9 | 892.74 |
| 38 | 134000479947 | 南皮县海润五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.4 | 282.24 |
| 39 | 134000752221 | 南皮县抛光材料厂 | 中小微企业 | 3 | 940.8 | 564.48 |
| 40 | 130927775672 | 沧州香菇餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.47 | 282.28 |
| 41 | 13092786761 | 沧州康达金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1514.54 | 908.72 |
| 42 | 134000793632 | 南皮县昊辰幼儿园 | 中小微企业 | 2 | 943.4 | 566.04 |
| 43 | 13092712440 | 中国人寿保险股份有限公司南皮支公司 | 大型企业 | 16 | 17173.29 | 5151.99 |
| 44 | 130927158085 | 沧州永旭嘉鸿商贸有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1891.2 | 1134.72 |
| 45 | 134000479931 | 河北伊朔教学设备有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3680 | 2208 |
| 46 | 134000424369 | 南皮县福润餐饮有限公司 | 中小微企业 | 6 | 3041.08 | 1824.65 |
| 47 | 13092787281 | 南皮县利辉五金接插件厂 | 中小微企业 | 33 | 17252.52 | 10351.51 |
| 48 | 130927248856 | 南皮县文文鞋帽城 | 中小微企业 | 9 | 4480.08 | 2688.05 |
| 49 | 130927248890 | 南皮县研研箱包店 | 中小微企业 | 10 | 4790.07 | 2874.04 |
| 50 | 130927242045 | 南皮县点点百货零售店 | 中小微企业 | 5 | 2384.9 | 1430.94 |
| 51 | 130927242195 | 南皮县轩蕾服装店 | 中小微企业 | 7 | 3293.08 | 1975.85 |
| 52 | 130927241882 | 南皮县金宁服装店 | 中小微企业 | 6 | 3055.33 | 1833.2 |
| 53 | 130927241835 | 南皮县中彬文具店 | 中小微企业 | 5 | 2390.22 | 1434.13 |
| 54 | 130927242176 | 南皮县敏淑鞋帽店 | 中小微企业 | 6 | 2778.71 | 1667.23 |
| 55 | 130927241850 | 南皮县兴志百货销售店 | 中小微企业 | 7 | 3333.61 | 2000.17 |
| 56 | 130927243524 | 南皮县永政纺织品零售店 | 中小微企业 | 5 | 2381.96 | 1429.18 |
| 57 | 130927254946 | 南皮晨光超市凤翔店 | 中小微企业 | 9 | 4275.49 | 2565.29 |
| 58 | 130927241862 | 南皮县青俊服装店 | 中小微企业 | 8 | 3614.18 | 2168.51 |
| 59 | 130927248884 | 南皮县甜甜针织品 | 中小微企业 | 10 | 4844.03 | 2906.42 |
| 60 | 130927241950 | 南皮县熙良日化店 | 中小微企业 | 7 | 3334.38 | 2000.63 |
| 61 | 130927243523 | 南皮县福艳服装店 | 中小微企业 | 5 | 2389.1 | 1433.46 |
| 62 | 13092787522 | 河北青松机电设备制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 515 | 309 |
| 63 | 13092714381 | 南皮新拓太阳能发电有限公司 | 中小微企业 | 3 | 3355.32 | 2013.19 |
| 64 | 130927534220 | 沧州百拓五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1270 | 762 |
| 65 | 130927953260 | 南皮县华诚运输有限公司 | 中小微企业 | 2 | 800 | 480 |
| 66 | 134000440903 | 南皮县鹏宇机电有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1281.52 | 768.91 |
| 67 | 13092786392 | 沧州庆辉五金制品有限公司 | 中小微企业 | 57 | 27823.76 | 16694.26 |
| 68 | 134000036610 | 南皮县明辉电子有限责任公司 | 中小微企业 | 3 | 1670.4 | 1002.24 |
| 69 | 130927171682 | 沧州亿科五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.94 | 564.56 |
| 70 | 130927168532 | 沧州永泰电子有限公司 | 中小微企业 | 20 | 9898.04 | 5938.82 |
| 71 | 130927246041 | 沧州坤铖电子有限公司 | 中小微企业 | 6 | 2711.96 | 1627.18 |
| 72 | 134000449656 | 南皮县鑫荣达汽车修理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 73 | 13092768696 | 南皮城投融资担保有限公司 | 中小微企业 | 1 | 572.4 | 343.44 |
| 74 | 134000465626 | 南皮县腾奕汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 75 | 130927384246 | 沧州木仁科技有限公司 | 中小微企业 | 9 | 5104.71 | 3062.83 |
| 76 | 13092796841 | 南皮丞骏五金制品有限公司 | 中小微企业 | 8 | 3640 | 2184 |
| 77 | 134000509657 | 沧州中航五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 78 | 134000428006 | 南皮县精富五金制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 79 | 134000472467 | 南皮县东兴大酒店 | 中小微企业 | 1 | 509.6 | 305.76 |
| 80 | 130927620001 | 沧州富田食品加工有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1960.8 | 1176.48 |
| 81 | 13092784460 | 南皮县润周五金制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 82 | 134000448173 | 南皮县国兴机械设备租赁有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 83 | 13092786778 | 河北通宇集能科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 984 | 590.4 |
| 84 | 130927173262 | 沧州浩文五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 85 | 134000480121 | 南皮县金锐金属制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 86 | 130927185346 | 河北邦庆工程项目管理有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1215.36 | 729.22 |
| 87 | 134000561117 | 南皮县兴意金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 400 | 240 |
| 88 | 130927174917 | 沧州鑫垚土方工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1020.02 | 612.01 |
| 89 | 134000559106 | 南皮县鑫泽宸五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 90 | 134000424063 | 南皮县帝猷光机五金厂 | 中小微企业 | 3 | 1440 | 864 |
| 91 | 13092784432 | 南皮县中顺环保机械有限公司 | 中小微企业 | 32 | 16188 | 9712.8 |
| 92 | 134000477362 | 南皮县金悦五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 93 | 130927384887 | 河北巴布汽车部件有限责任公司 | 中小微企业 | 5 | 2200 | 1320 |
| 94 | 134000450727 | 南皮县科建玻璃制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 956.8 | 574.08 |
| 95 | 13092785886 | 沧州特麦尔金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1411.2 | 846.72 |
| 96 | 130927187266 | 南皮水木清华新能源有限公司 | 中小微企业 | 1 | 788.8 | 473.28 |
| 97 | 134000444836 | 沧州岳航金属制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2087 | 1252.2 |
| 98 | 134000449642 | 南皮县喜全五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2268.85 | 1361.31 |
| 99 | 134000424616 | 沧州鑫川建筑装饰工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 100 | 134000473292 | 沧州达诺克五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 101 | 130927133140 | 南皮县泽源五金制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2011.83 | 1207.1 |
| 102 | 134000433063 | 南皮县天通锻件加工厂 | 中小微企业 | 1 | 483.6 | 290.16 |
| 103 | 134000476254 | 南皮县腾兴金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1360 | 816 |
| 104 | 134000427693 | 南皮县东立源电器有限公司 | 中小微企业 | 2 | 823.2 | 493.92 |
| 105 | 134000445464 | 南皮县三星玻璃制品厂 | 中小微企业 | 3 | 1280 | 768 |
| 106 | 130927829940 | 南皮城投工程管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1472.7 | 883.62 |
| 107 | 13092786905 | 南皮县伟旭五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2160 | 1296 |
| 108 | 134000447463 | 南皮县瑞生五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 2053.92 | 1232.35 |
| 109 | 134000467166 | 南皮县金磊金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 110 | 134000711234 | 南皮县硕威汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 2 | 680 | 408 |
| 111 | 134000458972 | 南皮县嘉元五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 112 | 134000462417 | 南皮县俊荣五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 113 | 134000435786 | 南皮县盛德五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 540 | 324 |
| 114 | 134000449463 | 沧州瑞菱光学材料有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1680 | 1008 |
| 115 | 134000479241 | 南皮县鹏庆鑫五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 116 | 134000484849 | 南皮县广晟五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1411.2 | 846.72 |
| 117 | 134000004554 | 南皮云厨餐饮服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1172.25 | 703.35 |
| 118 | 134000444441 | 沧州盛岳五金制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1534.92 | 920.95 |
| 119 | 134000524048 | 沧州鹏举五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 120 | 134000446577 | 南皮力固特机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 923.74 | 554.24 |
| 121 | 134000462314 | 沧州程硕五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 122 | 134000856751 | 沧州骏龙五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 196 | 117.6 |
| 123 | 134000409748 | 沧州赛扬化工产品有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4274.74 | 2564.84 |
| 124 | 134000451145 | 沧州寰宇模具制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 125 | 134000483240 | 南皮县华蕾幼儿园 | 中小微企业 | 5 | 2400 | 1440 |
| 126 | 130927281588 | 沧州金硕门窗有限公司 | 中小微企业 | 1 | 509.6 | 305.76 |
| 127 | 13092714035 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 中小微企业 | 191 | 97898.35 | 58739.01 |
| 128 | 134000548532 | 沧州泽鑫五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 129 | 130927344835 | 沧州振腾金属制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1959.2 | 1175.52 |
| 130 | 134000471869 | 南皮县邦亿金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 131 | 134000465152 | 南皮县学强五金厂 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 132 | 134000527574 | 沧州骏安五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 540 | 324 |
| 133 | 134000449667 | 南皮县正圣五金厂 | 中小微企业 | 2 | 911.2 | 546.72 |
| 134 | 13092786954 | 沧州南信房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 9 | 4600.41 | 2760.25 |
| 135 | 134000431875 | 沧州盈科电子有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2411.41 | 1446.85 |
| 136 | 134000445313 | 沧州汇隆五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 977.05 | 586.23 |
| 137 | 134000463632 | 南皮县普森金属制品有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 138 | 130927261342 | 沧州鑫丽康五金电子制造有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920 | 1152 |
| 139 | 134000439586 | 南皮县宾兴五金制造厂 | 中小微企业 | 2 | 784 | 470.4 |
| 140 | 134000447907 | 沧州澳诺特传感科技有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2520 | 1512 |
| 141 | 130927313164 | 沧州国领网络通信技术有限公司 | 中小微企业 | 1 | 476 | 285.6 |
| 142 | 134000841053 | 南皮县城齐金属制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 666.4 | 399.84 |
| 143 | 134000790667 | 沧州德源仪器仪表有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1097.6 | 658.56 |
| 144 | 134000172538 | 沧州壹盛佰专用设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 911.7 | 547.02 |
| 145 | 134000502557 | 沧州天和汽车零部件有限公司 | 中小微企业 | 1 | 525 | 315 |
| 146 | 134000445784 | 南皮县嘉盛五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 147 | 134000468389 | 南皮县华宜金属材料有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1420.94 | 852.56 |
| 148 | 134000036673 | 河北璟澈建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1920.8 | 1152.48 |
| 149 | 134000462814 | 南皮县永生房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1464 | 878.4 |
| 150 | 134000448834 | 南皮县坤达五金制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 151 | 134000560541 | 河北海吾电力设备有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1489.6 | 893.76 |
| 152 | 134000426066 | 沧州瑞普五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 470.47 | 282.28 |
| 153 | 134000439436 | 沧州国清大药房连锁有限公司南皮分店 | 中小微企业 | 2 | 952 | 571.2 |
| 154 | 134000480116 | 南皮县东泰金属制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 155 | 134000422788 | 南皮县浩鑫五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 950.4 | 570.24 |
| 156 | 13092786125 | 南皮县金平模具厂 | 个体工商户 | 2 | 960 | 576 |
| 157 | 134000476392 | 南皮县南皮镇北花园卫生室 | 中小微企业 | 2 | 1176 | 705.6 |
| 158 | 134000448729 | 沧州锐威五金制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 580.8 | 348.48 |
| 159 | 134000462414 | 沧州旭天电气有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2448 | 1468.8 |
| 160 | 134000194850 | 南皮县瑞和诚五金制品有限公司 | 中小微企业 | 4 | 1856.2 | 1113.72 |
| 161 | 134000445771 | 南皮县利升汽车配件厂 | 中小微企业 | 1 | 470.47 | 282.28 |
| 162 | 134000426587 | 沧州安佳电子设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 981.6 | 588.96 |
| 163 | 134000407326 | 南皮县瑞沃电气有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1168.26 | 700.96 |
| 164 | 134000479383 | 沧州怡文五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1056 | 633.6 |
| 165 | 134000451131 | 沧州欧泽五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 166 | 130927184517 | 南皮县多木橡胶制品厂 | 中小微企业 | 2 | 1000 | 600 |
| 167 | 134000426570 | 沧州金盾安全防护科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 940.8 | 564.48 |
| 168 | 134000429621 | 南皮县轩亚五金制品厂 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 169 | 134000651944 | 南皮县恒诚建筑设备租赁有限公司 | 中小微企业 | 1 | 400 | 240 |
| 170 | 134000440939 | 沧州北方华茂五金制造有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 1123.92 | 674.35 |
| 171 | 134000437920 | 南皮县玖旭机械制造有限公司 | 中小微企业 | 18 | 8367.2 | 5020.32 |
| 172 | 134000474181 | 南皮县盛普五金制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 1044 | 626.4 |
| 173 | 134000446302 | 南皮县玖源机械制造有限公司 | 中小微企业 | 16 | 7837.5 | 4702.5 |
| 174 | 13092787401 | 河北鹏炜电器有限公司 | 中小微企业 | 1 | 480 | 288 |
| 175 | 134000430205 | 南皮县昱泓五金制品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 176 | 134000446627 | 沧州博亚特汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 2 | 960 | 576 |
| 177 | 130927279661 | 南皮县悦澳金属制品有限公司 | 中小微企业 | 3 | 1411.2 | 846.72 |
| 178 | 134000452953 | 南皮万泉祥酒类销售有限公司 | 中小微企业 | 5 | 2695.34 | 1617.2 |





