2025年度各单位公益性岗位人员社会保险单位部分补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 工作单位名称 | 社保补贴月份 | 社保补贴单位部分合计 |
| 1 | 赵津 | 南皮县公安交通警察大队 | 2025.5-2025.6 | 3463.71 |
| 2 | 相洪丽 | 南皮县公安交通警察大队 | 2025.5-2025.6 | 3463.71 |
| 3 | 王智 | 南皮县医疗保障局 | 2025.10-2025.10 | 1297.27 |
| 4 | 李友豪 | 南皮县医疗保障局 | 2025.1-2025.5 | 2.2 |
| 5 | 邓晓晗 | 南皮县医疗保障局 | 2025.1-2025.8 | 3.52 |
| 6 | 钱亚丽 | 南皮县科学技术和工业信息化局 | 2025.7-2025.9 | 3463.71 |
| 7 | 王淑宁 | 南皮县统计局 | 2025.1-2025.8 | 3.52 |
| 8 | 李晓涵 | 南皮县统计局 | 2025.1-2025.8 | 3.52 |
| 9 | 蔡如意 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 2025.7-2025.8 | 2312.66 |
| 10 | 刘锡轩 | 南皮县鲍官屯镇人民政府 | 2025.7-2025.9 | 3463.71 |
| 11 | 赵建敏 | 南皮县英才小学 | 2025.9-2025.9 | 1116.49 |
| 12 | 张美茹 | 南皮县大浪淀乡人民政府 | 2025.6-2025.9 | 4625.62 |
| 13 | 穆胜英 | 南皮县疫病预防控制中心 | 2025.7-2025.9 | 1881.87 |
| 14 | 尹娜娜 | 南皮县文化广电和旅游局 | 2025.9-2025.9 | 1154.57 |
| 15 | 康静 | 南皮县供销合作社联合社 | 2025.7-2025.8 | 1182.01 |
| 16 | 李想 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 2025.8-2025.9 | 2371.86 |
| 17 | 尹瑞 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 2025.8-2025.9 | 2371.86 |
| 18 | 张洪达 | 南皮县乌马营镇人民政府 | 2025.8-2025.9 | 2371.86 |
| 19 | 刘萌萌 | 南皮县残疾人联合会 | 2025.7-2025.9 | 3546.03 |
| 20 | 崔鑫玉 | 南皮县刘八里镇人民政府 | 2024.10-2025.7 | 11570.8 |
| 21 | 曾祥宇 | 南皮县刘八里镇人民政府 | 2024.10-2025.7 | 11570.8 |
| 合计 | 61241.3 |





