2025年1月-9月公益性岗位人员社保补费花名册
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 孙建丽 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2 | 王春侠 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 3 | 张红荣 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 4 | 马迎春 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 5 | 袁连俊 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 6 | 刘辉 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 7 | 尹小利 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 8 | 曹爱霞 | 0.52 | 2025-1-01 | 2025-1-31 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 9 | 许晓辉 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 10 | 朱立娜 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 11 | 王骁 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 12 | 姚立娟 | 1.56 | 2025-1-01 | 2025-3-31 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 13 | 邓希艳 | 1.56 | 2025-1-01 | 2025-3-31 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 14 | 邵建军 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 15 | 贾亚楠 | 2.60 | 2025-1-01 | 2025-5-31 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 16 | 于永敏 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 17 | 王爱心 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 18 | 高艳霞 | 3.12 | 2025-1-01 | 2025-6-30 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 19 | 侯彦杰 | 2.08 | 2025-1-01 | 2025-4-30 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 20 | 迟勇 | 3.64 | 2025-1-01 | 2025-7-31 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 21 | 许会荣 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 22 | 张中凤 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 23 | 梁珊珊 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 24 | 王沛晟 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 25 | 薛俊香 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 26 | 常芳 | 3.12 | 2025-1-01 | 2025-6-30 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 27 | 马红新 | 3.12 | 2025-1-01 | 2025-6-30 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 28 | 薛云忠 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 29 | 刘丽丽 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 30 | 邢宝赟 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 31 | 王麒 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 32 | 冯云清 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 33 | 贾秋贺 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 34 | 张盛涵 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 35 | 舒爱喜 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 36 | 李春宾 | 1.04 | 2025-1-01 | 2025-2-28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 37 | 张宇 | 2.08 | 2025-1-01 | 2025-4-30 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 38 | 冯京京 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 39 | 张建青 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 40 | 潘文君 | 129.15 | 2025-1-01 | 2025-9-30 | 124.47 | 4.68 | 0.00 |
| 41 | 王哲 | 2.08 | 2025-1-01 | 2025-4-30 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 42 | 黄怡芳 | 3.12 | 2025-1-01 | 2025-6-30 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 43 | 柴子怡 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 44 | 尹雅茹 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 45 | 钱树瑶 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 46 | 殷文娇 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 47 | 罗隽娜 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 48 | 吕春美 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 49 | 刘玫含 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 50 | 李子玉 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 51 | 强嘉宁 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 52 | 王伟峰 | 4.16 | 2025-1-01 | 2025-8-30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 合计 | 2663.60 | 2489.40 | 174.20 | 0.00 |





