201901公益性岗位养老保险补贴公示
| 序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 招用时间 | 养老保险补贴(元) | 养老补贴起始时间 | 养老补贴终止时间 | 人员类别 |
| 1 | 曹炳峰 | 1309270013000871 | 2016-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 2 | 曹凤红 | 1309270016000010 | 2016-06-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 3 | 陈淑利 | 1309270013000220 | 2015-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 4 | 丛秀红 | 1309270015001448 | 2016-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 5 | 崔立敏 | 1303990015007748 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 6 | 单厚伟 | 1309270017000206 | 2017-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 7 | 段红珠 | 1309270017000282 | 2017-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 8 | 方淑雅 | 1309270017001264 | 2017-10-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 9 | 高天 | 1309270018001081 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 10 | 宫磊 | 1309270017001437 | 2017-12-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 11 | 宫业胜 | 1309270011001150 | 2016-06-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 12 | 何晴 | 1309270017000963 | 2017-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 13 | 贺红俊 | 1309270015000539 | 2015-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 14 | 侯彦杰 | 1309270018000766 | 2018-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 15 | 侯忠娥 | 1309270017001464 | 2018-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 16 | 霍文爽 | 1309270015001114 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 17 | 季桂任 | 1309270018001086 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 18 | 荆雅楠 | 1309270018000288 | 2018-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 19 | 兰淑华 | 1309270011000666 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 20 | 李春晓 | 1307990015006554 | 2017-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 21 | 李贺 | 1309270018001092 | 2018/10/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 22 | 李敏 | 1309270016000749 | 2016-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 23 | 李园 | 1309270014001262 | 2016-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 24 | 梁永春 | 1309270015000573 | 2015-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 25 | 梁忠春 | 1309270011000082 | 2015-12-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 26 | 刘丙梅 | 1309270016000431 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 27 | 刘晨瑜 | 1309270016000366 | 2016-06-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 28 | 刘道静 | 1309270017000624 | 2017-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 29 | 刘凤兰 | 1309270012004630 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 30 | 刘洪霞 | 1309270011001043 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 31 | 刘建峰 | 1309270018000143 | 2018-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 32 | 刘金赤 | 1309270016001659 | 2016-12-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 33 | 刘琳琳 | 1309270018000714 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 34 | 刘苗苗 | 1309270016000740 | 2016-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 35 | 刘培培 | 1309270018000066 | 2018-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 36 | 刘品越 | 1309270017001403 | 2017-12-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 37 | 刘莎莎 | 1309270018001084 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 38 | 刘文文 | 1309270017000113 | 2017-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 39 | 刘芸志 | 1309270017000790 | 2017-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 40 | 刘秩梦 | 1309270016000623 | 2016-08-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 41 | 吕凤岗 | 1309270017001443 | 2018-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 42 | 马聪 | 1309270018001209 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 43 | 马凤英 | 1309270017000364 | 2017-05-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 44 | 马立军 | 1309270016001032 | 2018/12/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 45 | 穆春霖 | 1309270017000007 | 2018-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 46 | 穆永新 | 1309270011000545 | 2018-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 47 | 年秀兰 | 1309270018001229 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 48 | 彭天 | 1309270017001262 | 2017-10-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 49 | 齐冰 | 1305990016001926 | 2018/10/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 50 | 齐世侠 | 1309270015000540 | 2015-08-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 51 | 宋海萍 | 1309270011000977 | 2015-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 52 | 孙建丽 | 1309270018000019 | 2019-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 53 | 孙连明 | 1309270015000765 | 2015-08-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 54 | 孙树伟 | 1309270018000065 | 2018-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 55 | 孙亚男 | 1309270018001155 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 56 | 邰皓 | 1309270016001658 | 2016-12-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 57 | 田华 | 1309270018001365 | 2018/12/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 58 | 王德英 | 1309270018001077 | 2018/10/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 59 | 王红蕊 | 1309270017000835 | 2017-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 60 | 王红贞 | 1309270011001260 | 2018-05-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 61 | 王金侠 | 1309270012000794 | 2017-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 62 | 王俊侠 | 1309270013001297 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 63 | 王淑鑫 | 1309270016000168 | 2016-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 64 | 王曦 | 1309270018001056 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 65 | 王欣欣 | 1309270018001210 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 66 | 王紫荆 | 1309270018001236 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 67 | 肖荣 | 1309270016000796 | 2016-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 68 | 徐庆华 | 1309270016001279 | 2018-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 69 | 许淑香 | 1309270015000224 | 2015-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 70 | 许文晶 | 1309270016001559 | 2017-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 71 | 叶书慧 | 1309270016001154 | 2016-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 72 | 袁营营 | 1309990016006574 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 73 | 张爱风 | 1309270016000555 | 2017-02-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 74 | 张发国 | 1309270018000681 | 2018-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 75 | 张良静 | 1309270017000791 | 2017-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 76 | 张敏 | 1309270015000580 | 2019-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 77 | 张松林 | 1309270018001380 | 2018/12/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 78 | 张新宇 | 1309270018000576 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 79 | 张延坤 | 1309270011000357 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 80 | 张燕新 | 1309270016001210 | 2016-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 81 | 张月馨 | 1309270018001156 | 2018/10/1 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 82 | 张中华 | 1309270015000643 | 2019-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 83 | 赵宝勤 | 1309270011000523 | 2018-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 84 | 赵玲 | 1309270018000256 | 2018-07-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 85 | 赵书新 | 1309270016001029 | 2016-09-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 86 | 赵晓雨 | 1307990014012706 | 2018-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 87 | 赵新然 | 1309270018001228 | 2018-11-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 88 | 赵宣 | 1302990016009140 | 2018-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 89 | 赵娅琪 | 1309270015001383 | 2016-03-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 90 | 周俊琴 | 1309270014000242 | 2017-04-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 91 | 朱新华 | 1309270017000365 | 2017-05-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 92 | 王书荣 | 1309270016000007 | 2016-01-01 | 652.66 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 就业困难人员 |
| 公示期2019年1月14至2019年1月20日如有异议请拨打8853243 | |||||||





