关于拨付公益性岗位人员201906岗位补贴 公示
| 序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
| 1 | 白若彤 | 1309990017004151 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 2 | 陈淑利 | 1309270013000220 | 2015/9/1 | 2020/5/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 3 | 崔立敏 | 1303990015007748 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 4 | 单厚伟 | 1309270017000206 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 5 | 段红珠 | 1309270017000282 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 6 | 方淑雅 | 1309270017001264 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 7 | 高天 | 1309270018001081 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 8 | 宫磊 | 1309270017001437 | 2017/12/1 | 2020/11/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 9 | 贺红俊 | 1309270015000539 | 2015/7/1 | 2019/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 10 | 侯彦杰 | 1309270018000766 | 2018/9/1 | 2021/8/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 11 | 侯忠娥 | 1309270017001464 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 12 | 胡秀芹 | 1309270018001246 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 13 | 霍文爽 | 1309270015001114 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 14 | 霍文寨 | 1309270019000257 | 2019/4/1 | 2022/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 15 | 荆雅楠 | 1309270018000288 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 16 | 李春晓 | 1307990015006554 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 17 | 李贺 | 1309270018001092 | 2018/10/8 | 2021/9/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 18 | 李敏 | 1309270016000749 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 19 | 李宪明 | 1309270019000250 | 2019/5/1 | 2021/2/28 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 20 | 李颖 | 1309990017005880 | 2019/6/15 | 2022/6/15 | 690 | 2019/6/15 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 21 | 李园 | 1309270014001262 | 2016/11/1 | 2019/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 22 | 梁永春 | 1309270015000573 | 2015/11/1 | 2020/5/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 23 | 梁忠春 | 1309270011000082 | 2015/12/1 | 2020/9/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 24 | 刘道静 | 1309270017000624 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 25 | 刘凤兰 | 1309270012004630 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 26 | 刘兰香 | 1309270019000157 | 2019/4/1 | 2024/2/28 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 27 | 刘琳琳 | 1309270018000714 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 28 | 刘苗苗 | 1309270016000740 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 29 | 刘品越 | 1309270017001403 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 30 | 刘莎莎 | 1309270018001084 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 31 | 刘文文 | 1309270017000113 | 2017/3/1 | 2020/2/29 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 32 | 刘芸志 | 1309270017000790 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 33 | 刘秩梦 | 1309270016000623 | 2016/8/1 | 2019/7/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 34 | 吕凤岗 | 1309270017001443 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
| 35 | 马聪 | 1309270018001209 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 36 | 马凤英 | 1309270017000364 | 2017/5/1 | 2022/8/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 37 | 马立军 | 1309270016001032 | 2018/12/1 | 2020/2/28 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 38 | 木红雷 | 1309270019000144 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 39 | 穆永新 | 1309270011000545 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 40 | 年秀兰 | 1309270018001229 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 41 | 潘淑荣 | 1309270013000602 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 42 | 彭天 | 1309270017001262 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 43 | 齐冰 | 1305990016001926 | 2018/10/1 | 2021/9/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 44 | 齐世侠 | 1309270015000540 | 2015/8/1 | 2020/4/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 45 | 宋海萍 | 1309270011000977 | 2015/11/1 | 2020/6/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 46 | 宋万荣 | 1309270019000033 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 47 | 孙建丽 | 1309270018000019 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 48 | 孙树伟 | 1309270018000065 | 2018/3/1 | 2021/2/28 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 49 | 孙亚男 | 1309270018001155 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 50 | 邰皓 | 1309270016001658 | 2016/12/1 | 2019/11/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 51 | 田华 | 1309270018001365 | 2018/12/1 | 2023/4/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 52 | 田珊珊 | 1309270014001727 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 53 | 万敉城 | 1309270018001384 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 54 | 王德英 | 1309270018001077 | 2018/10/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 55 | 王红贞 | 1309270011001260 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 56 | 王金侠 | 1309270012000794 | 2017/11/1 | 2021/11/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 57 | 王俊侠 | 1309270013001297 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 58 | 王锡超 | 1309270011000750 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 59 | 王曦 | 1309270018001056 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 60 | 王欣欣 | 1309270018001210 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 61 | 王元丰 | 1309270019000119 | 2019/3/1 | 2022/2/28 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 62 | 王紫荆 | 1309270018001236 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 63 | 肖荣 | 1309270016000796 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 64 | 徐庆华 | 1309270016001279 | 2018/1/1 | 2021/8/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 65 | 许淑香 | 1309270015000224 | 2015/11/1 | 2020/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 66 | 许文晶 | 1309270016001559 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 67 | 叶书慧 | 1309270016001154 | 2016/11/1 | 2021/8/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 68 | 于永琴 | 1309270019000041 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 69 | 袁营营 | 1309990016006574 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 70 | 张爱风 | 1309270016000555 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 71 | 张良静 | 1309270017000791 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 72 | 张敏 | 1309270015000580 | 2018/12/1 | 2022/4/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 73 | 张松林 | 1309270018001380 | 2018/12/1 | 2021/11/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 74 | 张新宇 | 1309270018000576 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 75 | 张延坤 | 1309270011000357 | 2018/11/1 | 2020/5/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 76 | 张燕新 | 1309270016001210 | 2016/11/1 | 2019/10/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
| 77 | 张月馨 | 1309270018001156 | 2018/10/1 | 2021/9/30 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 78 | 张中华 | 1309270015000643 | 2018/12/1 | 2022/2/28 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 79 | 赵宝勤 | 1309270011000523 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
| 80 | 赵玲 | 1309270018000256 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 81 | 赵书新 | 1309270016001029 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 82 | 赵晓雨 | 1307990014012706 | 2018/4/1 | 2021/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 83 | 赵新然 | 1309270018001228 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 84 | 赵宣 | 1302990016009140 | 2018/4/1 | 2021/3/31 | 1380 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 85 | 周俊琴 | 1309270014000242 | 2017/4/1 | 2021/9/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 86 | 朱新华 | 1309270017000365 | 2017/5/1 | 2020/4/30 | 500 | 2019/6/1 | 2019/6/30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 公示期:2019年7月3日至7月5日,如有异议,请拨打8853243 | |||||||||





