拨付南皮县博雅培训学校20193期就业扶贫培训补贴公示
| 序号 | 姓名 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 就业时间 | 就业单位名称 | 就业单位统一社会信用代码 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 培训补贴金额(元) | 食宿交通费补贴金额(元) |
| 1 | 孙厚凤 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 2 | 陈子海 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 3 | 李广成 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 4 | 徐桂兰 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 5 | 孙厚坤 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 6 | 王长兴 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 7 | 王洪凤 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 8 | 侯世虎 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 9 | 杨风枝 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 10 | 夏宝凤 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 11 | 侯利英 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 12 | 刘敏 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 13 | 尹万来 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 14 | 王金霞 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 15 | 孙洪香 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 16 | 周文兰 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-08-05 | 南皮县家铭五金制品有限公司 | 91130927067036585P | 是 | 1530 | 1530 |
| 17 | 刘国荣 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-09-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 1530 |
| 18 | 戈仲胜 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 19 | 左金忙 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 20 | 林金兰 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 21 | 李平 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 22 | 肖俊侠 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 23 | 许淑红 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 24 | 梁国胜 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 25 | 张桂兰 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 26 | 杨桂霞 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 27 | 王金玲 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 28 | 李秀芬 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 29 | 叶慧莲 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-09-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 1530 |
| 30 | 何红新 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 31 | 范文来 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 32 | 刘金芬 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 33 | 孙玉琴 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-09-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 1530 |
| 34 | 潘金华 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 35 | 李俊勇 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 36 | 雷阿荣 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 37 | 孟庆华 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 38 | 闫洪侠 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 39 | 何金凤 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 40 | 刘秀芝 | 2019-07-04 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 公示期:2020年1月19日至1月21日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||||||||





