拨付康泰培训机构19年1期养老护理培训补贴公示
| 序号 | 姓名 | 培训结束时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 营业执照编号 | 就业单位名称 |
| 1 | 宋金平 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 2 | 杨国玲 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 3 | 冯书友 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 4 | 冯书文 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 5 | 黄平城 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 6 | 王秀然 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 7 | 范建强 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 8 | 刘凤平 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 9 | 张俊仙 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 10 | 田春花 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 11 | 杨宝芳 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 12 | 齐艳侠 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 13 | 刘桂荣 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 14 | 王恩森 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 15 | 张红侠 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 16 | 迟爱民 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 17 | 宋中华 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 18 | 高树长 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 765 | 1 | 未就业 | ||||
| 19 | 曹飞 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 20 | 鲍树旺 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 21 | 李卫珍 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 521309275935507444 | 南皮县夕阳红老年公寓 |
| 22 | 刘华三 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 23 | 邱圆圆 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 24 | 冯利 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 25 | 李秀芳 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA0DXFA03R | 南皮县璟成家政服务部 |
| 26 | 刘洪菊 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 92130927MA08KRX74X | 南皮县乐新家政保洁服务部 |
| 27 | 尹洪宏 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 28 | 徐金山 | 2019-08-18 | 255 | 是 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/09/01 | 2020/08/31 | 52130927319997316A | 南皮县东方老年公寓 |
| 公示期:2020年5月6日至8日,如有异议,请拨打8853243 | |||||||||||





