拨付康泰康复托养培训中心19年1期就业扶贫培训补贴公示
| 序号 | 姓名 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 就业时间 | 就业单位名称 | 就业单位统一社会信用代码 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 培训补贴金额(元) | 食宿交通费补贴金额(元) |
| 1 | 王淑华 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 2 | 周华英 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 3 | 田桂苓 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 4 | 代振起 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 5 | 王秀芬 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 6 | 王恩岐 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 7 | 祁淑军 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 8 | 张世祥 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县璟诚家政服务部 | 92130927MA0DXFA03R | 是 | 1530 | 950 |
| 9 | 张世臣 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 10 | 张世方 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 11 | 王岭琴 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 12 | 肖金芳 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 13 | 张克荣 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 14 | 田丽萍 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 15 | 金志强 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 16 | 王 冬 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 17 | 李凤仙 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 18 | 迟雅娜 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 19 | 王佩胜 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 20 | 鲍建侠 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 21 | 金月蕊 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 22 | 冯俊玲 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 23 | 张金伟 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 24 | 李志兰 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 25 | 何玉娥 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 26 | 迟秀茹 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 27 | 刘月忠 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 28 | 刘月海 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 29 | 张玉珍 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 30 | 付志红 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 31 | 付书元 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 32 | 金志德 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 33 | 张洪军 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 34 | 金月波 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 35 | 张世娟 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 36 | 于洋 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县乐新家政保洁服务部 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 37 | 王国珍 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 92130927MA08KRX74X | 是 | 1530 | 950 |
| 38 | 王爱琴 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 39 | 王建生 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
| 40 | 于淑润 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 41 | 孙景松 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 沧州鑫嵩泰五金制品有限公司 | 91130927MA09B63192 | 是 | 1530 | 950 |
| 42 | 王希珍 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 沧州鑫嵩泰五金制品有限公司 | 91130927MA09B63192 | 是 | 1530 | 950 |
| 43 | 谢保新 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 沧州鑫嵩泰五金制品有限公司 | 91130927MA09B63192 | 是 | 1530 | 950 |
| 44 | 李淑杰 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 沧州鑫嵩泰五金制品有限公司 | 91130927MA09B63192 | 是 | 1530 | 950 |
| 45 | 普凤华 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 是 | 2019-07-01 | 沧州鑫嵩泰五金制品有限公司 | 91130927MA09B63192 | 是 | 1530 | 950 |
| 46 | 杨金义 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 47 | 王义发 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 48 | 王国胜 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
| 公示期:2020年6月2日至6月4日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||||||||





