拨付2020年二批灵活就业社保补贴公示
| 序号 | 姓名 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 人员类别 |
| 1 | 黄小琼 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 2 | 肖俊红 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 3 | 张其朴 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 4 | 郝国青 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 5 | 许明森 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 6 | 付厚侠 | 4727.00 | 0 | 2020/1/1 | 2020/4/30 | 1497 | 0 | 就业困难对象 |
| 7 | 张桂玲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 8 | 高德 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 9 | 李连枝 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 10 | 李风荣 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 11 | 刘辉 | 6806.88 | 0 | 2020/2/1 | 2020/12/31 | 4118 | 0 | 就业困难对象 |
| 12 | 侯彦起 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 13 | 张晓思 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 14 | 贝英震 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 15 | 韩希荣 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 16 | 李文侠 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/6/30 | 2246 | 0 | 就业困难对象 |
| 17 | 牛海霞 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 18 | 薛玉通 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 2521 | 就业困难对象 |
| 19 | 李树梅 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 20 | 赵建敏 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 21 | 罗中华 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 22 | 刘国忠 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 23 | 付厚玲 | 6806.88 | 2957.6 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 1952 | 就业困难对象 |
| 24 | 周和平 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 25 | 周如莲 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 26 | 季金娥 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 27 | 李志敏 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 28 | 单巨霞 | 6806.88 | 0 | 2020/4/1 | 2020/12/31 | 3369 | 0 | 就业困难对象 |
| 29 | 郝利志 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 30 | 陈秀茹 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 31 | 康广钰 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 32 | 刘焕树 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 33 | 许静 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 34 | 张洪力 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 35 | 岳淑兰 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 36 | 邹安根 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 37 | 张红 | 6806.88 | 0 | 2020/8/1 | 2020/12/31 | 1871 | 0 | 就业困难对象 |
| 38 | 陈云起 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 39 | 史瑞娥 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 40 | 许风华 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 41 | 肖志敏 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 42 | 谷建玲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 43 | 刘同梅 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 44 | 牛瑞霞 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 45 | 尚晓静 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 46 | 赵莉莉 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 47 | 张中凤 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 48 | 张铁钊 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 49 | 孙向东 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 50 | 房晓辉 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 51 | 王炳新 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 2521 | 就业困难对象 |
| 52 | 姚振营 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 53 | 高建华 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 54 | 周银领 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 55 | 曹爱霞 | 6806.88 | 0 | 2020/7/1 | 2020/12/31 | 2246 | 0 | 就业困难对象 |
| 56 | 刘桂昌 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 57 | 郭学勇 | 6806.88 | 0 | 2020/2/1 | 2020/12/31 | 4118 | 0 | 就业困难对象 |
| 58 | 常晶 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 59 | 周雪莲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 60 | 杨凤智 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 61 | 刘立娇 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 公示期:2020年11月23日至25日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||





