沧州市程才职业培训学校2020年建档立卡贫困劳动力交通食宿补贴公示
| 沧州市程才职业培训学校2020年建档立卡贫困劳动力交通食宿补贴 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 食宿交通费补贴金额(元) |
| 1 | 安国霞 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 2 | 高秀玲 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 3 | 谷呈俊 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 4 | 孔维荣 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 5 | 刘凤祥 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 6 | 刘福祥 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 7 | 刘洁 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 8 | 钱福九 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 9 | 钱福山 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 10 | 孙永平 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 11 | 陶贞奎 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 12 | 陶贞全 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 13 | 王丽珍 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 14 | 温宝军 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 15 | 伊长敏 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 16 | 张春才 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 17 | 张淑同 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 18 | 赵金虎 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 19 | 赵淑丽 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 20 | 赵竹花 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 21 | 周立刚 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 22 | 周淑兰 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 23 | 东恩胜 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 24 | 董华勤 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 25 | 郭凤荣 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 26 | 贾合柔 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 27 | 贾建才 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 28 | 李洪娥 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 29 | 李振泽 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 30 | 刘春洋 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 31 | 刘国建 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 32 | 刘静 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 33 | 刘如霞 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 34 | 刘艳 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 35 | 苗树芬 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 36 | 南家军 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 37 | 宋俊红 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 38 | 孙如江 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 39 | 王德荣 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 40 | 王永发 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 41 | 魏志强 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 42 | 谢芝玲 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 43 | 尹得生 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 44 | 张国庆 | 2020-07-16 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 公示期:2020年12月3日至7日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||||





