拨付20年度三批灵活就业社保补贴公示
| 序号 | 姓名 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 人员类别 |
| 1 | 曹凤红 | 6806.88 | 0 | 2020/9/1 | 2020/12/31 | 1497 | 0 | 就业困难对象 |
| 2 | 柴红梅 | 6806.88 | 5520.44 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 2521 | 就业困难对象 |
| 3 | 陈起祥 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 4 | 陈文治 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 5 | 崔立荣 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 6 | 崔艳玲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 7 | 段云鹏 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 8 | 付召霞 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 9 | 高海英 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 10 | 高居波 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 11 | 谷建华 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 12 | 管书德 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 13 | 郭德香 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/4/30 | 1497 | 0 | 就业困难对象 |
| 14 | 郭华荣 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 15 | 何相珍 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 16 | 黄杰 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 17 | 姜萍 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 18 | 李杰 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 19 | 李俊英 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 20 | 李敏 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 21 | 李如香 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 22 | 李希荣 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 23 | 刘光珍 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 24 | 刘建峰 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 25 | 刘金枝 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 26 | 刘俊仙 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 27 | 刘丽 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 28 | 刘秀梅 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 29 | 刘艳玲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 30 | 刘义华 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 31 | 刘永晓 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 32 | 孟庆侠 | 6806.88 | 0 | 2020/6/1 | 2020/12/31 | 2620 | 0 | 就业困难对象 |
| 33 | 潘静 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 34 | 任新乐 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 35 | 荣卫卫 | 6806.88 | 0 | 2020/7/1 | 2020/12/31 | 2246 | 0 | 就业困难对象 |
| 36 | 尚华元 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 37 | 沈涛 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 38 | 孙宝华 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 39 | 孙凤珍 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 40 | 孙莉 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 41 | 孙文智 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 42 | 索俊静 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 43 | 田文起 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 44 | 王井浩 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 45 | 王霞 | 11344.8 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 46 | 王新梅 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 47 | 吴俊胜 | 6806.88 | 2957.6 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 1952 | 就业困难对象 |
| 48 | 肖振礼 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 49 | 许春玲 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 50 | 许丽丽 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 51 | 许英华 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 52 | 许营 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 53 | 许振忠 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 54 | 杨桂俊 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 55 | 杨连全 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 56 | 杨月平 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 57 | 杨志云 | 6806.88 | 0 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 1123 | 0 | 就业困难对象 |
| 58 | 叶俊明 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 59 | 张国栋 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 60 | 张洪杰 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 61 | 张惠 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 62 | 张杰 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 63 | 张金良 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 64 | 张靖伟 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 65 | 张玲 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 66 | 张森栋 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 67 | 张天祥 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 68 | 张伟 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 69 | 张秀玲 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 70 | 张玉丰 | 6806.88 | 0 | 2020/7/1 | 2020/12/31 | 2246 | 0 | 就业困难对象 |
| 71 | 赵春江 | 4537.92 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 72 | 赵广智 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 73 | 赵红妹 | 6806.88 | 0 | 2020/11/1 | 2020/12/31 | 748 | 0 | 就业困难对象 |
| 74 | 郑连德 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 75 | 周洪敏 | 6806.88 | 0 | 2020/9/1 | 2020/12/31 | 1497 | 0 | 就业困难对象 |
| 76 | 周汝红 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 77 | 朱立军 | 6806.88 | 0 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 374 | 0 | 就业困难对象 |
| 78 | 祝秀青 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 79 | 刘梅 | 6806.88 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 80 | 裴丽霞 | 6806.88 | 5520.44 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 2521 | 就业困难对象 |
| 81 | 高福增 | 6806.88 | 5520.44 | 2020/1/1 | 2020/4/30 | 1497 | 840 | 就业困难对象 |
| 82 | 汪锐 | 12168.24 | 0 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 4492 | 0 | 就业困难对象 |
| 公示期:2020年12月8日至10日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||





