拨付紫信2020年建档立卡就业扶贫培训交通食宿补贴公示
| 2020年度紫信建档立卡就业技能培训交通食宿补贴 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 食宿交通费补贴金额(元) |
| 1 | 白连生 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 2 | 才军德 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 3 | 曹铁服 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 4 | 孔令全 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 5 | 季殿印 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 6 | 李桂艳 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 7 | 汤寒兵 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 8 | 邢兰贞 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 9 | 户俊勤 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 10 | 万春雨 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 11 | 王冲 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 12 | 王洪彬 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 13 | 王秀敏 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 14 | 齐景春 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 15 | 叶淑芬 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 16 | 李秀红 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 17 | 郑桂荣 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 18 | 郑秀珍 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 19 | 王秀珍 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 20 | 赵金花 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 21 | 宋延军 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 22 | 季洪松 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 23 | 白金芬 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 24 | 李俊发 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 25 | 曹俊力 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 26 | 宫淑英 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 27 | 曹树长 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 28 | 曹铁庄 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 29 | 屈殿河 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 30 | 路秀文 | 2020-07-24 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 500 |
| 公示期:2021年1月22日至1月26日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||||





