拨付荣信202102公益性岗位社保补贴公示
| 序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 其他保险补贴(元) | 岗位类型 | 人员类别 |
| 1 | 白若彤 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 2 | 崔秀萍 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 3 | 刁家星 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 4 | 付海燕 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 5 | 高鑫茹 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 6 | 高亚婷 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 7 | 戈国超 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 453.79 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 8 | 宫健美 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 9 | 巩贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 10 | 何建委 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 11 | 何秀梅 | 2020/6/2 | 2024/12/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 12 | 侯忠娥 | 2018-01-01 | 2022/9/30 | 453.79 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 13 | 黄荣 | 2019-11-01 | 2022-11-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 14 | 荆雅楠 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 15 | 李洪雪 | 2019-09-01 | 2022-08-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 16 | 李敏 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 17 | 李宁 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 18 | 刘凤兰 | 2018-11-01 | 2021-09-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 19 | 刘洪义 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
| 20 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 21 | 刘真真 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 22 | 马凤英 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 23 | 祁贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 24 | 邵建军 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
| 25 | 宋志远 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 26 | 孙建丽 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 27 | 陶会迎 | 2019-07-03 | 2022-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 28 | 田珊珊 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 29 | 万敉城 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 30 | 王宝霞 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 31 | 王德英 | 2018-10-01 | 2021-10-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 32 | 王凤云 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 33 | 王红贞 | 2018-06-01 | 2021-05-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 34 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 35 | 王俊侠 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 36 | 王锡超 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 37 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 38 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 39 | 吴若彤 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 40 | 相红艳 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 41 | 相峥 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 42 | 肖新宇 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 43 | 徐庆华 | 2018-01-01 | 2021-08-31 | 453.79 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
| 44 | 姚惠 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 45 | 叶书慧 | 2016-11-01 | 2021-08-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 46 | 叶莹 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 47 | 于瑾 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 48 | 詹润璋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 49 | 占梦瑶 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 50 | 张红荣 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 51 | 张建荣 | 2019-01-02 | 2022-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 52 | 张静 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 53 | 张凯飞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 54 | 张楷悦 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 55 | 张敏 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 56 | 张延坤 | 2018-11-01 | 2023-05-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 57 | 张义 | 2019-10-01 | 2022-09-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 58 | 张中华 | 2018-12-01 | 2022-02-28 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 59 | 赵玲 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
| 60 | 赵新然 | 2018-11-01 | 2023-05-31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 61 | 赵中瑞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 62 | 周静 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 63 | 朱希锋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 877.96 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 453.79 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 64 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
| 65 | 徐汝双 | 2021/2/1 | 2023/1/31 | 910.90 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 486.73 | 424.17 | 0.00 | 0.00 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
| 公示期:2021年3月18日至3月21日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||||||





