2021年05-06公益性岗位人员岗位补贴名单
| 2021年05-06公益性岗位人员岗位补贴名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 人员类别 |
| 1 | 白雨琪 | 2021/5/1 | 2023/4/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 2 | 姚洪敏 | 2021/4/1 | 2025/6/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 3 | 吕学英 | 2021/4/1 | 2024/4/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 4 | 郝秋爽 | 2021/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 5 | 王茜 | 2021/3/1 | 2023/2/28 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 6 | 于永清 | 2021/2/1 | 2023/8/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 7 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 8 | 闫永凤 | 2021/2/1 | 2024/1/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 9 | 徐汝双 | 2021/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 10 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 11 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 12 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 13 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2025/6/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 14 | 姚惠 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 15 | 赵中瑞 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 16 | 祁贺 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 17 | 付海燕 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 18 | 张静 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 19 | 占梦瑶 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 20 | 刘洪义 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 21 | 周静 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 22 | 王凤云 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 23 | 宫健美 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 24 | 高鑫茹 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 25 | 于瑾 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 26 | 何建委 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 27 | 相峥 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 28 | 詹润璋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 29 | 朱希锋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 30 | 张凯飞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 31 | 肖新宇 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 32 | 李宁 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 33 | 巩贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | 临时公岗,2年 |
| 34 | 张晓薇 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 35 | 李秀茹 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 36 | 刘春华 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 37 | 李国茹 | 2020/9/1 | 2022/6/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 38 | 周竞宇 | 2020/8/1 | 2023/7/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 39 | 刘真真 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 40 | 马凤英 | 2020/7/1 | 2022/8/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 41 | 吴若彤 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 42 | 李宝起 | 2020/5/1 | 2023/4/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 43 | 刘金霞 | 2020/5/1 | 2023/8/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 44 | 邵建军 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 45 | 梁敏 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 46 | 孙敏 | 2020/4/1 | 2024/10/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 47 | 王宝霞 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 48 | 相红艳 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 49 | 张红荣 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 50 | 刁家星 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 51 | 叶莹 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 52 | 张若愚 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 53 | 高亚婷 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 54 | 许金凤 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 55 | 郝义峥 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 56 | 黄荣 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 57 | 姜姗姗 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 58 | 宋志远 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 59 | 张义 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 60 | 齐珍珍 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 61 | 李洪雪 | 2019/9/5 | 2022/8/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 62 | 张楷悦 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 63 | 崔秀萍 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 64 | 胡秀芹 | 2019/6/1 | 2023/2/28 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 65 | 田珊珊 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 66 | 潘淑荣 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 67 | 白若彤 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 68 | 宋万荣 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 69 | 王锡超 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 70 | 张延坤 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 71 | 马聪 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 72 | 王俊侠 | 2018/11/1 | 2022/7/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 73 | 刘凤兰 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 74 | 赵新然 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 75 | 穆永新 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 1000 | 202105 | 202106 | |
| 76 | 荆雅楠 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 77 | 孙建丽 | 2018/1/1 | 2025/2/28 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 78 | 叶书慧 | 2016/11/1 | 2021/8/31 | 3160 | 202105 | 202106 | |
| 合计 | 194640 | ||||||
| 公示期:2021.6.8-2021.6.10;如有异议请拨打电话0317-8853243 | |||||||





