英才培训学校2021初级保育员培训公示
| 英才培训学校2021初级保育员培训公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训时间 | 培训工种及等级 | 补贴标准 | 技能鉴定标准 |
| 1 | 王俊香 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 2 | 刘金枝 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 3 | 曹金香 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 4 | 杨青芳 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 5 | 刘爱华 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 6 | 孙明雪 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 7 | 刘淑敏 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 8 | 崔晓宁 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 9 | 孙淑敏 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 10 | 刘荣华 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 11 | 李君 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 12 | 赵飞 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 13 | 王彤彤 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 14 | 贾洪红 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 15 | 柴增芸 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 16 | 冷丽 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 17 | 孟园园 | 女 | 重点群体培训 | 2021.2.22-4.6 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 18 | 李慧 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 19 | 周文欢 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 20 | 周营营 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 21 | 于洪阳 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 22 | 许艳艳 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 23 | 赵娜 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 24 | 张欢欢 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 25 | 贾园园 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 26 | 赵倩 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 27 | 刘海凤 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 28 | 周伟伟 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 29 | 隋昆昆 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 30 | 李阳阳 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 31 | 刘小琴 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 32 | 侯玉环 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 33 | 孙志青 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 34 | 木艳霞 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 35 | 金烨 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 36 | 陈新雨 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 37 | 王娜 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 38 | 张伟伟 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 39 | 周雪 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.6-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 40 | 崔凤梅 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 41 | 单美娜 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 42 | 齐君利 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 43 | 王玲玲 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 44 | 杨欢 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 45 | 东彦影 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 46 | 郭廷廷 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 47 | 高凤霞 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 48 | 刘杨杨 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 49 | 薛洪蕊 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 50 | 苑春雪 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 51 | 李想 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 52 | 陈培杰 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 53 | 司风菊 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 54 | 南金然 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 55 | 孙文宜 | 女 | 重点群体培训 | 2021.3.13-3.29 | 初级保育员 | 2200 | 210 |
| 合计 | 121000 | 11550 | |||||
| 公示期:2021.6.23-2021.6.25;如有异议请拨打电话8853243。 | |||||||





