拨付荣信202105-06公益性岗位社保补贴公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 医保补贴起始时间 | 医保补贴终止时间 | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 赵新然 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 2 | 刁家星 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 3 | 叶莹 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 4 | 张敏 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 5 | 叶书慧 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 6 | 詹润璋 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 7 | 祁贺 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 8 | 宋志远 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 9 | 陶会迎 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 10 | 肖新宇 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 11 | 张义 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 12 | 吴若彤 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 13 | 何建委 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 14 | 张红荣 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 15 | 姚惠 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 16 | 郝秋爽 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 17 | 刘洪义 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 18 | 于瑾 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 19 | 张中华 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 20 | 李洪雪 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 21 | 孙建丽 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 22 | 魏伟 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 23 | 朱希锋 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 24 | 刘凤兰 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 25 | 万敉城 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 26 | 王杰 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 27 | 占梦瑶 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 28 | 崔秀萍 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 29 | 张建荣 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 30 | 赵中瑞 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 31 | 周静 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 32 | 何秀梅 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 33 | 王俊侠 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 34 | 张延坤 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 35 | 王茜 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 36 | 马凤英 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 37 | 高鑫茹 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 38 | 付海燕 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 39 | 王德英 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 40 | 王晓平 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 41 | 张凯飞 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 42 | 王宝霞 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 43 | 相红艳 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 44 | 巩贺 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 45 | 王锡超 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 46 | 田珊珊 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 47 | 王云峰 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 48 | 张静 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 49 | 张楷悦 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 50 | 白若彤 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 51 | 王凤云 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 52 | 荆雅楠 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 53 | 宫健美 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 54 | 相峥 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 55 | 邵建军 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 56 | 李宁 | 男 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 57 | 徐汝双 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 58 | 黄荣 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 59 | 高亚婷 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 60 | 刘真真 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 61 | 刘沐兰 | 女 | 2021.05 | 2021.06 | 848.34 |
| 62 | 吕学英 | 女 | 2021.04 | 2021.06 | 1272.51 |
| 合计 | 53021.25 | ||||
| 公示期:2021年6月22日至6月24日,如有异议,请拨打8853243 | |||||





