拨付南皮县就业服务局公益性岗位202107社保补贴公示
| 2021年7月公岗社保补贴公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
| 1 | 白若彤 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 2 | 白雨琪 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 3 | 崔秀萍 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 4 | 刁家星 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 5 | 付海燕 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 6 | 高鑫茹 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 7 | 高亚婷 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 8 | 戈国超 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 9 | 宫健美 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 10 | 巩贺 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 11 | 郝秋爽 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 12 | 郝义峥 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 13 | 何建委 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 14 | 何秀梅 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 15 | 侯彦杰 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 16 | 侯忠娥 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 17 | 胡秀芹 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 18 | 黄荣 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 19 | 霍文寨 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 20 | 姜姗姗 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 21 | 李宝起 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 22 | 李国茹 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 23 | 李洪雪 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 24 | 李宁 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 25 | 李秀茹 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 26 | 梁敏 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 27 | 刘春华 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 28 | 刘凤兰 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 29 | 刘洪义 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 30 | 刘金霞 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 31 | 刘沐兰 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 32 | 刘真真 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 33 | 吕学英 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 34 | 马聪 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 35 | 马凤英 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 36 | 穆永新 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 37 | 潘淑荣 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 38 | 齐珍珍 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 39 | 祁贺 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 40 | 邵建军 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 41 | 宋万荣 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 42 | 宋志远 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 43 | 孙建丽 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 44 | 孙敏 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 45 | 陶会迎 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 46 | 田华 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 47 | 田珊珊 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 48 | 万敉城 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 49 | 王宝霞 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 50 | 王德英 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 51 | 王凤云 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 52 | 王杰 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 53 | 王俊侠 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 54 | 王茜 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 55 | 王锡超 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 56 | 王晓平 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 57 | 王云峰 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 58 | 魏伟 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 59 | 吴若彤 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 60 | 相红艳 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 61 | 相峥 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 62 | 肖新宇 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 63 | 徐汝双 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 64 | 许金凤 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 65 | 闫永凤 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 66 | 姚洪敏 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 67 | 姚惠 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 68 | 叶莹 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 69 | 于瑾 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 70 | 于永清 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 71 | 詹润璋 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 72 | 占梦瑶 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 73 | 张红荣 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 74 | 张建荣 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 75 | 张静 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 76 | 张凯飞 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 77 | 张楷悦 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 78 | 张敏 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 79 | 张若愚 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 80 | 张松林 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 81 | 张晓薇 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 82 | 张延坤 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 83 | 张义 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 84 | 张中华 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 85 | 赵新然 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 86 | 赵中瑞 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 87 | 周竞宇 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 88 | 周静 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 89 | 朱希锋 | 501.94 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 486.73 | 0 | 0.00 | 15.21 |
| 合计 | 44672.48 | 43318.792 | 1353.69 | |||||
| 公示期:2021年8月19日至8月21日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||||





