沧州天龙防爆工具有限公司以工代训补贴公示
| 沧州天龙防爆工具有限公司以工代训补贴公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 培训项目 | 培训时间 | 补贴标准 | 备注 |
| 1 | 刘新 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 2 | 彭树乐 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 3 | 张大勇 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 4 | 曲成 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 5 | 叶作华 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 6 | 刘义霞 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 7 | 高维林 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 8 | 高维江 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 9 | 李超 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 10 | 赵立振 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 11 | 高金玲 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 12 | 许志勇 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 13 | 庞庆利 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 14 | 宋智 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 15 | 曹晓敏 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 16 | 王青 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 17 | 刘明军 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 18 | 高志洋 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 19 | 彭景博 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 20 | 李丹丹 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 21 | 彭景杰 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.6.30 | 1800 | |
| 22 | 高维新 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 23 | 张立新 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 24 | 丁瑞雷 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 25 | 张海军 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 26 | 高双红 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 27 | 黄丽丽 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 28 | 侯建 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 29 | 赵双双 | 企业职工 | 以工代训 | 2021.1.1-2021.5.31 | 1500 | |
| 合计 | 49800 | |||||
| 公示期:2021年11月3日至2021年11月7日,如有异议请拨打0317-8853243 | ||||||





