拨付荣信劳务派遣公司202111医疗保险单位部分公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 医保补贴时间 | 缴费基数 | 11月单位医疗缴费 |
| 1 | 赵新然 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 2 | 刁家星 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 3 | 叶莹 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 4 | 张敏 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 5 | 詹润璋 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 6 | 祁贺 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 7 | 宋志远 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 8 | 陶会迎 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 9 | 肖新宇 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 10 | 张义 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 11 | 吴若彤 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 12 | 张红荣 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 13 | 姚惠 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 14 | 郝秋爽 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 15 | 刘洪义 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 16 | 张中华 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 17 | 李洪雪 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 18 | 孙建丽 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 19 | 魏伟 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 20 | 朱希锋 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 21 | 万敉城 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 22 | 王杰 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 23 | 崔秀萍 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 24 | 张建荣 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 25 | 周静 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 26 | 何秀梅 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 27 | 王俊侠 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 28 | 张延坤 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 29 | 王茜 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 30 | 马凤英 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 31 | 高鑫茹 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 32 | 付海燕 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 33 | 王晓平 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 34 | 张凯飞 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 35 | 王宝霞 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 36 | 相红艳 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 37 | 巩贺 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 38 | 王锡超 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 39 | 田珊珊 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 40 | 王云峰 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 41 | 白若彤 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 42 | 王凤云 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 43 | 宫健美 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 44 | 邵建军 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 45 | 徐汝双 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 46 | 黄荣 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 47 | 刘沐兰 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 48 | 吕学英 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 49 | 穆永新 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 50 | 王春侠 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 51 | 肖金玲 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 52 | 张宝胜 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 53 | 刘茜 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 54 | 姜姗姗B | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 55 | 崔琦 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 56 | 张立雅 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 57 | 邬春妹 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 58 | 张晋 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 59 | 舒同 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 60 | 崔政淏 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 61 | 张晓彤 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 62 | 李雨萱 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 63 | 穆一帆 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 64 | 郭格格 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 65 | 冯云秀 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 66 | 沙欣茹 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 67 | 刘铭伟 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 68 | 刘烁 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 69 | 李淑艳 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 70 | 张经直 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 71 | 刘欣怡 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 72 | 林海洋 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 73 | 董文烁 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 74 | 王凯 | 男 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 75 | 李金 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 76 | 李雪莲 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 77 | 门玥颖 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 78 | 吕伟雨 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 79 | 张千禧 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 80 | 尚玉 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 81 | 宋一诺 | 女 | 汉族 | 202111 | 5228.42 | 444.42 |
| 合计 | 35998.02 | |||||
| 公示期:2021年11月23日至11月26日,如有异议,请拨打8853243 | ||||||





