拨付恒悦孵化基地房租物业水电补贴公示
| 恒悦创业孵化基地入驻商户管理费、场地租赁费、水电费补贴 | ||||||||||||||||
| 孵化基地名称(章) | ||||||||||||||||
| 序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月数 | 房间 面积 | 租赁费 | 管理费 | 电费 | 水费 | 总计 | ||||||
| 补贴标准 (元/月) | 小计 | 配套设施补贴均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | |||||||
| 1 | 306 | 何金华 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 2 | 507 | 陈静静 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 3 | 312 | 闫亚楠 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 4 | 301 | 刘冠男 | 2021年6月-8月 | 3 | 45.93 | 1746.3 | 5238.9 | 1978.68 | 7217.58 | 249.7 | 749.10 | 16.4 | 49.20 | 16.4 | 49.20 | 8065.08 |
| 5 | 411 | 赵磊 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 6 | 403 | 孙莉 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 7 | 401 | 丁祥言 | 2021年6月-11月 | 6 | 45.93 | 1746.3 | 10477.8 | 1978.68 | 12456.48 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 14151.96 |
| 8 | 607 | 姜丽 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 9 | 517 | 李朋飞 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 10 | 407 | 李博 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 11 | 416 | 张水英 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 12 | 413 | 王明明 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 13 | 308 | 张庆 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 14 | 311 | 郭众莲 | 2021年6月-8月 | 3 | 33.23 | 1263.4 | 3790.2 | 1978.68 | 5768.88 | 249.72 | 749.16 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 6616.62 |
| 15 | 317 | 周南 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 16 | 318 | 于海兰 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 17 | 606 | 汤云风 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 18 | 502 | 宋洪新 | 2021年6月-11月 | 6 | 45.93 | 1746.3 | 10477.8 | 1978.68 | 12456.48 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 14151.96 |
| 19 | 603 | 陈娥 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 20 | 605 | 李庆勇 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 21 | 503 | 宫飞飞 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 22 | 511 | 姬锋 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 23 | 415 | 张立邦 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 24 | 410 | 许歆婷 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 25 | 516 | 付川 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 26 | 518 | 尹朋生 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 27 | 310 | 孟杰 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 28 | 412 | 刘德龙 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 29 | 405 | 汤晓蕊 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 30 | 408 | 刘桂花 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 31 | 316 | 张芳瑞 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 1978.68 | 9559.08 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11254.56 |
| 32 | 417 | 王淑雅 | 2021年6月-7月 | 2 | 34.21 | 1300.6 | 2601.2 | 1978.68 | 4579.88 | 249.72 | 499.44 | 16.43 | 32.86 | 16.43 | 32.86 | 5145.04 |
| 33 | 309 | 史爱玲 | 2021年6月-8月 | 3 | 34.21 | 1300.6 | 3901.8 | 1978.68 | 5880.48 | 249.72 | 749.16 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 6728.22 |
| 34 | 406 | 祁丽娜 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 35 | 402 | 张薇 | 2021-6月-9月 | 4 | 45.93 | 1746.3 | 6985.2 | 1978.68 | 8963.88 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 10094.2 |
| 36 | 302 | 王静 | 2021年6月-8月 | 3 | 45.93 | 1746.3 | 5238.9 | 1978.68 | 7217.58 | 249.72 | 749.16 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 8065.32 |
| 37 | 608 | 杨小帆 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 38 | 609 | 庞茂生 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 1978.68 | 9782.28 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11477.76 |
| 39 | 配套设施 | 2021年6月-11月 | 6 | 329.6 | 75190 | |||||||||||
| 40 | 75190.00 | 75189.84 | 354438.44 | 52441.14 | 3450.21 | 3450.21 | 413780 | |||||||||
公示期2021年12月11日至2021年12月14日,如有异议,请拨打0317-8853243





