2022年1月公益性岗位人员岗位补贴公示名单
| 2022年1月公益性岗位人员岗位补贴名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
| 1 | 白雨琪 | 2021/5/1 | 2023/4/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 协理员 | 临时性公岗 |
| 2 | 姚洪敏 | 2021/4/1 | 2025/6/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 3 | 吕学英 | 2021/4/1 | 2024/4/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 4 | 郝秋爽 | 2021/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 5 | 王茜 | 2021/3/1 | 2023/2/28 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 6 | 于永清 | 2021/2/1 | 2023/8/31 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 7 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 寨子保障员 | |
| 8 | 闫永凤 | 2021/2/1 | 2024/1/31 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 9 | 徐汝双 | 2021/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 10 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 11 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 门卫 | |
| 12 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 南皮镇保障员 | |
| 13 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2025/6/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 14 | 姚惠 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 15 | 祁贺 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 16 | 付海燕 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 17 | 刘洪义 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 500 | 202201 | 202201 | 门卫 | |
| 18 | 周静 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 潞灌镇保障员 | |
| 19 | 王凤云 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 厨房 | |
| 20 | 宫健美 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 21 | 高鑫茹 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 22 | 詹润璋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 23 | 朱希锋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 24 | 张凯飞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 25 | 肖新宇 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 26 | 巩贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 27 | 张晓薇 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 28 | 李秀茹 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 29 | 刘春华 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 30 | 马凤英 | 2020/7/1 | 2022/8/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 31 | 何秀梅 | 2020/6/1 | 2025/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 32 | 李宝起 | 2020/5/1 | 2023/4/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 33 | 刘金霞 | 2020/5/1 | 2023/8/31 | 500 | 202201 | 202201 | 王寺镇保障员 | |
| 34 | 邵建军 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 办公室 | |
| 35 | 梁敏 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 36 | 孙敏 | 2020/4/1 | 2024/10/31 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 37 | 王宝霞 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 门岗 | |
| 38 | 相红艳 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 39 | 张红荣 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 40 | 刁家星 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 大浪淀乡保障员 | |
| 41 | 叶莹 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 鲍官屯镇保障员 | |
| 42 | 张建荣 | 2020/1/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 协理员 | |
| 43 | 张若愚 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 500 | 202201 | 202201 | 协理员 | |
| 44 | 许金凤 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 500 | 202201 | 202201 | 协理员 | |
| 45 | 郝义峥 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 500 | 202201 | 202201 | 鲍官屯镇保障员 | |
| 46 | 黄荣 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 47 | 宋志远 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 48 | 张义 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 49 | 齐珍珍 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 500 | 202201 | 202201 | 潞灌镇保障员 | |
| 50 | 李洪雪 | 2019/9/5 | 2022/8/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 51 | 戈国超 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 52 | 陶会迎 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 53 | 崔秀萍 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 54 | 胡秀芹 | 2019/6/1 | 2023/2/28 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 55 | 潘淑荣 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 56 | 霍文寨 | 2019/4/1 | 2022/9/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 57 | 白若彤 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 南皮镇保障员 | |
| 58 | 万敉城 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 59 | 宋万荣 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 60 | 王锡超 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 61 | 张中华 | 2018/12/1 | 2022/2/28 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 62 | 田华 | 2018/12/1 | 2023/4/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 63 | 张延坤 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 64 | 赵新然 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 65 | 穆永新 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 500 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 66 | 孙建丽 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 王寺镇保障员 | |
| 67 | 侯忠娥 | 2018/1/1 | 2022/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 大浪淀保障员 | |
| 68 | 杨洪娜 | 2021/9/7 | 2024/8/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 69 | 王春侠 | 2021/10/8 | 2026年3月31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | |
| 70 | 肖金玲 | 2021/10/1 | 2024/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 冯家口保障员 | |
| 71 | 王晓军 | 2021/10/1 | 2026年3月31 | 1580 | 202201 | 202201 | 刘八里保障员 | |
| 72 | 尹家俊 | 2021/10/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | |
| 73 | 张宝胜 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | 临时性公岗 |
| 74 | 姚天祥 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 乌马营镇保障员 | 临时性公岗 |
| 75 | 刘茜 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | 临时性公岗 |
| 76 | 姜姗姗 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | 临时性公岗 |
| 77 | 崔琦 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保洁 | 临时性公岗 |
| 78 | 张立雅 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 乌马营镇保障员 | 临时性公岗 |
| 79 | 邬春妹 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 财务股 | 临时性公岗 |
| 80 | 门玥颖 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 南皮第一幼儿园保障员 | 临时性公岗 |
| 81 | 张千禧 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 82 | 张经直 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 83 | 张晋 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 84 | 舒同 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 85 | 崔政淏 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 86 | 李星纬 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 87 | 张晓彤 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 88 | 李雨萱 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 89 | 穆一帆 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 90 | 冯云秀 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 保障员 | 临时性公岗 |
| 91 | 郭格格 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 南皮镇保障员 | 临时性公岗 |
| 92 | 沙欣茹 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 南皮镇保障员 | 临时性公岗 |
| 93 | 刘铭伟 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 乡村振兴局保障员 | 临时性公岗 |
| 94 | 刘烁 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 乡村振兴局保障员 | 临时性公岗 |
| 95 | 李淑艳 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 乌马营镇保障员 | 临时性公岗 |
| 96 | 刘欣怡 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 镇社区保障员 | 临时性公岗 |
| 97 | 董文烁 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 宣传部保障员 | 临时性公岗 |
| 98 | 王凯 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 妇联保障员 | 临时性公岗 |
| 99 | 李金 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 妇联保障员 | 临时性公岗 |
| 100 | 李雪莲 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 工商联保障员 | 临时性公岗 |
| 101 | 付珺涵 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 工商联保障员 | 临时性公岗 |
| 102 | 吕伟雨 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 冯口保障员 | 临时性公岗 |
| 103 | 鄢云阁 | 2021/11/4 | 2025/4/30 | 500 | 202201 | 202201 | 冯口保障员 | |
| 104 | 宋一诺 | 2021/11/4 | 2023/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 医保局保障员 | 临时性公岗 |
| 105 | 马迎春 | 2021/11/8 | 2026/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 医保局保障员 | |
| 106 | 尚玉 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 医保局保障员 | 临时性公岗 |
| 107 | 刘阔 | 2021/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 人大保障员 | 临时性公岗 |
| 108 | 袁连俊 | 2021/12/1 | 2026/11/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 人大保障员 | |
| 109 | 张发国 | 2021/12/1 | 2024/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 大浪淀中心校保障员 | |
| 110 | 杨镇豪 | 2021/12/1 | 2323/11/30 | 1580 | 202201 | 202201 | 民政局保障员 | 临时性公岗 |
| 111 | 陈薇 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 1580 | 202201 | 202201 | 科学技术协会保障员 | 临时性公岗 |
| 合计 | 151620 | |||||||
| 公示期2022年1月25日-2022年1月28日,如有异议请拨打0317-8853243 | ||||||||





