脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册
| 脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 |
| 1 | 孙丽凤 | 女 | 徐郎中村 | 220223196512184426 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102901 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 2 | 朱运海 | 男 | 徐郎中村 | 220223196303264438 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102902 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 3 | 吴树勇 | 男 | 徐和杨村 | 132928198010171819 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102903 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 4 | 赵明清 | 男 | 徐和杨村 | 132928196608091814 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102904 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 5 | 白春焕 | 女 | 徐道口村 | 132928197101192426 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102905 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 6 | 崔金刚 | 男 | 徐道口村 | 132928198107101817 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102906 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 7 | 刘喜敏 | 女 | 徐道口村 | 132928198004184226 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102907 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 8 | 万玉青 | 女 | 徐道口村 | 132928196807271826 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102908 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 9 | 邢清林 | 男 | 徐道口村 | 13292819690312181X | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102909 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 10 | 邢瑞侠 | 女 | 徐道口村 | 130927199210081822 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102910 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 11 | 邢征合 | 男 | 徐道口村 | 132928197205271858 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102911 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 12 | 曹凤荣 | 女 | 乌马营村 | 132928196707132423 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102912 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 13 | 李振振 | 男 | 乌马营村 | 130927199101152433 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102913 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 14 | 许秀云 | 女 | 乌马营村 | 132928196310302420 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102914 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 15 | 崔洪娥 | 女 | 王速连村 | 132928196409271820 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102915 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 16 | 何强印 | 男 | 王速连村 | 132928196811201839 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102916 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 17 | 崔美杰 | 女 | 万庄村 | 130927199106084820 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102917 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 18 | 林景华 | 男 | 万庄村 | 132928197212301816 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102918 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 19 | 刘金英 | 女 | 万庄村 | 132928197109241827 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102919 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 20 | 万玉 | 男 | 万庄村 | 13092719920209181X | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102920 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 21 | 武桂花 | 女 | 万庄村 | 130727199310113763 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102921 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 22 | 王新全 | 男 | 塔马寺村 | 132928195801202411 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102922 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 23 | 王泽华 | 男 | 塔马寺村 | 130927200008141815 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102923 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 24 | 王中月 | 男 | 塔马寺村 | 132928197001152435 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102924 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 25 | 吴桂凤 | 女 | 塔马寺村 | 132927197101073447 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102925 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 26 | 徐华森 | 男 | 塔马寺村 | 132928196612012410 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102926 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 27 | 崔秀仙 | 女 | 生刘家村 | 132928196604202441 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102927 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 28 | 周美琼 | 女 | 泊家村 | 132928196708102445 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102928 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 29 | 冯宗堂 | 男 | 穆庄村 | 132928197108042412 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102929 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 30 | 刘月兰 | 女 | 罗张村 | 132928196412131829 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102930 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 31 | 王井红 | 女 | 罗张村 | 132928197010201868 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102931 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 32 | 张福海 | 男 | 罗张村 | 132928196407131816 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102932 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 33 | 张红旗 | 男 | 罗张村 | 132928196609081810 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102933 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 34 | 董红英 | 女 | 冷辛村 | 13292819730810362X | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102934 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 35 | 丰玉侠 | 女 | 冷辛村 | 132928197307231822 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102935 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 36 | 刘忠华 | 男 | 冷辛村 | 132928197810091812 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102936 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 37 | 王秀荣 | 女 | 冷辛村 | 132928196703101822 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102937 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 38 | 李庆林 | 男 | 观音寺村 | 132928195704222410 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102938 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 39 | 孙成 | 女 | 观音寺村 | 132428198009192623 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102939 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 40 | 高福奎 | 男 | 高桥村 | 132928197506152414 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102940 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 41 | 薛新迎 | 女 | 杠子张村 | 132928197808154220 | 普通劳动能力 | 家政服务员 | BY2022102941 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 42 | 许焕升 | 男 | 范家村 | 132928196609102415 | 技能劳动力 | 家政服务员 | BY2022102942 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 43 | 许汝生 | 男 | 范家村 | 132928196502262419 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102943 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 44 | 叶光银 | 男 | 东五拔村 | 132928196812111819 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102944 | 2022.10.26-2022.10.28 |
| 45 | 王金义 | 男 | 东门村 | 132928196903182452 | 弱或半劳动力 | 家政服务员 | BY2022102945 | 2022.10.26-2022.10.28 |





