2022年11月公岗社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 刘沐兰 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 2 | 胡秀芹 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 3 | 王云峰 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 4 | 张若愚 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0 |
| 5 | 姚惠 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 6 | 孙建丽 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 7 | 魏伟 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 8 | 闫永凤 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 9 | 梁敏 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0.00 |
| 10 | 孙敏 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 11 | 付海燕 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 12 | 李宝起 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0 |
| 13 | 李秀茹 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 14 | 郝秋爽 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 15 | 邵建军 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 16 | 王宝霞 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 17 | 姚洪敏 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 18 | 吕学英 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 19 | 于永清 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0 |
| 20 | 相红艳 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 21 | 张红荣 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 22 | 刘洪义 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 23 | 宋万荣 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0 |
| 24 | 祁贺 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 25 | 刘春华 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 26 | 徐汝双 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 27 | 赵新然 | 1211.13 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 28 | 白雨琪 | 749.78 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.49 | 25.03 | 18.26 | 0 |
| 29 | 何秀梅 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 30 | 王春侠 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 31 | 杨洪娜 | 749.77 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 0.00 |
| 32 | 邬春妹 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 33 | 崔琦 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 34 | 张千禧 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 35 | 肖金玲 | 1211.12 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.03 | 18.26 | 461.35 |
| 36 | 李淑艳 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 37 | 王凯 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 38 | 张立雅 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 39 | 门玥颖 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 40 | 舒同 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 41 | 刘烁 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 42 | 尹家俊 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 43 | 张晓彤 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 44 | 姜姗姗 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 45 | 刘欣怡 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 46 | 李雪莲 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 47 | 张宝胜 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 48 | 刘铭伟 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 49 | 李金 | 1211.11 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.26 | 461.35 |
| 50 | 王晓军 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 51 | 穆一帆 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 52 | 吕伟雨 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 53 | 刘茜 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 54 | 董文烁 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 55 | 尚玉 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 56 | 宋一诺 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 57 | 刘阔 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 58 | 马迎春 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 59 | 袁连俊 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 60 | 鄢云阁 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 61 | 杨镇豪 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 62 | 张发国 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 63 | 陈薇 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 64 | 刘辉 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 65 | 尹小利 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 66 | 邢立娟 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 67 | 武斐 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 68 | 曹爱霞 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 69 | 许晓辉 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 70 | 高凤梅 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 71 | 迟春英 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 72 | 朱立娜 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 73 | 董泽宁 | 1211.10 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.35 |
| 74 | 王骁 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 75 | 杨晨玉 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 76 | 姚立娟 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 77 | 李凡 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 78 | 李长才 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 79 | 邓希艳 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 80 | 张冰茹 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 81 | 贾亚楠 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 82 | 于永敏 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 83 | 史瑞娥 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 84 | 王爱心 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 85 | 殷黛林 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 86 | 高艳霞 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 87 | 张松林 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0 |
| 88 | 侯彦杰 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 89 | 迟勇 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 90 | 许会荣 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 91 | 张中凤 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 92 | 黄新月 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 93 | 潘淑荣 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 94 | 刘金霞 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 95 | 王茜 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 96 | 周静 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 97 | 王凤云 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 98 | 张延坤 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 99 | 王杰 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 100 | 王晓平 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 101 | 穆胜英 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 102 | 王锡超 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 103 | 王沛晟 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 104 | 薛俊香 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 105 | 常芳 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 106 | 李想 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 107 | 李卓妍 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 108 | 张凯会 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 109 | 梁书博 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 110 | 耿存阳 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 111 | 崔智勇 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 112 | 杨小慧 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 113 | 林桂萱 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 114 | 张珍 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 115 | 齐贺 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 116 | 孙雨欣 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 117 | 张浩 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 118 | 季梦雪 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 119 | 崔晓阳 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 120 | 付宇航 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 121 | 顾晨 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 122 | 刘龙忆 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 123 | 张玉芹 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 124 | 何志颖 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 125 | 赵萌萌 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 126 | 杨玲月 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 127 | 付若彤 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 128 | 王彩连 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 129 | 崔智杰 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 130 | 郭沛臻 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 131 | 袁琳 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 132 | 穆蕾 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 133 | 肖同彤 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 134 | 侯雪晴 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 135 | 胡梓健 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |
| 136 | 马林 | 749.75 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 0.00 |
| 137 | 赵泽宁 | 1211.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 706.48 | 25.02 | 18.25 | 461.34 |





