河北南风金属制品有限公司以工代训补贴公示
| 序号 | 市 | 区县 | 班级编号 | 培训班名称 | 培训开始日期 | 培训结束日期 | 培训类型(培训项目) | 学员姓名 | 性别 | 学员类型 | 培训补贴标准(元) |
| 1 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴金凤 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 2 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴双双 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 3 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 韩双红 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 4 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王明艳 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 5 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 李娜 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 6 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王月会 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 7 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 姜海燕 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 8 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 魏伟伟 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 9 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 赵乐乐 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 10 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 赵华岳 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 11 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 李小霞 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 12 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘秋芬 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 13 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 门桂义 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 14 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 宋杰 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 15 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴风娥 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 16 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴树萍 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 17 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴春红 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 18 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘洪梅 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 19 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王灿英 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 20 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛云侠 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 21 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 李焕荣 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 22 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 陈金艳 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 23 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 崔立荣 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 24 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 孙春艳 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 25 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 高银银 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 26 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王娜娜 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 27 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 武伟肖 | 女 | 企业职工 | 300 |
| 28 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王振柱 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 29 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 尹海强 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 30 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 白双庆 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 31 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 周志强 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 32 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 邢文才 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 33 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 张亮 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 34 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 李利 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 35 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴兰洪 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 36 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴双印 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 37 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王元国 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 38 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 陈春喜 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 39 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 于红庆 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 40 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛胜海 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 41 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 范忠生 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 42 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛立忠 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 43 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 邢云龙 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 44 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 于红强 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 45 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛书起 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 46 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王洪起 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 47 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 李宝江 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 48 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 姜宇 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 49 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘中彦 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 50 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛振岭 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 51 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 宫广起 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 52 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 杨兴华 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 53 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 张家强 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 54 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 周志彬 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 55 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛新建 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 56 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛双廷 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 57 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 崔振莹 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 58 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 冯博 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 59 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘玉起 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 60 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 田炳彦 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 61 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 张敏 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 62 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛全军 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 63 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 郑钟发 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 64 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 代胜 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 65 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 张培新 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 66 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛宝乐 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 67 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛喜青 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 68 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 梁国胜 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 69 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘银桥 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 70 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 孙青伟 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 71 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 于聪 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 72 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 张永超 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 73 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 高金生 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 74 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛建国 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 75 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 刘昆朋 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 76 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 吴荣坊 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 77 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 丛树成 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 78 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 王洪亮 | 男 | 企业职工 | 300 |
| 79 | 沧州市 | 南皮县 | 1309278074211104001 | 河北南风金属制品有限公司以工代训 | 20211104 | 20211203 | 以工代训 | 武文辉 | 男 | 企业职工 | 300 |





