哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训补贴公示
| 序号 | 市 | 区县 | 班级编号 | 培训班名称 | 培训开始日期 | 培训结束日期 | 培训类型(培训项目) | 学员姓名 | 性别 | 培训补贴标准(元) |
| 1 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 彭增胜 | 男 | 900 |
| 2 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 任聪 | 男 | 900 |
| 3 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王玉芬 | 女 | 900 |
| 4 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 朱丽丽 | 女 | 900 |
| 5 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 赵茂新 | 男 | 900 |
| 6 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 许明洪 | 女 | 900 |
| 7 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张国红 | 男 | 900 |
| 8 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 林运才 | 男 | 900 |
| 9 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张金平 | 女 | 900 |
| 10 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 宋林林 | 男 | 900 |
| 11 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 宋双双 | 女 | 900 |
| 12 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 董桂菊 | 女 | 900 |
| 13 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 陈双亮 | 男 | 900 |
| 14 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 陈立军 | 男 | 900 |
| 15 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张金迎 | 女 | 900 |
| 16 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 孙志友 | 男 | 900 |
| 17 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘明江 | 男 | 900 |
| 18 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 邢增江 | 男 | 900 |
| 19 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 赵盼盼 | 女 | 900 |
| 20 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 丁洪莹 | 女 | 900 |
| 21 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 宫经焕 | 女 | 900 |
| 22 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李欢 | 女 | 900 |
| 23 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 孙书英 | 女 | 900 |
| 24 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 祁淑芳 | 女 | 900 |
| 25 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 杨秀贞 | 女 | 900 |
| 26 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王芳 | 女 | 900 |
| 27 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 赵月 | 女 | 900 |
| 28 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王建红 | 女 | 900 |
| 29 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张林林 | 女 | 900 |
| 30 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张欣 | 女 | 900 |
| 31 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘迎迎 | 女 | 900 |
| 32 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张宝杰 | 男 | 900 |
| 33 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 林桂兰 | 女 | 900 |
| 34 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘秀梅 | 女 | 900 |
| 35 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 毕迎玲 | 女 | 900 |
| 36 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 宋云月 | 女 | 900 |
| 37 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 丛雪松 | 男 | 900 |
| 38 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 孙会良 | 男 | 900 |
| 39 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王伟 | 女 | 900 |
| 40 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王玉杰 | 女 | 900 |
| 41 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 丛喜营 | 男 | 900 |
| 42 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 肖同怀 | 男 | 900 |
| 43 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 耿淑英 | 女 | 900 |
| 44 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李培丽 | 女 | 900 |
| 45 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘春侠 | 女 | 900 |
| 46 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李凤英 | 女 | 900 |
| 47 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 金彦仓 | 男 | 900 |
| 48 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 高居忠 | 男 | 900 |
| 49 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 许志岗 | 男 | 900 |
| 50 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘炳荣 | 女 | 600 |
| 51 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李希胜 | 男 | 300 |
| 52 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 金雪梅 | 女 | 300 |
| 53 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王兰兰 | 女 | 300 |
| 54 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张国华 | 男 | 300 |
| 55 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 高雪梅 | 女 | 300 |
| 56 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李玉明 | 男 | 300 |
| 57 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 王菲菲 | 女 | 300 |
| 58 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李立荣 | 女 | 300 |
| 59 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 张凤娥 | 女 | 300 |
| 60 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李蕊 | 女 | 300 |
| 61 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李兴存 | 男 | 300 |
| 62 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘汉峰 | 男 | 300 |
| 63 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 蔡永玲 | 女 | 300 |
| 64 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 李吉利 | 男 | 300 |
| 65 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘学茹 | 女 | 300 |
| 66 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 吴树旺 | 男 | 300 |
| 67 | 沧州市 | 南皮县 | 1309277679210401001 | 哥洛博制动系统沧州有限公司以工代训 | 20210401 | 20210430 | 以工代训 | 刘学娥 | 女 | 300 |





