凯卅2020年职业技能提升培训第四期保育员培训补贴花名册
| 机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 | ||||||
| 培训项目:职业技能提升培训 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 |
| 1 | 郭冲 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006611 |
| 2 | 及春霞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006612 |
| 3 | 贾如意 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006613 |
| 4 | 刘忠秀 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006641 |
| 5 | 王乐 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006614 |
| 6 | 王如春 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006615 |
| 7 | 徐盼盼 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006642 |
| 8 | 许伟伟 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006616 |
| 9 | 于倩倩 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006617 |
| 10 | 张彩娜 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006643 |
| 11 | 张冬梅 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006618 |
| 12 | 张铭丽 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006619 |
| 13 | 张雨 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006644 |
| 14 | 赵丽丽 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006645 |
| 15 | 许宏敏 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006620 |
| 16 | 白立香 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006646 |
| 17 | 马双璐 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006621 |
| 18 | 白佳乐 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006622 |
| 19 | 王桂霞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006623 |
| 20 | 张良荣 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006624 |
| 21 | 庞顺心 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006647 |
| 22 | 王瑞莹 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006625 |
| 23 | 黄琳琳 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006626 |
| 24 | 王丽英 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006627 |
| 25 | 王影 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006628 |
| 26 | 刘洋 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006629 |
| 27 | 郝燕 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006630 |
| 28 | 齐培 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006631 |
| 29 | 张荣荣 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006648 |
| 30 | 高亚 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006649 |
| 31 | 王美杰 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006632 |
| 32 | 郭桂兰 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006650 |
| 33 | 李亚静 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006651 |
| 34 | 孙静 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006633 |
| 35 | 昝玉芳 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006634 |
| 36 | 杨凤霞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006635 |
| 37 | 马全美 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006636 |
| 38 | 柴文亚 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006652 |
| 39 | 张莉梅 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006637 |
| 40 | 马娇娇 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006638 |
| 41 | 王桂燕 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006639 |
| 42 | 陈雅静 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006640 |
| 43 | 刘秀平 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006653 |
| 44 | 戈桂荣 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业技能等级证书 | S000013000015205006654 |





