凯卅2021年职业技能提升培训第三期育婴员培训补贴花名册
| 培训人员名册(育婴员第三期) | ||||||
| 机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 | ||||||
| 培训项目:专账资金培训项目清单第7项 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 |
| 1 | 迟爱玲 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000597 |
| 2 | 杜淑荣 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000594 |
| 3 | 冯元 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000591 |
| 4 | 姜新娣 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000609 |
| 5 | 李金荣 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000602 |
| 6 | 李培茹 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000592 |
| 7 | 李秀侠 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000596 |
| 8 | 李月珍 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000599 |
| 9 | 刘晶 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000607 |
| 10 | 刘俊华 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000598 |
| 11 | 刘青 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000590 |
| 12 | 刘清秀 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000600 |
| 13 | 刘伟 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000604 |
| 14 | 刘艳 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000593 |
| 15 | 瞿金兰 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000595 |
| 16 | 石国丽 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000612 |
| 17 | 孙冬雪 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000589 |
| 18 | 孙荣荣 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000606 |
| 19 | 孙一然 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000585 |
| 20 | 王国侠 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000586 |
| 21 | 王培洁 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000584 |
| 22 | 王淑静 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000588 |
| 23 | 王燕 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000583 |
| 24 | 吴国红 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000582 |
| 25 | 张桂方 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000587 |
| 26 | 张三改 | 女 | 农村转移劳动者 | 育婴员/五级 | 职业技能等级证书 | S000013000032235000581 |





