2023年5月公益性岗位人员岗位补贴名单
| 序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 |
| 1 | 姚洪敏 | 2021/4/1 | 2025/6/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 2 | 吕学英 | 2021/4/1 | 2024/4/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 3 | 于永清 | 2021/2/1 | 2023/8/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 4 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 5 | 闫永凤 | 2021/2/1 | 2024/1/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 6 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 7 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 8 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 9 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2025/6/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 10 | 周静 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 11 | 王凤云 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 12 | 李秀茹 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 13 | 刘春华 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 14 | 何秀梅 | 2020/6/1 | 2025/1/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 15 | 孙敏 | 2020/4/1 | 2024/10/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 16 | 潘淑荣 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 17 | 孙建丽 | 2021/1/1 | 2025/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 18 | 杨洪娜 | 2021/9/7 | 2024/8/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 19 | 王春侠 | 2021/10/8 | 2026/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 20 | 肖金玲 | 2021/10/1 | 2026/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 21 | 王晓军 | 2021/1/1 | 2025/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 22 | 姜姗姗 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 23 | 崔琦 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 24 | 张立雅 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 25 | 邬春妹 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 26 | 张千禧 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 27 | 舒同 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 28 | 张晓彤 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 29 | 穆一帆 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 30 | 刘铭伟 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 31 | 刘烁 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 32 | 李淑艳 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 33 | 董文烁 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 34 | 王凯 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 35 | 李金 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 36 | 李雪莲 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 37 | 吕伟雨 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 38 | 黄新月 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 39 | 梁珊珊 | 2023/2/1 | 2025/1/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 40 | 鄢云阁 | 2021/11/4 | 2025/4/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 41 | 宋一诺 | 2021/11/4 | 2023/10/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 42 | 马迎春 | 2021/11/8 | 2026/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 43 | 尚玉 | 2021/11/1 | 2023/10/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 44 | 张宇 | 2023/5/1 | 2025/4/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 45 | 张发国 | 2021/12/1 | 2024/11/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 46 | 杨镇豪 | 2021/12/1 | 2023/11/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 47 | 陈薇 | 2022/1/1 | 2023/12/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 48 | 武斐 | 2022/2/1 | 2024/1/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 49 | 邢立娟 | 2022/2/1 | 2024/7/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 50 | 尹小利 | 2022/2/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 51 | 刘辉 | 2022/2/1 | 2026/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 52 | 曹爱霞 | 2022/2/1 | 2025/1/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 53 | 王骁 | 2022/3/1 | 2024/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 54 | 李长才 | 2022/3/1 | 2025/2/28 | 800 | 202305 | 202305 |
| 55 | 杨晨玉 | 2022/3/1 | 2024/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 56 | 张冰茹 | 2022/3/1 | 2024/1/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 57 | 朱立娜 | 2022/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 58 | 邓希艳 | 2022/4/1 | 2025/2/26 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 59 | 姚立娟 | 2022/4/1 | 2025/3/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 60 | 殷黛林 | 2022/5/1 | 2024/4/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 61 | 于永敏 | 2022/5/1 | 2026/5/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 62 | 许晓辉 | 2022/5/1 | 2026/11/19 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 63 | 贾亚楠 | 2022/6/6 | 2025/5/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 64 | 冯京京 | 2023/5/1 | 2026/4/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 65 | 高艳霞 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 66 | 侯彦杰 | 2022/7/1 | 2025/5/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 67 | 许会荣 | 2022/8/1 | 2027/5/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 68 | 张中凤 | 2022/8/1 | 2026/7/31 | 800 | 202305 | 202305 |
| 69 | 迟勇 | 2022/8/1 | 2025/7/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 70 | 穆胜英 | 2022/10/1 | 2025/9/30 | 800 | 202305 | 202305 |
| 71 | 王沛晟 | 2022/10/1 | 2026/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 72 | 薛俊香 | 2022/10/1 | 2027/5/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 73 | 常芳 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 74 | 马红新 | 2022/10/1 | 2027/8/31 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 75 | 李想 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 76 | 张凯会 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 77 | 梁书博 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 78 | 耿存阳 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 79 | 崔智勇 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 80 | 杨小慧 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 81 | 林桂萱 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 82 | 张珍 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 83 | 齐贺 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 84 | 孙雨欣 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 85 | 张浩 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 86 | 季梦雪 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 87 | 崔晓阳 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 88 | 付宇杭 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 89 | 顾晨 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 90 | 刘龙忆 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 91 | 张玉芹 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 92 | 何志颖 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 93 | 赵萌萌 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 94 | 杨玲月 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 95 | 付若彤 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 96 | 袁连俊 | 2021/12/1 | 2026/11/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 97 | 崔智杰 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 98 | 郭沛臻 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 99 | 袁琳 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 100 | 肖同彤 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 101 | 侯雪晴 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 102 | 胡梓健 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 103 | 马林 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 104 | 赵泽宁 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 105 | 舒爱喜 | 2023/3/1 | 2026/2/5 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 106 | 刘娜 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 107 | 薛云忠 | 2023/3/1 | 2026/2/28 | 800 | 202305 | 202305 |
| 108 | 刘丽丽 | 2023/3/1 | 2026/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 109 | 邢宝赟 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 110 | 王麒 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 111 | 朱军昊 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 112 | 刘鸿远 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 113 | 冯云清 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 114 | 贾秋贺 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 115 | 张盛涵 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 116 | 尹娜娜 | 2023/3/1 | 2026/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 117 | 李春宾 | 2023/3/1 | 2025/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 118 | 王爱心 | 2022/6/1 | 2027/2/28 | 2000 | 202305 | 202305 |
| 119 | 王彩连 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 2000 | 202305 | 202305 |





