恒悦创业孵化基地入驻商户管理费、场地租赁费、水费、电费补贴
| 序号 | 房间号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴时段 | 月 | 房间 面积 | 租赁费 | 水费 | 电费 | 总计 | |||||
| 补贴标准 (元/月 ) | 小计 | 配套设施补贴 均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | ||||||||
| 1 | 301 | 杨平平 | 130923198806060547 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 45.93 | 2165.41 | 17323.28 | 2453.56 | 19776.84 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 20043.4 |
| 2 | 302 | 张国庆 | 132928196805074212 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 45.93 | 2165.41 | 23819.51 | 2453.56 | 26273.07 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 26639.59 |
| 3 | 303 | 崔娟 | 13092719910223182X | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 4 | 305 | 丁树生 | 220181197710291014 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 5 | 306 | 刘柱 | 13092719890301031X | 2022年9月-2023年5月 | 9 | 34.21 | 1612.86 | 14515.74 | 2453.56 | 16969.3 | 16.66 | 149.94 | 16.66 | 149.94 | 17269.18 |
| 6 | 308 | 张庆 | 130927198805083048 | 2022年12月-2023年4月 | 5 | 34.21 | 1612.86 | 8064.3 | 2453.56 | 10517.86 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 10684.46 |
| 7 | 309 | 李立元 | 130927199710070011 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 34.21 | 1612.86 | 17741.46 | 2453.56 | 20195.02 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20561.54 |
| 8 | 310 | 孟杰 | 132928198002090189 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 9 | 311 | 董静 | 132928198001170945 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 10 | 312 | 闫亚楠 | 130927198912283926 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 11 | 313 | 于江 | 132928197607040155 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 12 | 315 | 庞康 | 130981198901032126 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 13 | 316 | 张芳瑞 | 132928197005203973 | 2022年12月-2023年4月 | 5 | 33.23 | 1566.66 | 7833.3 | 2453.56 | 10286.86 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 10453.46 |
| 14 | 318 | 孙巧云 | 130927198512031228 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 15 | 401 | 许俊园 | 130927198903301811 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 45.93 | 2165.41 | 23819.51 | 2453.56 | 26273.07 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 26639.59 |
| 16 | 402 | 刘庆 | 13092719950810015X | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 45.93 | 2165.41 | 23819.51 | 2453.56 | 26273.07 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 26639.59 |
| 17 | 403 | 王海军 | 132928198207210156 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 18 | 406 | 于同云 | 130927198712260922 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 19 | 407 | 李博 | 130927198603160316 | 2022年12月-2023年4月 | 5 | 34.21 | 1612.86 | 8064.3 | 2453.56 | 10517.86 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 10684.46 |
| 20 | 409 | 李亚林 | 132928198210070158 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.16 | 2453.56 | 12130.72 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12330.64 |
| 21 | 411 | 马玉杰 | 132928197106011516 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 22 | 412 | 李宁 | 130927199112300155 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 23 | 413 | 张娟娟 | 130927198805030923 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 24 | 415 | 王石龙 | 132928197705064812 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 25 | 416 | 李全成 | 130981198504072976 | 2022年7月-2023年3月 | 9 | 33.23 | 1566.66 | 14099.94 | 2453.56 | 16553.5 | 16.66 | 149.94 | 16.66 | 149.94 | 16853.38 |
| 26 | 418 | 朱志伟 | 130927199111211812 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 34.21 | 1612.86 | 9677.16 | 2453.56 | 12130.72 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12330.64 |
| 27 | 501 | 户玉栋 | 132928197402150158 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 45.93 | 2165.41 | 12992.46 | 2453.56 | 15446.02 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 15645.94 |
| 28 | 502 | 宋洪新 | 132928196902053632 | 2022年12月-2023年4月 | 5 | 45.93 | 2165.41 | 10827.05 | 2453.56 | 13280.61 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 13447.21 |
| 29 | 503 | 宫飞飞 | 130923198603043800 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 30 | 509 | 潘阳明 | 130927198412104266 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 31 | 510 | 钱金豆 | 130927198909060342 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 33.23 | 1566.66 | 17233.26 | 2453.56 | 19686.82 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20053.34 |
| 32 | 512 | 杨盼盼 | 130927198611064543 | 2022年12月-2023年4月 | 5 | 33.23 | 1566.66 | 7833.3 | 2453.56 | 10286.86 | 16.66 | 83.30 | 16.66 | 83.30 | 10453.46 |
| 33 | 513 | 田文帝 | 132928197502083933 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 34 | 515 | 孙静 | 131128198208246025 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 33.23 | 1566.66 | 9399.96 | 2453.56 | 11853.52 | 16.66 | 99.96 | 16.66 | 99.96 | 12053.44 |
| 35 | 517 | 王亚杰 | 130927199103232429 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 36 | 606 | 吴云格 | 132928197612030322 | 2022年7月-2023年5月 | 11 | 34.21 | 1612.86 | 17741.46 | 2453.56 | 20195.02 | 16.66 | 183.26 | 16.66 | 183.26 | 20561.54 |
| 37 | 608 | 鲍娜 | 130927198711220187 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 38 | 609 | 张建坤 | 130927199001044830 | 2022年10月-2023年5月 | 8 | 34.21 | 1612.86 | 12902.88 | 2453.56 | 15356.44 | 16.66 | 133.28 | 16.66 | 133.28 | 15623 |
| 小计 | 526165.78 | 93235.28 | 5214.58 | 5214.58 | |||||||||||
| 配套设施 | 2022年12月-2023年5月 | 6 | 329.6 | 15539.27 | 93235.62 | 629830.22 | |||||||||





