2023年度南皮县南皮镇脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册(一期)
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 |
| 1 | 齐景春 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 2 | 孙步龙 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 3 | 周兰华 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 4 | 陈俊荣 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 5 | 刘红 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 6 | 王俊国 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 7 | 张茂正 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 8 | 郑桂荣 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 9 | 曹铁服 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 10 | 曹铁庄 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 11 | 曹树长 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 12 | 曹俊力 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 13 | 金龙利 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 14 | 丁艳玲 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 15 | 韩树玲 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 16 | 黄卫超 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 17 | 李树起 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 18 | 宋金珍 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 19 | 李经纬 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 20 | 何长青 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 21 | 李树荣 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 22 | 杨振 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 23 | 李德秀 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 24 | 张秀华 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 25 | 刘树义 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 26 | 祝桂娥 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 27 | 钱俊玲 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 28 | 吴玉梅 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 29 | 李秀红 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 30 | 张桂明 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 31 | 侯世忠 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 32 | 李桂艳 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |
| 33 | 陆玉群 | 脱贫劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 |





