2023年11月公岗社保补贴花名册
| 2023年11月公岗社保补贴花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) |
| 1 | 刘沐兰 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 2 | 王云峰 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 3 | 孙建丽 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 4 | 魏伟 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 5 | 闫永凤 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 6 | 孙敏 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 7 | 李秀茹 | 395.14 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 395.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 姚洪敏 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 9 | 吕学英 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 10 | 刘春华 | 395.14 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 395.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 何秀梅 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 12 | 王春侠 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 13 | 杨洪娜 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 14 | 肖金玲 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 15 | 王晓军 | 395.14 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 395.14 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 张红荣 | 1200.01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 635.78 | 29.06 | 535.17 |
| 17 | 尚玉 | 395.14 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 395.14 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 宋一诺 | 355.63 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 355.63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 马迎春 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 20 | 袁连俊 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 21 | 鄢云阁 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 22 | 陈薇 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 23 | 刘辉 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 24 | 尹小利 | 1555.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 535.17 |
| 25 | 邢立娟 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 26 | 武斐 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 27 | 曹爱霞 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 28 | 许晓辉 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 29 | 朱立娜 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 30 | 王骁 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 31 | 杨晨玉 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 32 | 姚立娟 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 33 | 邓希艳 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 34 | 邵建军 | 1225.04 | 2023-8-01 | 2023-11-30 | 714.81 | 29.06 | 481.17 |
| 35 | 贾亚楠 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 36 | 于永敏 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 37 | 王爱心 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 38 | 殷黛林 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 39 | 高艳霞 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 40 | 侯彦杰 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 41 | 迟勇 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 42 | 许会荣 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 43 | 张中凤 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 44 | 梁珊珊 | 980.95 | 2023-2-01 | 2023-11-30 | 951.89 | 29.06 | 0.00 |
| 45 | 周静 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 46 | 王凤云 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 47 | 王杰 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 48 | 王晓平 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 49 | 王沛晟 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 50 | 薛俊香 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 51 | 常芳 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 52 | 马红新 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 53 | 李想 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 54 | 张凯会 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 55 | 梁书博 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 56 | 耿存阳 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 57 | 崔智勇 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 58 | 杨小慧 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 59 | 林桂萱 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 60 | 张珍 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 61 | 齐贺 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 62 | 孙雨欣 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 63 | 张浩 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 64 | 季梦雪 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 65 | 崔晓阳 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 66 | 付宇杭 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 67 | 顾晨 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 68 | 张玉芹 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 69 | 何志颖 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 70 | 赵萌萌 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 71 | 杨玲月 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 72 | 付若彤 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 73 | 王彩连 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 74 | 崔智杰 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 75 | 郭沛臻 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 76 | 袁琳 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 77 | 肖同彤 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 78 | 侯雪晴 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 79 | 胡梓健 | 1501.63 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 481.17 |
| 80 | 马林 | 1020.46 | 2023-1-01 | 2023-11-30 | 991.40 | 29.06 | 0.00 |
| 81 | 赵泽宁 | 395.14 | 2023-1-01 | 2023-10-31 | 395.14 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 薛云忠 | 941.44 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 0.00 |
| 83 | 刘丽丽 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 84 | 邢宝赟 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 85 | 王麒 | 941.44 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 0.00 |
| 86 | 朱军昊 | 1476.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 535.17 |
| 87 | 刘鸿远 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 88 | 冯云清 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 89 | 贾秋贺 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 90 | 张盛涵 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 91 | 尹娜娜 | 316.11 | 2023-3-01 | 2023-10-31 | 316.11 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 舒爱喜 | 1476.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 535.17 |
| 93 | 李春宾 | 1422.61 | 2023-3-01 | 2023-11-30 | 912.38 | 29.06 | 481.17 |
| 94 | 张宇 | 1397.58 | 2023-5-01 | 2023-11-30 | 833.35 | 29.06 | 535.17 |
| 95 | 冯京京 | 862.41 | 2023-5-01 | 2023-11-30 | 833.35 | 29.06 | 0.00 |
| 96 | 张建青 | 1318.55 | 2023-7-01 | 2023-11-30 | 754.32 | 29.06 | 535.17 |
| 97 | 潘文君 | 1160.49 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.06 | 535.17 |
| 98 | 王哲 | 1160.49 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.06 | 535.17 |
| 99 | 黄怡芳 | 1160.49 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.06 | 535.17 |
| 100 | 柴子怡 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 101 | 尹雅茹 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 102 | 钱树瑶 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 103 | 殷文娇 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 104 | 刘明超 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 105 | 罗隽娜 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 106 | 郭子祺 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 107 | 吕春美 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 108 | 刘玫含 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 109 | 李子玉 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 110 | 强嘉宁 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 111 | 王玺铭 | 1160.48 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 596.26 | 29.05 | 535.17 |
| 112 | 王伟峰 | 1164.24 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 600.02 | 29.05 | 535.17 |





